Київський громадський транспорт — це окрема філософія. Хтось лається, хтось звик, а хтось просто не уявляє, як би дістався з Троєщини до Печерська без електричного «рогача». Тролейбус №50 — один із тих маршрутів, які тягнуть на собі справжній пасажиропотік: від крайніх вулиць лівого берега аж до метро «Либідська» на правому. Довго, але надійно — якщо, звісно, все працює.
Про маршрут
П’ятдесятий їде від вулиці Милославської — це, по суті, межа Троєщини — через Воскресенку, Дарницю, Березняки та Русанівку, перетинає міст Патона і фінішує біля станції метро «Либідська». Маршрут перетинає майже весь лівий берег і виходить на правий, тож подорож виходить справді містська — з видами, зупинками і характерним гудінням тролейбусних дротів.

На лівому березі маршрут іде через проспект Романа Шухевича (колишній Ватутіна), бульвар Перова повз «Авторинок» і парк «Перемога», потім через метро «Дарниця», Дарницьку площу і далі проспектом Соборності до мосту. На правому березі — бульвар Миколи Міхновського (колишній Дружби Народів) і кінцева зупинка поруч із «Інтервал-Плазою».
Якщо стикаєшся з маршрутом 50К — знай, що це скорочена версія. «К» означає «короткий»: він їде лише до Дарницької площі або до метро «Дарниця», щоб швидше розвозити людей до найближчої підземки, не грузнучи в заторах на мосту. Потрібен правий берег — чекай на звичайний 50-й.
Зупинки
Прямий напрямок: вул. Милославська — ст. м. «Либідська»
- Вулиця Милославська
- Вулиця Марини Цвєтаєвої
- Торговий центр
- Вулиця Сержа Ліфаря (перша)
- Авторинок
- Парк «Перемога»
- Станція метро «Дарниця»
- Площа Дарницька
- Житловий масив Березняки
- Площа Наводницька
- Міст Патона
- Станція метро «Звіринецька»
- Станція метро «Либідська»
Зворотний напрямок: ст. м. «Либідська» — вул. Милославська
Зупинки, яких немає в прямому напрямку:
- Дарницький універмаг
- Поліклініка
Карта маршруту

Маршрут тролейбуса №50 можна відстежити в застосунку Eway або Moovit — там є актуальна карта, розташування зупинок і навіть онлайн-трекінг конкретного тролейбуса на маршруті. Зручно, якщо не хочеться мерзнути зайвих двадцять хвилин і краще вийти з дому вчасно.
Вартість проїзду

Проїзд коштує 8 гривень. Готівку водії не беруть — це вже давно в минулому. Оплачують карткою «Київ Цифровий», транспортною або банківською карткою через валідатор. Якщо купувати пакет із 50 поїздок через застосунок — виходить дешевше за одну разову. Для тих, хто їздить регулярно, це відчутна економія.
Початок руху
Перші рейси з вулиці Милославської відправляються близько 06:10. З боку метро «Либідська» перший тролейбус вирушає о 05:45.
Кінець руху
Останні рейси з Милославської — близько 22:00. З «Либідської» останній відправляється приблизно о 21:30. Після цього — тільки таксі або пішки.
Розклад руху
Вулиця Милославська — Станція метро «Либідська»
| № випуску | Вул. Милославська | Вул. Сержа Ліфаря | Вул. Чорних Запорожців | Площа Дарницька | Площа Наводницька | Ст. м. «Либідська» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:10 | 06:18 | 06:32 | 06:46 | 07:00 | 07:09 |
| 2 | 06:33 | 06:41 | 06:55 | 07:10 | 07:24 | 07:32 |
| 4 | 06:53 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 07:54 |
| 5 | 07:06 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:07 |
| 6 | 07:20 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:21 |
| 7 | 07:34 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:35 |
| 8 | 07:50 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:51 |
| 9 | 08:04 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:56 | 09:04 |
| 10 | 08:20 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:21 |
| 11 | 08:33 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:34 |
| 1 | 08:41 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:42 |
| 3 | 09:00 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:53 | 10:01 |
| 4 | 09:10 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:02 | 10:10 |
| 5 | 10:06 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:58 | 11:06 |
| 9 | 10:58 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:50 | 11:58 |
| 2 | 11:42 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:35 | 12:43 |
| 5 | 12:28 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:20 | 13:28 |
| 7 | 12:51 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:43 | 13:51 |
| 9 | 13:12 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:14 |
| 1 | 13:35 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:37 |
| 2 | 13:57 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 14:59 |
| 3 | 14:21 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:14 | 15:22 |
| 5 | 14:42 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:35 | 15:43 |
| 7 | 15:04 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:57 | 16:05 |
| 9 | 15:28 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:21 | 16:29 |
| 1 | 15:52 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 16:53 |
| 2 | 16:14 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:07 | 17:15 |
| 3 | 16:36 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:38 |
| 5 | 16:58 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:00 |
| 11 | 17:08 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:10 |
| 7 | 17:18 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:20 |
| 8 | 17:34 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:26 | 18:34 |
| 10 | 17:55 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:47 | 18:55 |
| 6 | 18:17 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:19 |
| 4 | 18:44 | 18:53 | 19:08 | 19:22 | 19:36 | 19:43 |
| 11 | 19:27 | 19:35 | 19:50 | 20:04 | 20:17 | 20:25 |
| 8 | 19:50 | 19:58 | 20:13 | 20:27 | 20:40 | 20:48 |
| 10 | 20:12 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:05 | 21:13 |
| 7 | 20:26 | 20:34 | 20:49 | 21:03 | 21:17 | 21:25 |
| 6 | 20:32 | 20:40 | 20:54 | 21:08 | 21:22 | 21:30 |
| 9 | 20:50 | 20:58 | 21:12 | 21:26 | 21:40 | 21:48 |
| 1 | 21:12 | 21:20 | 21:34 | 21:48 | 22:02 | 22:10 |
| 2 | 21:36 | 21:44 | 21:58 | 22:12 | 22:25 | 22:33 |
| 3 | 22:00 | 22:08 | 22:22 | 22:36 | 22:50 | 22:58 |
Станція метро «Либідська» — Вулиця Милославська
| № випуску | Ст. м. «Либідська» | Міст Патона | Дарницький універмаг | Вул. Чорних Запорожців | Поліклініка | Вул. Милославська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 05:45 | 05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:43 | 06:50 |
| 6 | 06:12 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:10 | 07:17 |
| 8 | 06:38 | 06:50 | 07:05 | 07:21 | 07:38 | 07:45 |
| 9 | 06:52 | 07:05 | 07:21 | 07:37 | 07:54 | 08:01 |
| 10 | 07:05 | 07:18 | 07:34 | 07:50 | 08:07 | 08:14 |
| 1 | 07:11 | 07:23 | 07:38 | 07:54 | 08:11 | 08:18 |
| 11 | 07:19 | 07:32 | 07:48 | 08:04 | 08:21 | 08:28 |
| 2 | 07:34 | 07:47 | 08:02 | 08:18 | 08:35 | 08:42 |
| 3 | 07:45 | 07:58 | 08:14 | 08:30 | 08:47 | 08:54 |
| 4 | 07:56 | 08:09 | 08:25 | 08:41 | 08:58 | 09:05 |
| 5 | 08:10 | 08:23 | 08:39 | 08:55 | 09:12 | 09:19 |
| 7 | 08:37 | 08:50 | 09:05 | 09:21 | 09:38 | 09:45 |
| 9 | 09:06 | 09:18 | 09:34 | 09:50 | 10:06 | 10:13 |
| 1 | 09:44 | 09:57 | 10:13 | 10:29 | 10:46 | 10:53 |
| 3 | 10:04 | 10:17 | 10:33 | 10:49 | 11:06 | 11:13 |
| 2 | 10:32 | 10:44 | 10:59 | 11:15 | 11:32 | 11:39 |
| 5 | 11:10 | 11:23 | 11:39 | 11:55 | 12:12 | 12:19 |
| 7 | 11:34 | 11:46 | 12:02 | 12:18 | 12:34 | 12:41 |
| 9 | 12:00 | 12:13 | 12:29 | 12:45 | 13:02 | 13:09 |
| 1 | 12:22 | 12:35 | 12:51 | 13:07 | 13:24 | 13:31 |
| 2 | 12:45 | 12:58 | 13:14 | 13:30 | 13:47 | 13:54 |
| 3 | 13:09 | 13:22 | 13:38 | 13:54 | 14:11 | 14:18 |
| 5 | 13:30 | 13:42 | 13:58 | 14:14 | 14:31 | 14:38 |
| 7 | 13:53 | 14:06 | 14:21 | 14:37 | 14:54 | 15:01 |
| 9 | 14:16 | 14:29 | 14:45 | 15:01 | 15:18 | 15:25 |
| 1 | 14:40 | 14:53 | 15:09 | 15:25 | 15:42 | 15:49 |
| 2 | 15:02 | 15:15 | 15:31 | 15:47 | 16:04 | 16:11 |
| 3 | 15:24 | 15:37 | 15:52 | 16:08 | 16:25 | 16:32 |
| 5 | 15:45 | 15:58 | 16:13 | 16:29 | 16:46 | 16:53 |
| 11 | 15:55 | 16:08 | 16:24 | 16:40 | 16:57 | 17:04 |
| 7 | 16:07 | 16:20 | 16:35 | 16:51 | 17:08 | 17:15 |
| 8 | 16:21 | 16:34 | 16:50 | 17:06 | 17:23 | 17:30 |
| 9 | 16:31 | 16:44 | 17:00 | 17:16 | 17:33 | 17:40 |
| 10 | 16:42 | 16:55 | 17:11 | 17:27 | 17:44 | 17:51 |
| 1 | 16:55 | 17:08 | 17:24 | 17:40 | 17:57 | 18:04 |
| 6 | 17:06 | 17:19 | 17:35 | 17:51 | 18:08 | 18:15 |
| 2 | 17:17 | 17:30 | 17:46 | 18:02 | 18:19 | 18:26 |
| 4 | 17:30 | 17:43 | 17:59 | 18:15 | 18:32 | 18:39 |
| 3 | 17:42 | 17:55 | 18:11 | 18:27 | 18:44 | 18:51 |
| 5 | 18:02 | 18:15 | 18:31 | 18:47 | 19:04 | 19:11 |
| 11 | 18:13 | 18:26 | 18:42 | 18:58 | 19:15 | 19:22 |
| 7 | 18:24 | 18:37 | 18:53 | 19:09 | 19:26 | 19:33 |
| 8 | 18:38 | 18:51 | 19:07 | 19:23 | 19:40 | 19:47 |
| 10 | 18:58 | 19:11 | 19:27 | 19:43 | 20:00 | 20:07 |
| 6 | 19:21 | 19:34 | 19:50 | 20:06 | 20:22 | 20:29 |
| 9 | 19:37 | 19:50 | 20:06 | 20:22 | 20:39 | 20:46 |
| 1 | 20:00 | 20:13 | 20:29 | 20:45 | 21:02 | 21:09 |
| 2 | 20:22 | 20:35 | 20:51 | 21:07 | 21:23 | 21:30 |
| 3 | 20:44 | 20:57 | 21:13 | 21:29 | 21:45 | 21:52 |
| 5 | 21:05 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:04 | 22:11 |
| 7 | 21:30 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:29 | 22:36 |
Особливості маршруту

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури Києва електротранспорт іноді змушений зупинятися або скорочувати кількість машин на лінії. Це не примха КП «Київпастранс», а суворі реалії воєнного часу. Тому перед виїздом варто звіряти актуальну інформацію на офіційному сайті КП «Київпастранс» або в застосунках Eway та Moovit — вони показують реальний стан маршруту, а не просто розклад із паперу.
Кілька порад для пасажирів:
- Перевіряй трекінг тролейбуса в застосунку — можна точно вийти з дому вчасно, а не мерзнути на зупинці.
- Картку або телефон до валідатора прикладай одразу при вході, не чекай поки водій подивиться.
- У годину пік на мосту Патона маршрут може трохи «плисти» за часом через затори — закладай хвилин десять запасу.
- Якщо поспішаєш лише до лівобережного метро — дивись, чи не підійде тролейбус 50К, він швидший на цьому відрізку.
З Милославської до «Либідської»: на 50 тролейбусі
П’ятдесятий — це не просто маршрут, це справжня переправа між двома берегами міста. Від краю Троєщини до Печерська через міст Патона, через всю лівобережну Київщину — цей тролейбус щодня везе тисячі людей на роботу, навчання і додому. Попри всі труднощі воєнного часу, він продовжує їздити. І це вже чимало.
