Київ — місто, яке навчилося жити попри все. Російська агресія серйозно вдарила по енергетичній інфраструктурі столиці, і електротранспорт — трамваї та тролейбуси — часто просто не може працювати у повну силу. Саме тоді на передній план виходять звичайні автобуси. Маршрут № 115 — один із тих, що тримає місто на зв’язку, з’єднуючи історичний Поділ із лівобережною Дарницею. Кияни давно охрестили його просто «сто п’ятнадцятий» — і ця назва прикипіла назавжди.

Про маршрут
«Сто п’ятнадцятий» — маршрут справді легендарний. Він тягнеться через пів-Києва: стартує на Контрактовій площі в самому серці Подолу, де поряд Гостиний двір і запах свіжої випічки з місцевих кав’ярень, перетинає міст Патона, пролітає крізь Русанівку та Березняки і фінішує аж на Ялтинській вулиці — на конечній «Будинок культури» в старій Новій Дарниці. Або у зворотньому напрямку — залежно від того, куди тобі треба.
Це не просто автобус. Для тих, хто живе на ДВРЗ чи в районі Дарницького вокзалу, — це справжня рятівна нитка до центру міста.
Зупинки
Напрямок: Будинок культури — Контрактова площа
- Будинок культури (вул. Ялтинська, кінцева)
- Залізничний вокзал Дарниця
- Бульвар Гашека
- Дарницький універмаг
- Бульвар Ігоря Шамо
- Станція метро «Дніпро»
- Контрактова площа (кінцева на Подолі)
Напрямок: Контрактова площа — Будинок культури
Зупинки, яких немає у прямому напрямку:
- вулиця Празька
Розклад руху
Будинок культури — Контрактова площа
| № випуску | Будинок культури | Залізничний вокзал Дарниця | Бульвар Гашека | Дарницький універмаг | Бульвар Ігоря Шамо | Ст. м. «Дніпро» | Контрактова площа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:05 | 06:14 | 06:16 | 06:21 | 06:33 | 06:45 |
| 3 | 06:48 | 06:53 | 07:02 | 07:04 | 07:09 | 07:21 | 07:33 |
| 1 | 07:36 | 07:41 | 07:50 | 07:52 | 07:57 | 08:09 | 08:21 |
| 3 | 08:34 | 08:39 | 08:48 | 08:50 | 08:55 | 09:07 | 09:19 |
| 1 | 09:30 | 09:35 | 09:44 | 09:46 | 09:51 | 10:03 | 10:15 |
| 2 | 10:01 | 10:06 | 10:15 | 10:17 | 10:22 | 10:34 | 10:46 |
| 3 | 10:33 | 10:38 | 10:47 | 10:49 | 10:54 | 11:06 | 11:18 |
| 2 | 11:37 | 11:42 | 11:51 | 11:53 | 11:58 | 12:10 | 12:22 |
| 1 | 12:09 | 12:14 | 12:23 | 12:25 | 12:30 | 12:42 | 12:54 |
| 3 | 12:41 | 12:46 | 12:55 | 12:57 | 13:02 | 13:14 | 13:26 |
| 2 | 13:13 | 13:18 | 13:27 | 13:29 | 13:34 | 13:46 | 13:58 |
| 1 | 13:45 | 13:50 | 13:59 | 14:01 | 14:06 | 14:18 | 14:30 |
| 3 | 14:18 | 14:23 | 14:32 | 14:34 | 14:39 | 14:51 | 15:03 |
| 2 | 15:13 | 15:18 | 15:27 | 15:29 | 15:34 | 15:46 | 15:58 |
| 1 | 15:46 | 15:51 | 16:00 | 16:02 | 16:07 | 16:19 | 16:31 |
| 3 | 16:20 | 16:26 | 16:35 | 16:38 | 16:43 | 16:55 | 17:07 |
| 2 | 16:45 | 16:50 | 16:59 | 17:01 | 17:06 | 17:18 | 17:30 |
| 1 | 17:33 | 17:38 | 17:47 | 17:49 | 17:54 | 18:06 | 18:18 |
| 3 | 18:33 | 18:38 | 18:47 | 18:49 | 18:54 | 19:06 | 19:18 |
| 1 | 19:34 | 19:39 | 19:48 | 19:50 | 19:55 | 20:07 | 20:19 |
| 3 | 20:20 | 20:25 | 20:34 | 20:36 | 20:41 | 20:53 | 21:05 |
| 1 | 21:08 | 21:13 | 21:22 | 21:24 | 21:29 | 21:41 | 21:53 |
| 3 | 21:55 | 22:00 | 22:08 | 22:10 | 22:15 | 22:26 | 22:38 |
| 1 | 22:41 | 22:46 | 22:55 | — | — | — | — |
| 3 | 23:26 | 23:31 | 23:40 | — | — | — | — |
Контрактова площа — Будинок культури
| № випуску | Контрактова площа | Ст. м. «Дніпро» | Бульвар Ігоря Шамо | вул. Празька | Залізничний вокзал Дарниця | Будинок культури |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 05:40 | 05:52 | 05:57 |
| 3 | — | — | — | 06:28 | 06:40 | 06:45 |
| 1 | 06:48 | 07:00 | 07:10 | 07:16 | 07:28 | 07:33 |
| 3 | 07:36 | 07:48 | 07:58 | 08:04 | 08:16 | 08:21 |
| 1 | 08:24 | 08:36 | 08:46 | 08:52 | 09:04 | 09:09 |
| 2 | 08:48 | 09:00 | 09:10 | 09:16 | 09:28 | 09:33 |
| 3 | 09:22 | 09:34 | 09:44 | 09:50 | 10:02 | 10:08 |
| 1 | 10:18 | 10:30 | 10:40 | 10:46 | 10:58 | 11:04 |
| 2 | 10:49 | 11:01 | 11:11 | 11:17 | 11:29 | 11:34 |
| 3 | 11:21 | 11:33 | 11:43 | 11:49 | 12:01 | 12:07 |
| 2 | 12:25 | 12:37 | 12:47 | 12:53 | 13:05 | 13:10 |
| 1 | 12:57 | 13:09 | 13:19 | 13:25 | 13:37 | 13:42 |
| 3 | 13:29 | 13:41 | 13:51 | 13:57 | 14:09 | 14:14 |
| 2 | 14:00 | 14:11 | 14:21 | 14:27 | 14:38 | 14:44 |
| 1 | 14:33 | 14:45 | 14:55 | 15:01 | 15:13 | 15:18 |
| 3 | 15:06 | 15:18 | 15:28 | 15:34 | 15:46 | 15:52 |
| 2 | 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:27 | 16:38 | 16:43 |
| 1 | 16:34 | 16:46 | 16:56 | 17:02 | 17:14 | 17:19 |
| 3 | 17:10 | 17:22 | 17:32 | 17:38 | 17:50 | 17:56 |
| 1 | 18:20 | 18:32 | 18:42 | 18:48 | 19:00 | 19:05 |
| 3 | 19:20 | 19:33 | 19:44 | 19:51 | 20:03 | 20:08 |
| 1 | 20:21 | 20:33 | 20:43 | 20:49 | 21:01 | 21:06 |
| 3 | 21:08 | 21:20 | 21:30 | 21:36 | 21:48 | 21:53 |
| 1 | 21:55 | 22:07 | 22:17 | 22:23 | 22:35 | 22:40 |
| 3 | 22:40 | 22:52 | 23:02 | 23:08 | 23:20 | 23:25 |
Актуальний розклад варто звіряти на офіційному сайті КП «Київпастранс», а також у додатках Eway та Moovit — там ще й онлайн-трекінг є, щоб не стояти на зупинці як вкопаний.
Карта маршруту

Якщо уявити маршрут на карті, виходить досить живописна діагональ по місту. З Дарниці автобус виїжджає від Будинку культури на Ялтинській, забирає пасажирів біля Дарницького вокзалу — того самого, що не треба плутати з центральним, — і рушає далі через Дарницьку площу (в народі досі кажуть «Ленінградка»). Потім — проспект Соборності, міст Патона над Дніпром. Після мосту — поворот на Набережне шосе, повз Почтову площу, і ось вже Контрактова площа на Подолі — фінал. У зворотньому напрямку маршрут практично дзеркальний, з невеликими відхиленнями через вулицю Празьку.
Вартість проїзду
Тут усе по-київськи просто і без сюрпризів:
- Вартість одного проїзду — 8 гривень
- Оплата виключно безготівкова: карта «Київ Цифровий», транспортна картка або банківська картка/смартфон з NFC
- Готівку водієві не давати — жодного «обілечування» в салоні немає
Якщо картки не виявилося під рукою — це справжня проблема. Так що краще заздалегідь переконатися, що телефон заряджений або картка в кишені.
Початок руху
Перші рейси виходять на маршрут близько 05:40 з боку вулиці Празької (напрямок на Дарницю) та о 06:00 від Будинку культури. Для ранніх пташок і тих, хто поспішає на роботу до сходу сонця, — саме воно.
Кінець руху
Останні автобуси відправляються з кінцевих зупинок приблизно о 23:25–23:40. Після цього часу «сто п’ятнадцятий» вирушає в депо, і лишається хіба що таксі. Тому якщо засидівся на Подолі до опівночі — не зволікай, поглядай на годинник.
Поради пасажирам
- У години пік — приблизно з 07:30 до 09:30 і з 17:00 до 19:00 — автобус може серйозно «залипнути» на мосту Патона та Набережному шосе. Пробки там бувають знатні
- Інтервал між рейсами вдень становить орієнтовно 15–20 хвилин, а ввечері та у вихідні може розтягнутися і до 30 хвилин — це треба враховувати
- Додаток Eway або Moovit покаже, де зараз автобус у реальному часі, — рекомендується всім, хто не любить гадати
- Якщо їдеш вперше, орієнтуйся на зупинку біля метро «Дніпро» — вона добре впізнавана і є на обох напрямках
Їдь і не переживай
Маршрут № 115 — це не просто автобус від точки А до точки Б. Це справжній міський зв’язок між двома абсолютно різними районами Києва, який день у день доводить: місто живе, рухається і не здається. Навіть попри бомбардування, знищені підстанції та перебої зі світлом, «сто п’ятнадцятий» виходить на лінію — і це вже само по собі маленький подвиг міського транспорту. Сідай і їдь.
