Лівий берег Києва — це окремий всесвіт із власною логістикою, нервами і розкладами. Трамвай №27 тут давно став чимось на кшталт місцевої легенди: він з’єднує Троєщину з Позняками, долаючи чи не половину лівобережжя без жодного спуску під землю. Для тих, хто живе між Милославською і метро «Позняки», цей маршрут — щоденна реальність, а не екзотика.
Але є нюанс. Через російські ракетні обстріли та руйнування енергетичної інфраструктури столиці міський електротранспорт досі працює нестабільно. Трамвай №27 — не виняток. Перед поїздкою варто звіритися з актуальним розкладом на офіційному сайті КП «Київпастранс», у застосунку Eway або Moovit.

Маршрут на хлопський розум
Трамвай ганяє від самої Милославської, що на самому краєчку Троєщини, аж до метро «Позняки». На всю мандрівку у вас піде десь година часу — це якщо пощастить і все буде чітко.
Звісно, графік може трохи «поплисти», якщо попереду на рейках раптом вирішить перепочити якийсь старенький вагон або якщо на черговому перехресті трапиться якесь безглузде непорозуміння, що заблокує рух. Але загалом, сіли — і котитеся через увесь район.
Зупинки
Прямий напрямок — від вулиці Милославської до станції метро «Позняки»:
- Вулиця Милославська
- Вулиця Сержа Лифаря
- Вулиця Рейгана
- Станція метро «Чернігівська»
- Вулиця П. Усенка (Дарницьке ТРЕД)
- Дарницький вокзал
- Харківський масив
- Станція метро «Позняки»
Зворотний напрямок — від станції метро «Позняки» до вулиці Милославської (додаткові зупинки, яких немає у прямому напрямку):
- Вулиця Кибальчича
Карта маршруту

Маршрут пролягає вздовж лівого берега Києва: стартує з вулиці Милославської на Троєщині, іде через вулицю Сержа Лифаря і вулицю Рейгана, далі до станції метро «Чернігівська» — це один із головних вузлів пересадки. Потім трамвай рухається повз вулицю П. Усенка (тут розташоване Дарницьке депо), через Дарницький вокзал і Харківський масив — аж до кінцевої на «Позняках». Маршрут охоплює одразу кілька великих житлових масивів і зручний для тих, кому треба дістатися до Дарницького вокзалу або зробити пересадку на метро без пішої прогулянки.
Вартість проїзду

Ціна — стандартна для всього київського муніципального транспорту:
- 8 гривень за одну поїздку
Готівку водії вже давно не приймають — лише цифрова оплата:
- Банківська картка або телефон із NFC (прикладати до валідатора в салоні)
- Транспортна картка або QR-код із застосунку «Київ Цифровий»
- Картка киянина (для пільгових категорій)
Контролери на маршруті зустрічаються регулярно, зазвичай заходять цілою бригадою в помітних жилетах. Штраф за безквитковий проїзд — двадцятикратний розмір вартості квитка (160 гривень). Аргумент «не встиг прикласти» не рятує.
Початок руху
Перші рейси від Дарницького вокзалу відправляються близько 05:31. З вулиці Милославської — з 06:05. Зі станції метро «Позняки» у зворотному напрямку — з 05:23 (від «Чернігівської»).
Кінець руху
Останні рейси завершуються близько 23:30–23:46. Зі станції метро «Позняки» останній трамвай вирушає о 23:08, від вулиці Милославської — о 22:55.
Розклад руху
Вулиця Милославська — Станція метро «Позняки»
| № випуску | Вул. Милославська | Вул. Сержа Лифаря | Вул. Рейгана | Ст. м. «Чернігівська» | Вул. П. Усенка | Дарницький вокзал | Харківський масив | Ст. м. «Позняки» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | — | — | — | — | 05:31 | 05:45 | 05:55 |
| 9 | — | — | — | — | — | 06:01 | 06:15 | 06:25 |
| 10 | — | — | — | — | — | 06:17 | 06:31 | 06:41 |
| 11 | — | — | — | — | — | 06:34 | 06:48 | 06:58 |
| 12 | — | — | — | — | — | 06:52 | 07:06 | 07:16 |
| 1 | 06:05 | 06:16 | 06:22 | 06:43 | 06:53 | 07:08 | 07:22 | 07:32 |
| 2 | 06:22 | 06:33 | 06:39 | 07:00 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:50 |
| 3 | 06:40 | 06:51 | 06:57 | 07:19 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:09 |
| 4 | 06:54 | 07:05 | 07:11 | 07:33 | 07:43 | 07:58 | 08:12 | 08:22 |
| 5 | 07:07 | 07:18 | 07:24 | 07:46 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:36 |
| 6 | 07:26 | 07:37 | 07:43 | 08:05 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 08:55 |
| 8 | 07:47 | 07:58 | 08:04 | 08:26 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:16 |
| 7 | 08:00 | 08:11 | 08:17 | 08:39 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:29 |
| 10 | 08:21 | 08:32 | 08:38 | 09:00 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:50 |
| 9 | 08:36 | 08:47 | 08:53 | 09:15 | 09:25 | 09:40 | 09:54 | 10:04 |
| 12 | 08:55 | 09:06 | 09:12 | 09:34 | — | — | — | — |
| 11 | 09:11 | 09:22 | 09:28 | 09:50 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:41 |
| 1 | 09:50 | 10:01 | 10:07 | 10:29 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:19 |
| 2 | 10:19 | 10:30 | 10:36 | 10:58 | 11:08 | 11:23 | 11:37 | 11:47 |
| 4 | 10:41 | 10:52 | 10:58 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:10 |
| 6 | 11:13 | 11:24 | 11:30 | 11:52 | 12:02 | 12:17 | 12:31 | 12:41 |
| 7 | 11:40 | 11:51 | 11:57 | 12:19 | 12:29 | 12:44 | 12:58 | 13:08 |
| 9 | 12:01 | 12:12 | 12:18 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:19 | 13:29 |
| 11 | 12:33 | 12:44 | 12:50 | 13:12 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:02 |
| 1 | 12:56 | 13:07 | 13:13 | 13:34 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:23 |
| 2 | 13:24 | 13:35 | 13:41 | 14:03 | 14:13 | 14:28 | 14:42 | 14:52 |
| 4 | 13:51 | 14:02 | 14:08 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:20 |
| 6 | 14:18 | 14:29 | 14:35 | 14:57 | 15:07 | 15:22 | 15:36 | 15:46 |
| 7 | 14:47 | 14:58 | 15:04 | 15:26 | 15:36 | 15:51 | 16:05 | 16:15 |
| 9 | 15:08 | 15:19 | 15:25 | 15:47 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:37 |
| 10 | — | — | — | — | — | 16:28 | 16:43 | 16:53 |
| 11 | 15:40 | 15:51 | 15:57 | 16:19 | 16:29 | 16:44 | 16:58 | 17:08 |
| 12 | — | — | — | — | — | 16:56 | 17:11 | 17:21 |
| 1 | 16:12 | 16:23 | 16:29 | 16:51 | 17:01 | 17:16 | 17:30 | 17:40 |
| 3 | 16:26 | 16:37 | 16:43 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 17:55 |
| 2 | 16:41 | 16:52 | 16:58 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:10 |
| 5 | 16:56 | 17:07 | 17:13 | 17:35 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:25 |
| 4 | 17:14 | 17:25 | 17:31 | 17:53 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:43 |
| 8 | 17:32 | 17:43 | 17:49 | 18:11 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:01 |
| 6 | 17:49 | 18:00 | 18:06 | 18:28 | 18:38 | 18:53 | 19:07 | 19:17 |
| 7 | 18:15 | 18:26 | 18:32 | 18:54 | 19:04 | 19:19 | 19:33 | 19:43 |
| 10 | 18:31 | 18:42 | 18:48 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:49 | 19:59 |
| 9 | 18:49 | 19:00 | 19:06 | 19:28 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:18 |
| 12 | 19:08 | 19:19 | 19:25 | 19:47 | 19:57 | 20:12 | 20:26 | 20:36 |
| 11 | 19:29 | 19:40 | 19:46 | 20:08 | 20:18 | 20:33 | 20:47 | 20:57 |
| 3 | 19:34 | 19:45 | 19:51 | 20:13 | — | — | — | — |
| 1 | 19:52 | 20:03 | 20:09 | 20:31 | 20:41 | 20:56 | 21:10 | 21:20 |
| 5 | 20:04 | 20:15 | 20:21 | 20:42 | — | — | — | — |
| 2 | 20:15 | 20:26 | 20:32 | 20:53 | 21:03 | 21:18 | 21:32 | 21:42 |
| 4 | 20:42 | 20:53 | 20:59 | 21:21 | 21:31 | 21:46 | 22:00 | 22:10 |
| 6 | 21:06 | 21:17 | 21:23 | 21:44 | 21:54 | 22:09 | 22:23 | 22:33 |
| 7 | 21:35 | 21:46 | 21:52 | 22:13 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:03 |
| 9 | 22:07 | 22:18 | 22:24 | 22:45 | — | — | — | — |
| 11 | 22:34 | 22:45 | 22:51 | 23:12 | — | — | — | — |
| 1 | 22:55 | 23:06 | 23:12 | 23:33 | — | — | — | — |
Станція метро «Позняки» — Вулиця Милославська
| № випуску | Ст. м. «Позняки» | Харківський масив | Дарницький вокзал | Вул. П. Усенка | Ст. м. «Чернігівська» | Вул. Кибальчича | Вул. Сержа Лифаря | Вул. Милославська |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 05:23 | 05:40 | 05:50 | 06:01 |
| 2 | — | — | — | — | 05:39 | 05:56 | 06:06 | 06:17 |
| 3 | — | — | — | — | 05:57 | 06:14 | 06:24 | 06:35 |
| 4 | — | — | — | — | 06:10 | 06:27 | 06:37 | 06:48 |
| 5 | — | — | — | — | 06:24 | 06:41 | 06:51 | 07:02 |
| 6 | — | — | — | — | 06:43 | 07:00 | 07:10 | 07:21 |
| 7 | 06:00 | 06:10 | 06:24 | 06:39 | 06:49 | 07:07 | 07:17 | 07:28 |
| 8 | — | — | — | — | 07:02 | 07:20 | 07:30 | 07:41 |
| 9 | 06:30 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:20 | 07:38 | 07:48 | 07:59 |
| 10 | 06:46 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:36 | 07:54 | 08:04 | 08:15 |
| 11 | 07:03 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:53 | 08:11 | 08:21 | 08:32 |
| 12 | 07:21 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:11 | 08:29 | 08:39 | 08:50 |
| 1 | 07:37 | 07:47 | 08:01 | 08:16 | 08:26 | 08:44 | 08:54 | 09:05 |
| 2 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:45 | 09:03 | 09:13 | 09:24 |
| 3 | 08:14 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | — | — | — | — |
| 4 | 08:27 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:17 | 09:35 | 09:45 | 09:56 |
| 5 | 08:41 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | — | — | — | — |
| 6 | 09:00 | 09:10 | 09:24 | 09:39 | 09:49 | 10:07 | 10:17 | 10:28 |
| 8 | 09:21 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | — | — | — | — |
| 7 | 09:34 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:24 | 10:42 | 10:52 | 11:03 |
| 10 | 09:55 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | — | — | — | — |
| 9 | 10:09 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 10:59 | 11:17 | 11:27 | 11:38 |
| 11 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:53 | 12:03 | 12:14 |
| 1 | 11:24 | 11:34 | 11:48 | 12:03 | 12:13 | 12:31 | 12:41 | 12:52 |
| 2 | 11:52 | 12:02 | 12:16 | 12:31 | 12:41 | 12:59 | 13:09 | 13:20 |
| 4 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:23 | 13:33 | 13:44 |
| 6 | 12:46 | 12:56 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:53 | 14:03 | 14:14 |
| 7 | 13:13 | 13:23 | 13:37 | 13:52 | 14:02 | 14:20 | 14:30 | 14:41 |
| 9 | 13:34 | 13:44 | 13:58 | 14:13 | 14:23 | 14:41 | 14:51 | 15:02 |
| 11 | 14:07 | 14:17 | 14:31 | 14:46 | 14:56 | 15:14 | 15:24 | 15:35 |
| 1 | 14:27 | 14:37 | 14:51 | 15:06 | 15:16 | 15:34 | 15:44 | 15:55 |
| 3 | — | — | — | — | 15:41 | 15:59 | 16:09 | 16:20 |
| 2 | 14:57 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:47 | 16:05 | 16:15 | 16:26 |
| 5 | — | — | — | — | 16:10 | 16:28 | 16:38 | 16:49 |
| 4 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 16:33 | 16:43 | 16:54 |
| 6 | 15:51 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:41 | 16:59 | 17:09 | 17:20 |
| 8 | — | — | — | — | 16:47 | 17:05 | 17:15 | 17:26 |
| 7 | 16:19 | 16:29 | 16:43 | 16:58 | 17:08 | 17:29 | 17:36 | 17:47 |
| 9 | 16:41 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:31 | 17:49 | 17:59 | 18:10 |
| 10 | 16:58 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:48 | 18:06 | 18:16 | 18:27 |
| 11 | 17:13 | 17:23 | 17:37 | 17:52 | 18:02 | 18:20 | 18:30 | 18:41 |
| 12 | 17:28 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:18 | 18:36 | 18:46 | 18:57 |
| 1 | 17:44 | 17:54 | 18:08 | 18:23 | 18:33 | 18:51 | 19:01 | 19:12 |
| 3 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:50 | 19:08 | 19:18 | 19:29 |
| 2 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:23 | 19:33 | 19:44 |
| 5 | 18:29 | 18:39 | 18:53 | 19:08 | 19:18 | 19:36 | 19:46 | 19:57 |
| 4 | 18:48 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:38 | 19:56 | 20:06 | 20:17 |
| 8 | 19:06 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | — | — | — | — |
| 6 | 19:22 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:12 | 20:29 | 20:39 | 20:50 |
| 7 | 19:48 | 19:58 | 20:12 | 20:27 | 20:36 | 20:53 | 21:03 | 21:14 |
| 10 | 20:03 | 20:12 | 20:26 | 20:41 | — | — | — | — |
| 9 | 20:24 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:14 | 21:31 | 21:41 | 21:52 |
| 12 | 20:41 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | — | — | — | — |
| 11 | 21:01 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:51 | 22:08 | 22:18 | 22:29 |
| 1 | 21:25 | 21:35 | 21:49 | 22:04 | 22:13 | 22:30 | 22:40 | 22:51 |
| 2 | 21:47 | 21:56 | 22:10 | 22:25 | — | — | — | — |
| 4 | 22:15 | 22:24 | 22:38 | 22:53 | — | — | — | — |
| 6 | 22:37 | 22:47 | 23:01 | 23:16 | — | — | — | — |
| 7 | 23:08 | 23:17 | 23:31 | 23:46 | — | — | — | — |
Поради пасажирам
Кілька речей, які варто знати, якщо їдете 27-м вперше — або й не вперше:
- Оплачуйте проїзд одразу після посадки. Контролери з’являються без попередження, заходять групою і перевіряють усіх. «Не встиг» — не аргумент.
- У годину пік інтервал між трамваями скорочується до 7–10 хвилин, але в міжпік можна чекати і 20 хвилин. Краще перевіряти онлайн.
- На маршруті курсують як старі «Татри», так і зчленовані «Кобри» з низьким майданчиком посередині. Другі — зручніші, але трапляються рідше.
- Через воєнний стан і проблеми з електропостачанням маршрут може тимчасово скорочуватися або не працювати взагалі. Завжди звіряйтеся з актуальним розкладом у Eway або Moovit.
- «Київський дрифт» — це не страшно. Якщо трамвай трохи погойдується на стиках, це норма для лівобережних колій.
Про інші маршрути можна дізнатися тут: https://thekyivreview.com/tramvayi-mista-kyyeva-perelik-vsih-marshrutiv/
З Милославської до Позняків: на 27-му трамваї
Трамвай №27 — це не просто транспорт, це цілий шматок лівобережного Києва в одному маршруті. Від тихої Троєщини через Дарницю до жвавих Позняків він щодня везе тисячі людей — і робить це попри все: ракетні тривоги, проблеми з електрикою та старий рухомий склад. Якщо ви живете на лівому березі, 27-й — ваш. Просто не забудьте зачекінитися.
