Київський громадський транспорт — це цілий всесвіт зі своїми правилами, і щоб у ньому вижити (та ще й з комфортом), треба знати певні «фішки». Вісімнадцятий тролейбус — це якраз той випадок, коли без маршруту місто просто неможливо уявити. Він — наче нитка, що зшиває спокійні дворики Мінського масиву з гамірним серцем столиці — Майданом. Для багатьох киян поїздка на «вісімнадцятці» — це не просто дорога на роботу, а справжній щоденний ритуал з видом на старе місто.
Що треба знати про цей маршрут

Якщо говорити чесно, 18-й — це справжня столична класика. Його шлях починається на затишній вулиці Сошенка, зовсім поруч із площею Тараса Шевченка, і тягнеться через пів міста аж до самого Майдану Незалежності. Це мега-зручно, бо одним махом він охоплює купу важливих районів: Виноградар, Куренівку та Лук’янівку, фінішуючи в епіцентрі подій.
Як саме він їде: Приготуйтеся до невеликої екскурсії. Тролейбус бадьоро котиться через Вишгородську та Кирилівську, пролітає Подільський узвіз та виринає на Овруцькій і Герцена. Далі — через Юрія Іллєнка прямо повз метро «Лук’янівська», де завжди вирує життя. Після цього починається найкрасивіша частина: вулиця Січових Стрільців, Велика Житомирська, Володимирська та Софійська. І ось ви вже на Майдані, у самому центрі подій.
Початок руху
Перші «рогаті» виїжджають на маршрут близько 06:00 від вулиці Сошенка. З боку Майдану Незалежності рух розпочинається трохи пізніше — перший виїзд о 06:30.
Кінець руху
Останні рейси з вулиці Сошенка відправляються близько 23:15. З Майдану Незалежності останній тролейбус іде о 22:50. Але краще не розраховувати на самий край — у вечірній час маршрут може коригуватися.
Зупинки
Прямий напрямок — вулиця Сошенка → Майдан Незалежності:
- Вулиця Сошенка (кінцева)
- Площа Шевченка
- Вулиця Вишгородська
- Вулиця Мостицька
- Проспект Правди
- Куренівський парк
- Куренівський ринок («Птичка» — хто знає, той зрозуміє)
- Стадіон «Спартак»
- Станція метро «Лук’янівська»
- Львівська площа
- Софійська площа
- Майдан Незалежності (кінцева)
Зворотний напрямок — додаткові зупинки, яких немає в прямому:
- Площа Шевченка (у зворотному напрямку позначається окремо в розкладі)
Розклад руху
Вулиця Сошенка → Майдан Незалежності
| № випуску | Вул. Сошенка | Куренівський парк | Ст. м. «Лук’янівська» | Майдан Незалежності |
|---|---|---|---|---|
| 12 | — | — | 06:13 | 06:28 |
| 1 | 06:00 | 06:16 | 06:32 | 06:47 |
| 3 | 06:15 | 06:31 | 06:47 | 07:02 |
| 5 | 06:24 | 06:40 | 06:57 | 07:13 |
| 6 | 06:32 | 06:48 | 07:04 | 07:20 |
| 7 | 06:40 | 06:56 | 07:13 | 07:29 |
| 8 | 06:48 | 07:04 | 07:22 | 07:38 |
| 9 | 06:55 | 07:11 | 07:29 | 07:45 |
| 10 | 07:06 | 07:23 | 07:41 | 07:57 |
| 11 | 07:14 | 07:31 | 07:49 | 08:05 |
| 12 | 07:21 | 07:38 | 07:56 | 08:12 |
| 13 | 07:28 | 07:45 | 08:03 | 08:19 |
| 1 | 07:42 | 07:59 | 08:17 | 08:33 |
| 2 | 07:49 | 08:06 | 08:24 | 08:40 |
| 3 | 07:56 | 08:13 | 08:31 | 08:47 |
| 4 | 08:06 | 08:23 | 08:41 | 08:57 |
| 5 | 08:12 | 08:29 | 08:47 | 09:03 |
| 6 | 08:18 | 08:35 | 08:53 | 09:09 |
| 7 | 08:27 | 08:44 | 09:02 | 09:18 |
| 8 | 08:36 | 08:53 | 09:11 | 09:27 |
| 9 | 08:45 | 09:02 | 09:20 | 09:36 |
| 10 | 08:54 | 09:11 | 09:29 | 09:45 |
| 11 | 09:02 | 09:19 | 09:37 | 09:53 |
| 12 | 09:09 | 09:26 | 09:44 | 10:00 |
| 13 | 09:23 | 09:40 | 09:58 | 10:14 |
| 2 | 09:37 | 09:54 | 10:12 | 10:28 |
| 4 | 09:56 | 10:13 | 10:31 | 10:47 |
| 1 | 10:12 | 10:29 | 10:47 | 11:03 |
| 3 | 10:29 | 10:46 | 11:04 | 11:20 |
| 5 | 10:44 | 11:01 | 11:19 | 11:35 |
| 7 | 11:00 | 11:17 | 11:35 | 11:51 |
| 9 | 11:16 | 11:33 | 11:51 | 12:07 |
| 2 | 11:26 | 11:43 | — | — |
| 11 | 11:32 | 11:49 | 12:07 | 12:23 |
| 4 | 11:44 | 12:01 | — | — |
| 13 | 11:52 | 12:09 | 12:27 | 12:43 |
| 1 | 12:00 | 12:17 | 12:35 | 12:51 |
| 3 | 12:16 | 12:33 | 12:51 | 13:07 |
| 5 | 12:32 | 12:49 | 13:07 | 13:23 |
| 7 | 12:48 | 13:05 | 13:23 | 13:39 |
| 9 | 13:03 | 13:20 | 13:38 | 13:54 |
| 11 | 13:20 | 13:37 | 13:55 | 14:11 |
| 13 | 13:39 | 13:56 | 14:13 | 14:29 |
| 1 | 13:53 | 14:10 | 14:28 | 14:44 |
| 3 | 14:09 | 14:26 | 14:43 | 14:59 |
| 5 | 14:23 | 14:40 | 14:58 | 15:14 |
| 7 | 14:38 | 14:55 | 15:13 | 15:29 |
| 9 | 14:52 | 15:09 | 15:27 | 15:43 |
| 11 | 15:09 | 15:26 | 15:44 | 16:00 |
| 13 | 15:26 | 15:43 | 16:01 | 16:17 |
| 1 | 15:42 | 15:59 | 16:17 | 16:33 |
| 2 | — | — | 16:23 | 16:39 |
| 3 | 15:56 | 16:13 | 16:31 | 16:47 |
| 4 | — | — | 16:38 | 16:54 |
| 5 | 16:11 | 16:28 | 16:46 | 17:02 |
| 6 | — | — | 16:54 | 17:10 |
| 7 | 16:26 | 16:43 | 17:01 | 17:17 |
| 8 | — | — | 17:10 | 17:26 |
| 9 | 16:44 | 17:01 | 17:19 | 17:35 |
| 10 | 16:52 | 17:09 | 17:27 | 17:43 |
| 11 | 17:00 | 17:17 | 17:35 | 17:51 |
| 12 | 17:10 | 17:27 | 17:45 | 18:01 |
| 13 | 17:20 | 17:37 | 17:55 | 18:11 |
| 2 | 17:35 | 17:52 | 18:10 | 18:26 |
| 1 | 17:45 | 18:02 | 18:20 | 18:36 |
| 4 | 17:53 | 18:10 | 18:28 | 18:44 |
| 3 | 18:01 | 18:18 | 18:36 | 18:52 |
| 6 | 18:11 | 18:28 | 18:46 | 19:02 |
| 8 | 18:23 | 18:40 | 18:58 | 19:14 |
| 5 | 18:34 | 18:51 | 19:09 | 19:25 |
| 10 | 18:46 | 19:03 | 19:21 | 19:37 |
| 12 | 18:58 | 19:15 | — | — |
| 7 | 19:02 | 19:19 | 19:37 | 19:53 |
| 9 | 19:18 | 19:35 | 19:53 | 20:09 |
| 2 | 19:23 | 19:40 | — | — |
| 11 | 19:34 | 19:51 | 20:09 | 20:24 |
| 4 | 19:41 | 19:58 | — | — |
| 13 | 19:50 | 20:07 | 20:24 | 20:39 |
| 6 | 19:56 | 20:13 | — | — |
| 1 | 20:05 | 20:22 | 20:38 | 20:54 |
| 8 | 20:06 | 20:22 | — | — |
| 3 | 20:21 | 20:37 | 20:53 | 21:08 |
| 10 | 20:32 | 20:48 | — | — |
| 5 | 20:37 | 20:53 | 21:10 | 21:25 |
| 7 | 20:50 | 21:06 | 21:22 | 21:37 |
| 9 | 21:04 | 21:20 | 21:36 | 21:51 |
| 11 | 21:18 | 21:34 | 21:50 | 22:05 |
| 13 | 21:35 | 21:51 | 22:07 | 22:22 |
| 1 | 21:45 | 22:01 | 22:17 | 22:32 |
| 3 | 22:00 | 22:16 | 22:32 | 22:47 |
| 5 | 22:18 | 22:34 | — | — |
| 7 | 22:29 | 22:45 | — | — |
| 9 | 22:43 | 22:59 | — | — |
| 11 | 22:57 | 23:13 | — | — |
| 13 | 23:15 | 23:31 | — | — |
Майдан Незалежності → Вулиця Сошенка
| № випуску | Майдан Незалежності | Ст. м. «Лук’янівська» | Куренівський парк | Площа Шевченка | Вул. Сошенка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 05:40 | 05:54 | 05:57 |
| 3 | — | — | 05:55 | 06:09 | 06:12 |
| 5 | — | — | 06:04 | 06:18 | 06:21 |
| 6 | — | — | 06:12 | 06:26 | 06:29 |
| 7 | — | — | 06:20 | 06:34 | 06:37 |
| 8 | — | — | 06:28 | 06:42 | 06:45 |
| 9 | — | — | 06:35 | 06:49 | 06:52 |
| 10 | — | — | 06:46 | 07:00 | 07:03 |
| 11 | — | — | 06:54 | 07:08 | 07:11 |
| 12 | 06:30 | 06:45 | 07:01 | 07:15 | 07:18 |
| 13 | — | — | 07:07 | 07:22 | 07:25 |
| 1 | 06:49 | 07:03 | 07:19 | 07:34 | 07:37 |
| 2 | — | — | 07:28 | 07:43 | 07:46 |
| 3 | 07:04 | 07:18 | 07:36 | 07:51 | 07:54 |
| 4 | — | — | 07:45 | 08:00 | 08:03 |
| 5 | 07:15 | 07:31 | 07:46 | 08:04 | 08:07 |
| 6 | 07:22 | 07:38 | 07:56 | 08:11 | 08:14 |
| 7 | 07:31 | 07:47 | 08:05 | 08:20 | 08:23 |
| 8 | 07:40 | 07:56 | 08:14 | 08:29 | 08:32 |
| 9 | 07:47 | 08:03 | 08:21 | 08:36 | 08:39 |
| 10 | 07:59 | 08:15 | 08:33 | 08:48 | 08:51 |
| 11 | 08:07 | 08:23 | 08:41 | 08:56 | 08:59 |
| 12 | 08:14 | 08:30 | 08:48 | 09:03 | 09:06 |
| 13 | 08:21 | 08:37 | 08:55 | 09:10 | 09:13 |
| 1 | 08:35 | 08:51 | 09:09 | 09:24 | 09:27 |
| 2 | 08:42 | 08:58 | 09:16 | 09:31 | 09:34 |
| 3 | 08:49 | 09:05 | 09:23 | 09:38 | 09:41 |
| 4 | 08:59 | 09:15 | 09:33 | 09:48 | 09:51 |
| 5 | 09:05 | 09:21 | 09:39 | 09:54 | 09:57 |
| 6 | 09:11 | 09:27 | — | — | — |
| 7 | 09:20 | 09:36 | 09:54 | 10:09 | 10:12 |
| 8 | 09:29 | 09:45 | — | — | — |
| 9 | 09:38 | 09:53 | 10:11 | 10:26 | 10:29 |
| 10 | 09:47 | 10:03 | — | — | — |
| 11 | 09:55 | 10:11 | 10:29 | 10:44 | 10:47 |
| 12 | 10:02 | 10:18 | — | — | — |
| 13 | 10:16 | 10:32 | 10:49 | 11:04 | 11:07 |
| 2 | 10:30 | 10:46 | 11:04 | 11:19 | 11:22 |
| 4 | 10:49 | 11:05 | 11:23 | 11:38 | 11:41 |
| 1 | 11:05 | 11:21 | 11:39 | 11:54 | 11:57 |
| 3 | 11:22 | 11:38 | 11:56 | 12:10 | 12:13 |
| 5 | 11:37 | 11:53 | 12:11 | 12:26 | 12:29 |
| 7 | 11:53 | 12:09 | 12:26 | 12:41 | 12:44 |
| 9 | 12:09 | 12:25 | 12:42 | 12:57 | 13:00 |
| 11 | 12:25 | 12:41 | 12:58 | 13:13 | 13:16 |
| 13 | 12:45 | 13:01 | 13:19 | 13:34 | 13:37 |
| 1 | 12:53 | 13:09 | 13:27 | 13:42 | 13:45 |
| 3 | 13:09 | 13:25 | 13:43 | 13:58 | 14:01 |
| 5 | 13:25 | 13:41 | 13:59 | 14:14 | 14:17 |
| 7 | 13:41 | 13:57 | 14:15 | 14:30 | 14:33 |
| 9 | 13:56 | 14:12 | 14:30 | 14:45 | 14:48 |
| 11 | 14:13 | 14:29 | 14:47 | 15:02 | 15:05 |
| 13 | 14:31 | 14:47 | 15:05 | 15:20 | 15:23 |
| 1 | 14:47 | 15:02 | 15:20 | 15:35 | 15:38 |
| 3 | 15:01 | 15:17 | 15:35 | 15:50 | 15:53 |
| 5 | 15:16 | 15:32 | 15:50 | 16:05 | 16:08 |
| 7 | 15:31 | 15:47 | 16:05 | 16:20 | 16:23 |
| 9 | 15:45 | 16:01 | 16:19 | 16:34 | 16:37 |
| 10 | — | — | 16:31 | 16:46 | 16:49 |
| 11 | 16:02 | 16:18 | 16:36 | 16:51 | 16:54 |
| 12 | — | — | 16:49 | 17:04 | 17:07 |
| 13 | 16:19 | 16:35 | 16:53 | 17:08 | 17:11 |
| 1 | 16:35 | 16:51 | 17:09 | 17:24 | 17:27 |
| 2 | 16:41 | 16:57 | 17:14 | 17:29 | 17:32 |
| 3 | 16:49 | 17:05 | 17:23 | 17:38 | 17:41 |
| 4 | 16:56 | 17:12 | 17:30 | 17:45 | 17:48 |
| 5 | 17:04 | 17:20 | 17:38 | 17:53 | 17:56 |
| 6 | 17:12 | 17:28 | 17:46 | 18:01 | 18:04 |
| 7 | 17:20 | 17:36 | 17:54 | 18:09 | 18:12 |
| 8 | 17:28 | 17:44 | 18:02 | 18:17 | 18:20 |
| 9 | 17:37 | 17:53 | 18:11 | 18:26 | 18:29 |
| 10 | 17:45 | 18:01 | 18:19 | 18:34 | 18:37 |
| 11 | 17:53 | 18:09 | 18:27 | 18:42 | 18:45 |
| 12 | 18:03 | 18:19 | 18:37 | 18:52 | 18:55 |
| 13 | 18:13 | 18:29 | 18:47 | 19:02 | 19:05 |
| 2 | 18:28 | 18:44 | 19:02 | 19:17 | 19:20 |
| 1 | 18:38 | 18:54 | 19:12 | 19:27 | 19:30 |
| 4 | 18:46 | 19:02 | 19:20 | 19:35 | 19:38 |
| 3 | 18:54 | 19:10 | 19:28 | 19:43 | 19:46 |
| 6 | 19:04 | 19:20 | 19:36 | 19:50 | 19:53 |
| 8 | 19:16 | 19:30 | 19:46 | 20:00 | 20:03 |
| 5 | 19:27 | 19:43 | 19:59 | 20:13 | 20:16 |
| 10 | 19:39 | 19:55 | 20:12 | 20:26 | 20:29 |
| 7 | 19:55 | 20:11 | 20:27 | 20:41 | 20:44 |
| 9 | 20:10 | 20:24 | 20:40 | 20:54 | 20:57 |
| 11 | 20:25 | 20:39 | 20:55 | 21:09 | 21:12 |
| 13 | 20:41 | 20:55 | 21:11 | 21:25 | 21:28 |
| 1 | 20:56 | 21:10 | 21:26 | 21:40 | 21:43 |
| 3 | 21:10 | 21:24 | 21:40 | 21:54 | 21:57 |
| 5 | 21:27 | 21:42 | 21:58 | 22:12 | 22:15 |
| 7 | 21:39 | 21:53 | 22:09 | 22:23 | 22:26 |
| 9 | 21:53 | 22:07 | 22:23 | 22:37 | 22:40 |
| 11 | 22:07 | 22:21 | 22:37 | 22:51 | 22:54 |
| 13 | 22:25 | 22:39 | 22:55 | 23:09 | 23:12 |
| 1 | 22:33 | 22:47 | — | — | — |
| 3 | 22:50 | 23:04 | — | — | — |
Карта маршруту

Якщо розібрати маршрут по кроках, то схема руху виглядає як справжня подорож крізь різні епохи Києва. Уявіть собі цей шлях: стартуємо на вулиці Сошенка, далі котимося через Вишгородську та Кирилівську, пролітаємо Подільський узвіз і виринаємо на Овруцькій та Герцена. Потім тролейбус впевнено прямує по вулиці Юрія Іллєнка прямо до станції метро «Лук’янівська». Після цього починається найкрасивіша частина: вулиця Січових Стрільців, Велика Житомирська, Володимирська та Софійська — і ось ви вже на самому Майдані Незалежності.
Чому цей маршрут особливий
Цей тролейбус — наче екскурсійний автобус, який за одну поїздку показує вам абсолютно різний Київ. Ви проїжджаєте крізь контрасти:
- Спочатку це тихі житлові квартали Мінського масиву, де ранок починається повільно.
- Потім ви потрапляєте у вічно заклопотану Куренівку з її торговим духом і ринками.
- І зрештою — опиняєтеся в самому серці столиці, серед історичних будівель та пам’яток.
До речі, лайфхак для тих, хто поспішає: на «Лук’янівській» завжди можна вискочити й пересісти на метро, якщо раптом плани змінилися і треба терміново дістатися іншого кінця міста. Це такий собі стратегічний вузол, де 18-й тролейбус рятує ситуацію.
Вартість проїзду

Тут усе чітко і без сюрпризів:
- Разова поїздка через додаток «Київ Цифровий» або транспортну картку — 8 гривень
- Оплата банківською карткою через валідатор — 10 гривень
- Готівка офіційно не приймається, кондукторів у салоні немає вже давно
Квиток потрібно валідувати одразу при вході. Контролери заходять регулярно, і «прокататися просто так» — не найкраща ідея.
Поради пасажирам
Кілька корисних речей, які варто знати перед поїздкою:
- У ранковий «час пік» — з 07:30 до 09:30 — тролейбус може сильно загрузнути в заторах на Лук’янівці та Глибочицькій. Краще закласти зайві 10–15 хвилин
- Ввечері після 20:00 інтервали між рейсами збільшуються, тож не затягуйте з поверненням
- Оскільки тролейбус — електричний транспорт, він дуже чутливий до відключень електроенергії. Через російські обстріли та удари по енергетичній інфраструктурі Києва маршрут може тимчасово не працювати або скорочуватися. Перед виходом із дому варто перевірити актуальний стан маршруту на сайті КП «Київпастранс», у додатку Eway або через Moovit
- На зупинці «Куренівський ринок» у вихідні буває великий пасажиропотік — місць може не вистачити, доведеться чекати наступного рейсу
Їхати — не їхати?
Тролейбус №18 — один із тих маршрутів, які тримають місто разом: від спального Мінського масиву до самого центру, де б’ється пульс Києва. Так, він залежить від електрики, а електрика нині — ресурс крихкий, і в цьому нема вини водіїв чи КП «Київпастранс» — це наслідки щоденної боротьби з російською агресією. Але коли вісімнадцятий іде — він іде надійно, з чітким розкладом і зрозумілим маршрутом. Перевіряйте актуальний стан перед виходом — і в дорогу.
