Троєщина — район, де живуть сотні тисяч киян, і добиратися звідти до метро щодня доводиться всім: студентам, офісним працівникам, бабусям із візками. Тролейбус №37 — це один із небагатьох маршрутів, який реально вивозить людей із глибини Деснянського району до станції метро «Лісова» без зайвих пересадок. Без метушні маршруток, без жахливих поворотів по дворах — просто чітко по проспекту і вперед.
Та є одне «але». Через повномасштабне вторгнення росії і постійні ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Києва електротранспорт досі живе в режимі «як пощастить». Після атак на підстанції тролейбуси можуть не виходити на маршрут або скорочувати рейси. Тому перед поїздкою варто звіритися з актуальним розкладом на сайті Київпастрансу, у застосунку Moovit або на Eway — вони показують реальну ситуацію на маршруті.

Початок руху
Перші рейси стартують о 06:10 з вулиці Милославської. Якщо треба бути на «Лісовій» вранці — виходьте завчасно, бо Братиславська в годину пік буває щільно забита.
Кінець руху
Останній тролейбус вирушає з вулиці Милославської о 22:00, а з боку метро «Лісова» — о 22:35. Не затримуйтесь надвечір, якщо не хочете чекати на маршрутку.
Розклад руху
Вулиця Милославська → Станція метро «Лісова»
| № випуску | Вул. Милославська | Кінотеатр «Флоренція» | Вул. Братиславська | Ст. м. «Лісова» |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:10 | 06:22 | 06:33 | 06:43 |
| 3 | 06:35 | 06:47 | 06:58 | 07:08 |
| 4 | 06:51 | 07:03 | 07:14 | 07:24 |
| 5 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:40 |
| 1 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:55 |
| 2 | 07:35 | 07:47 | 07:59 | 08:10 |
| 3 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:26 |
| 4 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:40 |
| 5 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:55 |
| 1 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:11 |
| 2 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:29 |
| 3 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:53 |
| 4 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:19 |
| 5 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:43 |
| 1 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:09 |
| 3 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:35 |
| 4 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:54 |
| 5 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:13 |
| 1 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:31 |
| 3 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:51 |
| 4 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:10 |
| 5 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:30 |
| 1 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:47 |
| 3 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:08 |
| 4 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:27 |
| 5 | 14:11 | 14:24 | 14:35 | 14:46 |
| 1 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:05 |
| 3 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:27 |
| 4 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:44 |
| 5 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:03 |
| 1 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:22 |
| 3 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:41 |
| 4 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:02 |
| 5 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:19 |
| 2 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:38 |
| 1 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:57 |
| 3 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:16 |
| 4 | 18:03 | 18:15 | 18:27 | 18:38 |
| 2 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 18:58 |
| 5 | 18:42 | 18:54 | 19:05 | 19:16 |
| 1 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:35 |
| 3 | 19:16 | 19:28 | 19:40 | 19:51 |
| 4 | 19:38 | 19:50 | 20:02 | 20:12 |
| 5 | 19:56 | 20:08 | 20:19 | 20:29 |
| 1 | 20:14 | 20:26 | 20:37 | 20:47 |
| 3 | 20:31 | 20:43 | 20:54 | 21:04 |
| 4 | 20:50 | 21:02 | 21:13 | 21:23 |
| 5 | 21:07 | 21:19 | 21:30 | 21:40 |
| 1 | 21:25 | 21:37 | 21:48 | 21:58 |
| 3 | 21:45 | 21:57 | 22:08 | 22:18 |
| 4 | 22:00 | 22:12 | 22:23 | 22:33 |
Станція метро «Лісова» → Вулиця Милославська
| № випуску | Ст. м. «Лісова» | Вул. Братиславська | Кінотеатр «Флоренція» | Вул. Милославська |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | 07:17 |
| 3 | 07:10 | 07:20 | 07:32 | 07:43 |
| 4 | 07:26 | 07:36 | 07:48 | 07:59 |
| 5 | 07:43 | 07:54 | 08:07 | 08:17 |
| 1 | 07:58 | 08:09 | 08:22 | 08:33 |
| 2 | 08:13 | 08:24 | 08:37 | 08:48 |
| 3 | 08:29 | 08:40 | 08:53 | 09:03 |
| 4 | 08:43 | 08:54 | 09:07 | 09:18 |
| 5 | 08:58 | 09:09 | 09:22 | 09:33 |
| 1 | 09:14 | 09:25 | 09:38 | 09:49 |
| 2 | 09:32 | 09:43 | 09:56 | 10:07 |
| 3 | 09:55 | 10:06 | 10:19 | 10:30 |
| 4 | 10:22 | 10:33 | 10:46 | 10:57 |
| 5 | 10:45 | 10:56 | 11:09 | 11:20 |
| 1 | 11:12 | 11:23 | 11:36 | 11:47 |
| 3 | 11:38 | 11:49 | 12:02 | 12:13 |
| 4 | 11:57 | 12:08 | 12:21 | 12:32 |
| 5 | 12:16 | 12:27 | 12:40 | 12:51 |
| 1 | 12:34 | 12:45 | 12:58 | 13:09 |
| 3 | 12:54 | 13:05 | 13:18 | 13:29 |
| 4 | 13:13 | 13:24 | 13:37 | 13:48 |
| 5 | 13:33 | 13:44 | 13:57 | 14:08 |
| 1 | 13:50 | 14:01 | 14:15 | 14:26 |
| 3 | 14:11 | 14:22 | 14:36 | 14:47 |
| 4 | 14:30 | 14:41 | 14:55 | 15:06 |
| 5 | 14:49 | 15:00 | 15:13 | 15:24 |
| 1 | 15:08 | 15:19 | 15:32 | 15:43 |
| 3 | 15:30 | 15:41 | 15:54 | 16:04 |
| 4 | 15:47 | 15:58 | 16:11 | 16:22 |
| 5 | 16:06 | 16:17 | 16:30 | 16:41 |
| 1 | 16:25 | 16:36 | 16:49 | 17:00 |
| 3 | 16:44 | 16:55 | 17:08 | 17:19 |
| 4 | 17:05 | 17:16 | 17:29 | 17:40 |
| 5 | 17:22 | 17:33 | 17:46 | 17:57 |
| 2 | 17:41 | 17:52 | 18:05 | 18:16 |
| 1 | 18:00 | 18:11 | 18:24 | 18:35 |
| 3 | 18:19 | 18:30 | 18:42 | 18:53 |
| 4 | 18:41 | 18:52 | 19:05 | 19:16 |
| 2 | 19:01 | 19:12 | 19:25 | 19:35 |
| 5 | 19:18 | 19:29 | 19:42 | 19:53 |
| 1 | 19:38 | 19:49 | 20:01 | 20:11 |
| 3 | 19:54 | 20:04 | 20:16 | 20:26 |
| 4 | 20:15 | 20:25 | 20:37 | 20:47 |
| 5 | 20:32 | 20:42 | 20:54 | 21:04 |
| 1 | 20:50 | 21:00 | 21:12 | 21:22 |
| 3 | 21:06 | 21:16 | 21:28 | 21:38 |
| 4 | 21:25 | 21:35 | 21:47 | 21:57 |
| 5 | 21:42 | 21:52 | 22:04 | 22:14 |
| 1 | 22:00 | 22:10 | 22:22 | 22:32 |
| 3 | 22:20 | 22:30 | 22:42 | 22:52 |
| 4 | 22:35 | 22:45 | 22:57 | 23:07 |
Зупинки
Прямий напрямок: Вул. Милославська → Ст. м. «Лісова»
- Вулиця Милославська (кінцева — тут усі намагаються зайняти місця)
- Проспект Червоної Калини (колишній Маяковського)
- Поліклініка
- Торговий центр (район Фестивального)
- Вулиця Рональда Рейгана (колишня Драйзера)
- Ринок «Троєщина» (зупинка, де тролейбус раптово «важчає»)
- Епіцентр
- Кінотеатр «Флоренція»
- Київводоканал
- Вулиця Братиславська
- Станція метро «Лісова» (кінцева)
Зворотний напрямок: Ст. м. «Лісова» → Вул. Милославська
Зупинки зворотного напрямку збігаються з прямим. Унікальних зупинок, яких немає в прямому напрямку, на цьому маршруті не передбачено.
Карта маршруту

Візуально маршрут нагадує літеру «Г»: спочатку тролейбус іде довгим відрізком через увесь масив Троєщина по проспекту Червоної Калини, потім повертає на Братиславську і прямує до «Лісової». Якщо відкрити карту, добре видно, як маршрут «спускається» з глибини Деснянського району до вузлової станції метро на червоній гілці. Актуальну схему руху можна переглянути на сайті Київпастрансу або у застосунку Eway.
Вартість проїзду

Проїзд коштує 8 гривень. Готівку водієві давати марно — її просто не приймають. Оплата виключно безготівкова:
- транспортна картка киянина
- банківська картка (безконтактна оплата)
- застосунок «Київ Цифровий»
Зручно, що квиток «пробивається» прямо при вході — довго стояти і чекати не треба.
Чим 37 відрізняється від 37А
Обидва маршрути йдуть по Троєщині, але є принципова різниця в траєкторії по масиву. Тролейбус №37 рухається прямо по проспекту Червоної Калини — це швидший варіант для тих, хто живе вздовж головної осі. Маршрут 37А робить додатковий заїзд на вулицю Радунську, ближче до Лисківської. Якщо вам потрібно саме туди — це ваш варіант, але в дорозі вийде на 5–10 хвилин довше через додаткові повороти.
Поради пасажирам
- Перевіряйте актуальний стан маршруту перед виходом — через атаки армії РФ на енергетику Києва тролейбуси можуть не працювати або ходити зі змінами. Використовуйте Moovit або Eway.
- У годину пік (7:30–9:00 і 17:00–19:00) на Братиславській бувають затримки через пробки — закладайте зайві 10–15 хвилин.
- На зупинці «Ринок Троєщина» тролейбус може стояти довше через велику кількість пасажирів із клунками — це норма.
- Останній рейс іде раніше, ніж здається: не розраховуйте затриматися десь після 22:00 і спокійно дістатися додому.
- Сидячі місця займають ще на Милославській — якщо хочете їхати сидячи, сідайте на кінцевій.
Троєщина на зв’язку: Легендарний 37-й
Тролейбус №37 — це не просто номер на табло, це справжня «артерія» для нашого району. Коли в тебе на масиві живуть сотні тисяч людей, такий маршрут стає дорожчим за золото. Звісно, життя підкидає сюрпризи: то прильоти, то світло вирубили, і наш «рогатий» завмирає в депо. Це реально бісить, особливо коли ти зранку намагаєшся втиснутися в цивілізацію, щоб встигнути на роботу.
Але давайте про хороше: коли 37-й на лінії — він як швейцарський годинник (ну, майже). Впевнено котиться від Милославської прямо до «Лісової» без зайвих пригод і дивних поворотів. Головне — не забувайте заглядати в розклад, щоб не мерзнути на зупинці, тримайте транспортну картку напоготові й котіться собі з комфортом.
