Якщо ти живеш на Троєщині і хочеш дістатися до Лук’янівки без пересадок — тролейбус №31 це твій варіант. Маршрут довгий, пронизує фактично пів-міста і з’єднує один із найбільших спальних районів столиці з правим берегом через Північний міст. Зручно, дешево, але, як і весь київський електротранспорт, залежить від того, чи не прилетіло знову по підстанції.
Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури Києва армією РФ тролейбуси нерідко стають на маршруті без попередження — тож перед виходом варто перевіряти актуальний стан на kpt.kyiv.ua, у застосунку Eway або Moovit.
Початок руху
Перші рейси від кінцевої станції метро «Почайна» у зворотному напрямку стартують близько 05:35, а від вулиці Милославської — з 06:15.
Кінець руху
Останній повний рейс від Милославської відправляється приблизно о 23:12, від станції метро «Лук’янівська» — близько 22:10. Після цього «рогаті» переважно йдуть у депо.

Зупинки
Вулиця Милославська — Станція метро «Лук’янівська»
Прямий напрямок охоплює такі зупинки:
- Вулиця Милославська (початкова)
- Вулиця Будищанська
- Вулиця Лисківська
- Вулиця Цвєтаєвої
- Проспект Червоної Калини (зупинки: «Фестивальний», «Флора», «Універсам», «Районна адміністрація»)
- Проспект Романа Шухевича (колишній Ватутіна)
- Парк Муромець (зупинка біля ТРЦ SkyMall)
- Північний міст
- Парк Наталка
- Зеніт
- Кирилівська церква
- Станція метро «Лук’янівська» (кінцева, біля ринку та ТЦ «Квадрат»)
Станція метро «Лук’янівська» — Вулиця Милославська
У зворотному напрямку маршрут проходить через додаткові зупинки, яких немає в прямому:
- Станція метро «Почайна»
- Поліклініка
Розклад руху
Вулиця Милославська — Станція метро «Лук’янівська»
| № випуску | Вул. Милославська | Вул. Сержа Лифаря | Вул. Сержа Лифаря | Масив Райдужний | Кирилівська церква | Ст. м. «Лук’янівська» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — | — | — | — | 06:21 | 06:43 |
| 12 | — | — | — | — | 06:41 | 07:03 |
| 1 | 06:15 | 06:28 | 06:28 | 06:39 | 06:56 | 07:18 |
| 2 | — | — | — | — | 07:04 | 07:27 |
| 3 | 06:34 | 06:46 | 06:46 | 06:57 | 07:14 | 07:36 |
| 4 | — | — | — | — | 07:23 | 07:46 |
| 5 | 06:52 | 07:04 | 07:04 | 07:16 | 07:35 | 07:59 |
| 6 | 07:03 | 07:16 | 07:16 | 07:28 | 07:47 | 08:11 |
| 7 | 07:14 | 07:27 | 07:27 | 07:39 | 07:58 | 08:22 |
| 8 | 07:26 | 07:39 | 07:39 | 07:51 | 08:10 | 08:34 |
| 9 | 07:38 | 07:51 | 07:51 | 08:03 | 08:22 | 08:46 |
| 10 | 07:52 | 08:05 | 08:05 | 08:17 | 08:36 | 09:00 |
| 11 | 08:06 | 08:19 | 08:19 | 08:31 | 08:50 | 09:13 |
| 12 | 08:20 | 08:33 | 08:33 | 08:45 | 09:04 | 09:28 |
| 1 | 08:26 | 08:39 | 09:24 | 09:36 | 09:55 | 10:19 |
| 2 | 08:38 | 08:51 | 08:51 | 09:03 | 09:22 | 09:46 |
| 3 | 08:46 | 08:59 | 09:48 | 10:00 | 10:19 | 10:43 |
| 4 | 08:57 | 09:10 | 09:10 | 09:22 | 09:41 | 10:04 |
| 6 | 09:22 | 09:35 | 09:35 | 09:47 | — | — |
| 7 | 09:32 | 09:45 | 10:33 | 10:45 | 11:04 | 11:28 |
| 8 | 09:45 | 09:58 | 09:58 | 10:10 | — | — |
| 5 | 09:57 | 10:10 | 10:10 | 10:22 | 10:41 | 11:04 |
| 11 | 10:22 | 10:35 | 11:20 | 11:32 | 11:51 | 12:15 |
| 12 | 10:39 | 10:52 | 10:52 | 11:04 | — | — |
| 9 | 10:43 | 10:56 | 10:56 | 11:08 | 11:27 | 11:51 |
| 2 | 10:56 | 11:09 | 11:09 | 11:21 | — | — |
| 4 | 11:14 | 11:27 | 11:27 | 11:39 | — | — |
| 1 | 11:30 | 11:43 | 11:43 | 11:55 | 12:14 | 12:38 |
| 3 | 11:53 | 12:06 | 12:06 | 12:18 | 12:37 | 13:01 |
| 5 | 12:16 | 12:29 | 12:29 | 12:41 | 13:00 | 13:24 |
| 7 | 12:39 | 12:52 | 12:52 | 13:04 | 13:23 | 13:47 |
| 9 | 13:02 | 13:15 | 13:15 | 13:27 | 13:46 | 14:10 |
| 11 | 13:27 | 13:40 | 13:40 | 13:52 | 14:11 | 14:34 |
| 1 | 13:50 | 14:03 | 14:04 | 14:15 | 14:34 | 14:57 |
| 3 | 14:12 | 14:25 | 14:26 | 14:38 | 14:57 | 15:21 |
| 5 | 14:35 | 14:48 | 14:49 | 15:01 | 15:20 | 15:44 |
| 7 | 14:58 | 15:11 | 15:12 | 15:24 | 15:43 | 16:07 |
| 8 | — | — | — | — | 15:53 | 16:17 |
| 9 | 15:21 | 15:34 | 15:35 | 15:47 | 16:06 | 16:30 |
| 10 | — | — | — | — | 16:17 | 16:41 |
| 11 | 15:47 | 16:00 | 16:01 | 16:12 | 16:31 | 16:54 |
| 12 | 16:03 | 16:17 | 16:17 | 16:29 | 16:48 | 17:12 |
| 1 | 16:08 | 16:21 | 17:07 | 17:19 | 17:38 | 18:02 |
| 2 | 16:22 | 16:35 | 16:35 | 16:47 | 17:06 | 17:30 |
| 3 | 16:31 | 16:44 | 17:30 | 17:42 | 18:01 | 18:25 |
| 4 | 16:41 | 16:54 | 16:54 | 17:06 | 17:25 | 17:49 |
| 5 | 16:55 | 17:08 | 17:53 | 18:05 | 18:24 | 18:48 |
| 6 | 17:07 | 17:20 | 17:20 | 17:32 | 17:51 | 18:14 |
| 7 | 17:18 | 17:31 | 18:16 | 18:28 | 18:47 | 19:10 |
| 8 | 17:28 | 17:41 | 17:41 | 17:53 | 18:12 | 18:36 |
| 9 | 17:41 | 17:54 | 18:39 | 18:51 | 19:09 | 19:33 |
| 10 | 17:52 | 18:05 | 18:05 | 18:17 | 18:36 | 18:59 |
| 11 | 18:04 | 18:17 | 19:02 | 19:14 | 19:33 | 19:56 |
| 12 | 18:23 | 18:36 | 18:36 | 18:48 | — | — |
| 2 | 18:42 | 18:55 | 18:55 | 19:07 | — | — |
| 4 | 19:00 | 19:13 | 19:13 | 19:25 | — | — |
| 1 | 19:14 | 19:27 | 19:27 | 19:39 | 19:57 | 20:20 |
| 6 | 19:25 | 19:38 | 19:38 | 19:50 | — | — |
| 3 | 19:37 | 19:50 | 19:50 | 20:02 | 20:20 | 20:42 |
| 8 | 19:48 | 20:01 | 20:01 | 20:12 | — | — |
| 5 | 19:59 | 20:12 | 20:12 | 20:23 | 20:41 | 21:04 |
| 10 | 20:09 | 20:22 | 20:22 | 20:33 | — | — |
| 7 | 20:21 | 20:33 | 20:33 | 20:44 | 21:02 | 21:24 |
| 9 | 20:43 | 20:55 | 20:55 | 21:06 | 21:24 | 21:46 |
| 11 | 21:05 | 21:18 | 21:18 | 21:29 | 21:46 | 22:08 |
| 1 | 21:27 | 21:40 | 21:40 | 21:51 | — | — |
| 3 | 21:49 | 22:02 | 22:02 | 22:13 | — | — |
| 5 | 22:11 | 22:23 | 22:23 | 22:34 | — | — |
| 7 | 22:30 | 22:42 | 22:42 | 22:53 | — | — |
| 9 | 22:51 | 23:03 | 23:03 | 23:14 | — | — |
| 11 | 23:12 | 23:24 | 23:24 | 23:35 | — | — |
Станція метро «Лук’янівська» — Вулиця Милославська
| № випуску | Ст. м. «Лук’янівська» | Кирилівська церква | Ст. м. «Почайна» | Масив Райдужний | Поліклініка | Вул. Милославська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 05:35 | 05:47 | 05:57 | 06:11 |
| 3 | — | — | 05:53 | 06:05 | 06:15 | 06:29 |
| 5 | — | — | 06:10 | 06:21 | 06:31 | 06:45 |
| 6 | — | — | 06:21 | 06:33 | 06:43 | 06:57 |
| 7 | — | — | 06:31 | 06:43 | 06:53 | 07:07 |
| 8 | — | — | 06:41 | 06:53 | 07:03 | 07:17 |
| 9 | — | — | 06:51 | 07:03 | 07:14 | 07:28 |
| 10 | 06:45 | 07:04 | 07:10 | 07:22 | 07:33 | 07:47 |
| 11 | — | — | 07:23 | 07:36 | 07:47 | 08:01 |
| 12 | 07:05 | 07:26 | 07:32 | 07:45 | 07:56 | 08:10 |
| 1 | 07:20 | 07:40 | 07:46 | 07:59 | 08:10 | 08:24 |
| 2 | 07:29 | 07:50 | 07:56 | 08:09 | 08:20 | 08:34 |
| 3 | 07:38 | 07:59 | 08:06 | 08:19 | 08:30 | 08:44 |
| 4 | 07:48 | 08:09 | 08:16 | 08:29 | 08:40 | 08:54 |
| 5 | 08:01 | 08:21 | 08:28 | 08:41 | 08:52 | 09:06 |
| 6 | 08:13 | 08:34 | 08:41 | 08:54 | 09:05 | 09:19 |
| 7 | 08:24 | 08:45 | 08:52 | 09:05 | 09:16 | 09:30 |
| 8 | 08:36 | 08:57 | 09:04 | 09:17 | 09:28 | 09:42 |
| 9 | 08:48 | 09:09 | 09:16 | 09:29 | 09:40 | 09:54 |
| 10 | 09:02 | 09:23 | 09:30 | — | — | — |
| 11 | 09:15 | 09:35 | 09:42 | 09:55 | 10:06 | 10:20 |
| 12 | 09:30 | 09:51 | 09:58 | 10:11 | 10:22 | 10:36 |
| 2 | 09:48 | 10:09 | 10:16 | 10:29 | 10:40 | 10:54 |
| 4 | 10:06 | 10:26 | 10:33 | 10:46 | 10:57 | 11:11 |
| 1 | 10:21 | 10:42 | 10:49 | 11:02 | 11:13 | 11:27 |
| 3 | 10:45 | 11:06 | 11:13 | 11:26 | 11:37 | 11:51 |
| 5 | 11:06 | 11:26 | 11:33 | 11:46 | 11:57 | 12:11 |
| 7 | 11:30 | 11:51 | 11:58 | 12:11 | 12:22 | 12:36 |
| 9 | 11:53 | 12:14 | 12:21 | 12:34 | 12:45 | 12:59 |
| 11 | 12:17 | 12:38 | 12:45 | 12:58 | 13:09 | 13:23 |
| 1 | 12:40 | 13:01 | 13:08 | 13:21 | 13:32 | 13:46 |
| 3 | 13:03 | 13:24 | 13:31 | 13:44 | 13:55 | 14:09 |
| 5 | 13:26 | 13:47 | 13:54 | 14:07 | 14:18 | 14:32 |
| 7 | 13:49 | 14:10 | 14:17 | 14:30 | 14:41 | 14:55 |
| 9 | 14:12 | 14:33 | 14:40 | 14:53 | 15:04 | 15:18 |
| 11 | 14:36 | 14:57 | 15:04 | 15:17 | 15:28 | 15:42 |
| 12 | — | — | 15:20 | 15:33 | 15:44 | 15:58 |
| 1 | 14:59 | 15:20 | 15:27 | 15:40 | 15:51 | 16:05 |
| 2 | — | — | 15:40 | 15:53 | 16:04 | 16:18 |
| 3 | 15:23 | 15:44 | 15:51 | 16:04 | 16:15 | 16:29 |
| 4 | — | — | 16:00 | 16:13 | 16:24 | 16:38 |
| 5 | 15:46 | 16:07 | 16:14 | 16:27 | 16:38 | 16:52 |
| 6 | — | — | 16:25 | 16:38 | 16:49 | 17:03 |
| 7 | 16:09 | 16:30 | 16:37 | 16:50 | 17:01 | 17:15 |
| 8 | 16:19 | 16:40 | 16:47 | 17:00 | 17:11 | 17:25 |
| 9 | 16:32 | 16:53 | 17:00 | 17:13 | 17:24 | 17:38 |
| 10 | 16:43 | 17:04 | 17:11 | 17:24 | 17:35 | 17:49 |
| 11 | 16:56 | 17:17 | 17:24 | 17:37 | 17:48 | 18:02 |
| 12 | 17:14 | 17:35 | 17:42 | 17:55 | 18:06 | 18:20 |
| 2 | 17:33 | 17:54 | 18:01 | 18:14 | 18:25 | 18:39 |
| 4 | 17:51 | 18:12 | 18:19 | 18:32 | 18:43 | 18:57 |
| 1 | 18:04 | 18:25 | 18:32 | 18:45 | 18:56 | 19:10 |
| 6 | 18:16 | 18:37 | 18:44 | 18:57 | 19:08 | 19:22 |
| 3 | 18:27 | 18:48 | 18:55 | 19:08 | 19:19 | 19:33 |
| 8 | 18:38 | 18:59 | 19:06 | 19:19 | 19:30 | 19:44 |
| 5 | 18:50 | 19:11 | 19:18 | 19:31 | 19:42 | 19:56 |
| 10 | 19:01 | 19:22 | 19:29 | 19:41 | 19:52 | 20:06 |
| 7 | 19:12 | 19:33 | 19:40 | 19:53 | 20:04 | 20:18 |
| 9 | 19:35 | 19:56 | 20:03 | 20:15 | 20:26 | 20:40 |
| 11 | 19:58 | 20:19 | 20:25 | 20:37 | 20:48 | 21:02 |
| 1 | 20:22 | 20:41 | 20:47 | 20:59 | 21:10 | 21:24 |
| 3 | 20:44 | 21:03 | 21:09 | 21:21 | 21:32 | 21:46 |
| 5 | 21:06 | 21:25 | 21:31 | 21:43 | 21:54 | 22:08 |
| 7 | 21:26 | 21:45 | 21:51 | 22:03 | 22:13 | 22:27 |
| 9 | 21:48 | 22:07 | 22:13 | 22:24 | 22:34 | 22:48 |
| 11 | 22:10 | 22:29 | 22:35 | 22:46 | 22:56 | 23:09 |
Карта маршруту

Якщо уявити маршрут схематично — то це довга пряма від крайньої Троєщини до Лук’янівки. Стартує на розі Милославської і Радунської, потім іде насквозь по проспекту Червоної Калини, виїжджає на проспект Романа Шухевича, перетинає Дніпро Північним мостом, проминає парк Наталка і зупинку «Зеніт», потім — Кирилівська церква і фінал у метро «Лук’янівська». У зворотному напрямку маршрут заходить до станції метро «Почайна» — тобто при бажанні можна пересісти на синю гілку.
Актуальну інтерактивну карту руху можна відстежити у застосунках Eway та Moovit — там видно, де саме зараз знаходиться тролейбус в режимі реального часу.
Вартість проїзду

Квиток на тролейбус №31 коштує 8 гривень — стандартний тариф для всього київського муніципального транспорту. Готівку водієві не суй, кондукторів майже не лишилось. Потрібен або QR-код у застосунку «Київ Цифровий», або прикласти банківську картку чи телефон до валідатора. Варто пам’ятати: за банківською карткою транспортні пільги і знижки за кількістю поїздок не спрацьовують — для цього потрібна саме транспортна картка або застосунок.
Поради пасажирам
Кілька практичних речей, які зроблять поїздку комфортнішою:
- У ранковий та вечірній час пік інтервал між тролейбусами — близько 8–10 хвилин, у міжпік і вихідні можна чекати і 20 хвилин.
- Якщо потрібно на метро «Почайна» — зручніше їхати у зворотному напрямку, бо пряме не заходить туди впритул.
- Завжди перевіряй актуальність маршруту перед виходом: через атаки рф на енергосистему тролейбус може зупинитись без попередження. Офіційний розклад — на kpt.kyiv.ua.
- Додатки Eway і Moovit покажуть, де зараз «рогатий» і чи варто взагалі виходити на зупинку.
- Маршрут довгий — від Милославської до Лук’янівки їхати приблизно годину. Бери навушники.
Троєщина — Лук’янівка: просто і надійно
Тролейбус №31 — це один із небагатьох маршрутів, що тягне людей із глибокої Троєщини одразу на правий берег без пересадок. Довго, але без нервів і зайвих пересадок. Головне — стежити за новинами від «Київпастрансу» і мати під рукою застосунок, щоб не чекати зайвий раз у мороз чи під дощем.
