Київ — це не просто точка на карті, це місто, де поїздка в громадському транспорті давно перетворилася на особливий вид медитації або квесту. І 27-й тролейбус тут відіграє далеко не останню роль. Якщо вам треба проскочити з півночі столиці на захід, цей «рогатий» — ваш найкращий друг. Він пов’язує метро «Почайна» із залізничною станцією «Київ-Волинський», проїжджаючи через купу жвавих локацій. Хтось на ньому щоранку штурмує роботу, а хтось — «гризе граніт науки», проїжджаючи через Шулявку. Коротше кажучи, 27-й — це перевірений часом компаньйон для тисяч киян.
Правда, є одне «але», до якого ми вже, на жаль, звикли. Через прильоти по енергосистемі тролейбуси іноді «відпочивають». Немає світла — немає руху. Тому, щоб не стояти на зупинці в очікуванні дива, краще зайвий раз клацнути сайт «Київпастрансу» або глянути в застосунки типу Eway чи Moovit. Перевірили, що їде — і можна вирушати.

Коли виходити з дому?
Ранок (початок руху): Якщо ви «рання пташка» або вам треба встигнути на ранкову електричку, 27-й підхопить вас досить рано. З боку Борщагівської він виїжджає десь о 05:31, а від «Почайної» стартує рівно о 06:00. Цілком робочий варіант, щоб доїхати куди треба ще до того, як місто остаточно прокинеться.
Вечір (кінець руху): Тут треба бути уважнішими. Останній шанс поїхати від «Почайної» — це приблизно 23:00. А от з іншого кінця, від Київ-Волинського, крайні рейси закінчуються раніше — близько 22:10–22:13. Якщо забарилися, доведеться викликати таксі або шукати інші варіанти.
Куди він везе: Зупинки та маршрут
Прямий рейс: від «Почайної» до Київ-Волинського Маршрут пролягає через ключові точки: власне «Почайна», потім повз Кирилівську церкву, Дегтярівську, Борщагівську, ДБК-3 і до кінцевої на Київ-Волинському.
Зворотний шлях: Київ-Волинський — «Почайна» Тут усе дзеркально. Тролейбус їде тими ж самими вузлами, тому якихось «секретних» зупинок в один бік тут немає — не заблукаєте.

Географія подорожі: Якщо дивитися на мапу, то шлях виходить солідний. Починаємо з Оболоні (від колишньої «Петрівки»), проїжджаємо повз Кирилівську церкву — те саме місце, яке в народі досі називають «Павловкою» через лікарню поруч. Далі — Дегтярівська, перетин із Шулявкою, Індустріальний міст, славнозвісні Кардачі (Караваєві Дачі), Чоколівка, площа Космонавтів та Севастопольська. Фініш — на Київ-Волинському. По дорозі тролейбус перетинає Бандери, Теліги та інші великі артерії міста. Якщо хочете бачити, де саме зараз «повзе» ваш тролейбус, відкривайте Eway — там усе в реальному часі.
| № випуску | Ст. м. «Почайна» | Кирилівська церква | Вул. Дегтярівська | Вул. Борщагівська | ДБК-3 | Ст. Київ-Волинський |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06:00 | 06:10 | 06:23 | 06:29 | 06:41 | 06:45 |
| 8 | 06:16 | 06:26 | 06:39 | 06:45 | 06:57 | 07:01 |
| 10 | 06:32 | 06:42 | 06:55 | 07:01 | 07:14 | 07:18 |
| 1 | 06:48 | 06:58 | 07:11 | 07:18 | 07:31 | 07:35 |
| 3 | 07:03 | 07:13 | 07:27 | 07:34 | 07:47 | 07:51 |
| 4 | 07:17 | 07:28 | 07:42 | 07:49 | 08:02 | 08:06 |
| 5 | 07:25 | 07:36 | 07:50 | 07:57 | 08:10 | 08:14 |
| 6 | 07:34 | 07:45 | 07:59 | 08:06 | 08:19 | 08:23 |
| 7 | 07:44 | 07:55 | 08:09 | 08:16 | 08:29 | 08:33 |
| 8 | 07:54 | 08:05 | 08:19 | 08:26 | 08:39 | 08:43 |
| 9 | 08:04 | 08:15 | 08:29 | 08:36 | 08:49 | 08:53 |
| 10 | 08:14 | 08:25 | 08:39 | 08:46 | 08:59 | 09:03 |
| 11 | 08:24 | 08:35 | 08:49 | 08:56 | 09:09 | 09:13 |
| 2 | 08:35 | 08:46 | 09:00 | 09:07 | 09:20 | 09:24 |
| 1 | 08:45 | 08:56 | 09:10 | 09:17 | 09:30 | 09:34 |
| 3 | 08:59 | 09:10 | 09:24 | 09:31 | 09:44 | 09:48 |
| 5 | 09:07 | 09:18 | 09:32 | 09:39 | — | — |
| 4 | 09:17 | 09:28 | 09:42 | 09:49 | 10:02 | 10:06 |
| 7 | 09:28 | 09:39 | 09:53 | 10:00 | — | — |
| 6 | 09:35 | 09:46 | 10:00 | 10:07 | 10:20 | 10:24 |
| 9 | 09:46 | 09:57 | 10:11 | 10:18 | — | — |
| 8 | 09:53 | 10:04 | 10:18 | 10:25 | 10:38 | 10:42 |
| 10 | 10:11 | 10:22 | 10:36 | 10:43 | 10:56 | 11:00 |
| 2 | 10:19 | 10:30 | 10:44 | 10:51 | — | — |
| 11 | 10:30 | 10:41 | 10:55 | 11:02 | 11:15 | 11:19 |
| 1 | 10:49 | 11:00 | 11:14 | 11:21 | 11:34 | 11:38 |
| 3 | 11:06 | 11:17 | 11:31 | 11:38 | 11:51 | 11:55 |
| 4 | 11:24 | 11:35 | 11:49 | 11:56 | 12:09 | 12:13 |
| 6 | 11:40 | 11:51 | 12:05 | 12:12 | 12:25 | 12:29 |
| 8 | 11:56 | 12:07 | 12:21 | 12:28 | 12:41 | 12:45 |
| 10 | 12:13 | 12:24 | 12:38 | 12:44 | 12:57 | 13:01 |
| 11 | 12:26 | 12:37 | 12:51 | 12:58 | 13:11 | 13:15 |
| 1 | 12:38 | 12:49 | 13:03 | 13:10 | 13:23 | 13:27 |
| 3 | 12:55 | 13:06 | 13:20 | 13:27 | 13:40 | 13:44 |
| 4 | 13:08 | 13:19 | 13:33 | 13:40 | 13:53 | 13:57 |
| 6 | 13:21 | 13:32 | 13:46 | 13:53 | 14:06 | 14:10 |
| 8 | 13:40 | 13:51 | 14:05 | 14:12 | 14:25 | 14:29 |
| 10 | 13:54 | 14:05 | 14:19 | 14:26 | 14:39 | 14:43 |
| 11 | 14:10 | 14:21 | 14:35 | 14:42 | 14:55 | 14:59 |
| 1 | 14:25 | 14:36 | 14:50 | 14:57 | 15:10 | 15:14 |
| 3 | 14:40 | 14:51 | 15:05 | 15:12 | 15:25 | 15:29 |
| 4 | 14:54 | 15:05 | 15:19 | 15:26 | 15:39 | 15:43 |
| 6 | 15:06 | 15:17 | 15:31 | 15:38 | 15:51 | 15:55 |
| 8 | 15:22 | 15:33 | 15:47 | 15:54 | 16:07 | 16:11 |
| 10 | 15:39 | 15:50 | 16:04 | 16:11 | 16:24 | 16:28 |
| 11 | 15:54 | 16:05 | 16:19 | 16:26 | 16:39 | 16:43 |
| 1 | 16:08 | 16:19 | 16:33 | 16:40 | 16:53 | 16:57 |
| 3 | 16:24 | 16:35 | 16:49 | 16:56 | 17:09 | 17:13 |
| 4 | 16:36 | 16:47 | 17:01 | 17:08 | 17:21 | 17:25 |
| 6 | 16:47 | 16:58 | 17:12 | 17:19 | 17:32 | 17:36 |
| 5 | 16:58 | 17:09 | 17:23 | 17:30 | 17:43 | 17:47 |
| 7 | 17:08 | 17:19 | 17:33 | 17:40 | 17:53 | 17:57 |
| 8 | 17:18 | 17:29 | 17:43 | 17:50 | 18:03 | 18:07 |
| 9 | 17:28 | 17:39 | 17:53 | 18:00 | 18:13 | 18:17 |
| 10 | 17:38 | 17:49 | 18:03 | 18:10 | 18:23 | 18:27 |
| 11 | 17:48 | 17:59 | 18:13 | 18:20 | 18:33 | 18:37 |
| 2 | 17:58 | 18:09 | 18:23 | 18:30 | 18:43 | 18:47 |
| 1 | 18:09 | 18:20 | 18:34 | 18:41 | 18:54 | 18:58 |
| 3 | 18:22 | 18:33 | 18:47 | 18:54 | 19:07 | 19:11 |
| 4 | 18:34 | 18:45 | 18:59 | 19:06 | 19:19 | 19:23 |
| 5 | 18:46 | 18:57 | 19:11 | 19:18 | 19:31 | 19:35 |
| 7 | 18:58 | 19:09 | 19:23 | 19:30 | 19:43 | 19:47 |
| 9 | 19:10 | 19:21 | 19:35 | 19:42 | 19:55 | 19:59 |
| 6 | 19:15 | 19:26 | 19:40 | 19:47 | 20:00 | 20:04 |
| 8 | 19:28 | 19:39 | 19:53 | 20:00 | 20:13 | 20:17 |
| 2 | 19:39 | 19:50 | 20:04 | 20:10 | — | — |
| 10 | 19:44 | 19:55 | 20:09 | 20:15 | 20:27 | 20:31 |
| 11 | 19:56 | 20:07 | 20:20 | 20:26 | 20:38 | 20:42 |
| 1 | 20:12 | 20:22 | 20:35 | 20:41 | 20:53 | 20:57 |
| 3 | 20:26 | 20:36 | 20:49 | 20:55 | 21:07 | 21:11 |
| 5 | 20:30 | 20:40 | 20:53 | 20:59 | — | — |
| 4 | 20:37 | 20:47 | 21:00 | 21:06 | 21:18 | 21:22 |
| 7 | 20:42 | 20:52 | 21:05 | 21:11 | — | — |
| 6 | 20:54 | 21:04 | 21:17 | 21:23 | 21:35 | 21:39 |
| 8 | 21:08 | 21:18 | 21:31 | 21:37 | 21:49 | 21:53 |
| 10 | 21:22 | 21:32 | 21:45 | 21:51 | 22:03 | 22:07 |
| 11 | 21:35 | 21:45 | 21:58 | 22:04 | 22:16 | 22:20 |
| 1 | 21:47 | 21:57 | 22:10 | 22:16 | 22:28 | 22:32 |
| 3 | 22:02 | 22:12 | 22:25 | 22:31 | 22:43 | 22:47 |
| 4 | 22:16 | 22:26 | 22:39 | 22:45 | 22:57 | 23:01 |
| 6 | 22:30 | 22:40 | 22:53 | 22:59 | 23:11 | 23:15 |
| 8 | 22:45 | 22:55 | 23:08 | 23:14 | — | — |
| 10 | 23:00 | 23:10 | 23:23 | 23:29 | — | — |
Зворотний напрямок: Київ-Волинський — «Почайна»
| № випуску | Ст. Київ-Волинський | ДБК-3 | Вул. Борщагівська | Вул. Дегтярівська | Кирилівська церква | Ст. м. «Почайна» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | — | 05:31 | 05:37 | 05:50 | 05:57 |
| 8 | — | — | 05:47 | 05:53 | 06:06 | 06:13 |
| 10 | — | — | 06:03 | 06:09 | 06:22 | 06:29 |
| 1 | 06:00 | 06:03 | 06:18 | 06:24 | 06:37 | 06:44 |
| 3 | 06:15 | 06:18 | 06:33 | 06:40 | 06:53 | 07:00 |
| 4 | 06:27 | 06:31 | 06:46 | 06:53 | 07:06 | 07:13 |
| 5 | 06:37 | 06:40 | 06:55 | 07:01 | 07:15 | 07:22 |
| 6 | 06:47 | 06:50 | 07:05 | 07:11 | 07:25 | 07:32 |
| 7 | 06:56 | 06:59 | 07:14 | 07:20 | 07:34 | 07:41 |
| 8 | 07:05 | 07:08 | 07:23 | 07:30 | 07:44 | 07:51 |
| 9 | 07:14 | 07:17 | 07:33 | 07:40 | 07:54 | 08:01 |
| 10 | 07:22 | 07:25 | 07:41 | 07:48 | 08:02 | 08:09 |
| 11 | 07:30 | 07:33 | 07:49 | 07:56 | 08:10 | 08:17 |
| 1 | 07:38 | 07:41 | 07:57 | 08:04 | 08:18 | 08:24 |
| 2 | 07:46 | 07:49 | 08:05 | 08:12 | 08:26 | 08:32 |
| 3 | 07:55 | 07:58 | 08:14 | 08:21 | 08:34 | 08:41 |
| 4 | 08:09 | 08:12 | 08:28 | 08:35 | 08:48 | 08:55 |
| 5 | 08:17 | 08:20 | 08:36 | 08:43 | 08:57 | 09:04 |
| 6 | 08:26 | 08:29 | 08:45 | 08:52 | 09:06 | 09:13 |
| 7 | 08:36 | 08:39 | 08:55 | 09:02 | 09:16 | 09:23 |
| 8 | 08:46 | 08:49 | 09:05 | 09:12 | 09:26 | 09:33 |
| 9 | 08:56 | 08:59 | 09:15 | 09:22 | 09:36 | 09:43 |
| 10 | 09:06 | 09:09 | 09:25 | 09:32 | 09:45 | 09:52 |
| 11 | 09:16 | 09:19 | 09:35 | 09:42 | 09:55 | 10:02 |
| 2 | 09:28 | 09:31 | 09:47 | 09:54 | 10:08 | 10:15 |
| 1 | 09:39 | 09:42 | 09:58 | 10:05 | 10:19 | 10:25 |
| 3 | 09:52 | 09:55 | 10:11 | 10:18 | 10:32 | 10:39 |
| 4 | 10:10 | 10:13 | 10:29 | 10:36 | 10:50 | 10:57 |
| 6 | 10:27 | 10:30 | 10:46 | 10:53 | 11:07 | 11:14 |
| 8 | 10:44 | 10:47 | 11:03 | 11:10 | 11:24 | 11:31 |
| 10 | 11:02 | 11:05 | 11:20 | 11:27 | 11:40 | 11:47 |
| 11 | 11:21 | 11:24 | 11:39 | 11:46 | 12:00 | 12:07 |
| 1 | 11:41 | 11:44 | 12:00 | 12:07 | 12:21 | 12:28 |
| 3 | 11:57 | 12:00 | 12:16 | 12:23 | 12:37 | 12:44 |
| 4 | 12:16 | 12:19 | 12:35 | 12:42 | 12:56 | 13:03 |
| 6 | 12:31 | 12:34 | 12:49 | 12:56 | 13:10 | 13:17 |
| 8 | 12:48 | 12:51 | 13:07 | 13:14 | 13:28 | 13:35 |
| 10 | 13:03 | 13:06 | 13:22 | 13:29 | 13:43 | 13:50 |
| 11 | 13:18 | 13:21 | 13:37 | 13:44 | 13:58 | 14:05 |
| 1 | 13:32 | 13:35 | 13:51 | 13:59 | 14:13 | 14:20 |
| 3 | 13:48 | 13:51 | 14:07 | 14:14 | 14:28 | 14:35 |
| 4 | 14:02 | 14:05 | 14:21 | 14:28 | 14:42 | 14:49 |
| 6 | 14:15 | 14:18 | 14:34 | 14:41 | 14:55 | 15:02 |
| 8 | 14:32 | 14:35 | 14:51 | 14:58 | 15:12 | 15:19 |
| 10 | 14:48 | 14:51 | 15:07 | 15:14 | 15:28 | 15:35 |
| 11 | 15:03 | 15:06 | 15:22 | 15:29 | 15:43 | 15:50 |
| 1 | 15:18 | 15:21 | 15:37 | 15:44 | 15:58 | 16:05 |
| 3 | 15:33 | 15:36 | 15:51 | 15:58 | 16:12 | 16:19 |
| 4 | 15:46 | 15:49 | 16:05 | 16:12 | 16:26 | 16:33 |
| 6 | 15:59 | 16:02 | 16:18 | 16:25 | 16:38 | 16:45 |
| 5 | — | — | 16:27 | 16:34 | 16:48 | 16:55 |
| 8 | 16:13 | 16:16 | 16:32 | 16:39 | 16:53 | 17:00 |
| 7 | — | — | 16:37 | 16:44 | 16:58 | 17:05 |
| 10 | 16:30 | 16:33 | 16:49 | 16:56 | 17:10 | 17:17 |
| 9 | — | — | 16:57 | 17:04 | 17:18 | 17:25 |
| 11 | 16:45 | 16:48 | 17:04 | 17:11 | 17:25 | 17:32 |
| 1 | 16:59 | 17:02 | 17:18 | 17:25 | 17:39 | 17:46 |
| 2 | 17:08 | 17:11 | 17:27 | 17:34 | 17:48 | 17:55 |
| 3 | 17:17 | 17:20 | 17:36 | 17:43 | 17:57 | 18:04 |
| 4 | 17:28 | 17:31 | 17:46 | 17:53 | 18:07 | 18:14 |
| 6 | 17:39 | 17:42 | 17:58 | 18:05 | 18:19 | 18:26 |
| 5 | 17:50 | 17:53 | 18:09 | 18:16 | 18:30 | 18:37 |
| 7 | 18:00 | 18:03 | 18:19 | 18:26 | 18:40 | 18:47 |
| 8 | 18:10 | 18:13 | 18:29 | 18:36 | 18:50 | 18:57 |
| 9 | 18:20 | 18:23 | 18:39 | 18:46 | 19:00 | 19:07 |
| 10 | 18:30 | 18:33 | 18:49 | 18:56 | 19:10 | 19:17 |
| 11 | 18:40 | 18:43 | 18:59 | 19:06 | 19:20 | 19:27 |
| 2 | 18:50 | 18:53 | 19:09 | 19:16 | 19:29 | 19:36 |
| 1 | 19:01 | 19:04 | 19:20 | 19:27 | 19:41 | 19:48 |
| 3 | 19:13 | 19:16 | 19:32 | 19:39 | 19:52 | 19:59 |
| 4 | 19:26 | 19:29 | 19:44 | 19:50 | 20:04 | 20:11 |
| 5 | 19:39 | 19:42 | 19:58 | 20:05 | 20:18 | 20:25 |
| 7 | 19:51 | 19:54 | 20:10 | 20:16 | 20:29 | 20:36 |
| 6 | 20:06 | 20:09 | 20:24 | 20:30 | 20:43 | 20:50 |
| 8 | 20:20 | 20:23 | 20:38 | 20:44 | 20:57 | 21:04 |
| 10 | 20:33 | 20:36 | 20:51 | 20:57 | 21:10 | 21:17 |
| 11 | 20:45 | 20:48 | 21:03 | 21:09 | 21:22 | 21:29 |
| 1 | 21:00 | 21:03 | 21:18 | 21:24 | 21:37 | 21:44 |
| 3 | 21:14 | 21:17 | 21:32 | 21:39 | 21:52 | 21:59 |
| 4 | 21:28 | 21:31 | 21:46 | 21:53 | 22:06 | 22:13 |
| 6 | 21:42 | 21:45 | 22:00 | 22:07 | 22:20 | 22:27 |
| 8 | 21:56 | 21:59 | 22:14 | 22:20 | 22:33 | 22:40 |
| 10 | 22:10 | 22:13 | 22:28 | 22:35 | 22:48 | 22:55 |
Скільки коштує та як платити?

Про кондукторів та «готівку в руки водію» можна забути — це вже історія. Зараз усе модно й цифрово. У салонах стоять валідатори, які «їдять» усе:
- Транспортну карту «Київ Цифровий».
- Вашу банківську картку (або смартфон через Apple Pay / Google Pay).
- QR-коди з того ж застосунку «Київ Цифровий».
Ціна питання — 8 гривень. Здавалося б, копійки, але якщо вирішите пограти в «зайця», готуйтеся викласти 160 гривень штрафу. Контролери не сплять, часто заходять на великих пересадках, тож краще не ризикувати нервами.
Кілька порад від «бувалих»
- Моніторте ситуацію: Оскільки енергосистема під прицілом, завжди перевіряйте kpt.kyiv.ua або Moovit перед виходом. Буде прикро, якщо лінія просто стоятиме через відсутність напруги.
- Ловіть ритм: У годину пік (з 07:00 до 09:30 та з 17:00 до 19:30) тролейбуси бігають часто — кожні 8–10 хвилин. А от вдень або пізно ввечері можна «зависнути» на зупинці на всі 20 хвилин.
- Слідкуйте онлайн: Через Eway видно кожен тролейбус на мапі. Це реально рятує від зайвого чекання на морозі чи під дощем.
- Беріть запас часу: Якщо їдете на вокзал (Київ-Волинський), закладайте зайві 15–20 хвилин. Пробки на Шулявці чи Севастопольській площі ніхто не скасовував.
Підсумуємо
27-й тролейбус — це дешево, сердито і досить зручно, якщо треба перетнути пів міста. За 8 гривень ви отримуєте повноцінну екскурсію від Оболоні до західних околиць. Головне — тримати «Київ Цифровий» напоготові та поглядати на розклад.
