Лівий берег Києва — це окремий світ зі своїм ритмом, своїми районами і своїм транспортом. Трамвай №33 тут не просто маршрут — це справжня артерія, яка з’єднує Троєщину з ДВРЗ, проїжджаючи через Воскресенку, повз «Чернігівську» і далі в бік старої Дарниці. Місцеві давно охрестили його просто «тридцять третій» або в побуті — «тройка», хоча зі швидкісним не плутати. Для тих, хто живе в цих кварталах, він такий же звичний, як ранкова кава: не завжди приходить вчасно, але завжди приходить.
Цей маршрут — один із тих, що везе тебе через промзони, ринки, житлові масиви і збирає весь колорит лівобережних околиць. Зручний він і для гостей столиці, які хочуть без пересадок дістатися до вузлових точок лівого берега. А ще — дешево і без нервів у заторах.
Щоправда, варто одразу застерегти: через постійні обстріли армією РФ енергетична система Києва регулярно зазнає пошкоджень, тож електротранспорт іноді просто не виходить на маршрут. Перед поїздкою краще звірятися з актуальним розкладом на спеціалізованих ресурсах або у застосунках Eway чи Moovit.

Початок руху
Перші вагони виходять на маршрут приблизно о 05:34 (від зупинки «Станція метро “Чернігівська”» на зворотному напрямку) та о 06:05 від вулиці Сержа Лифаря у напрямку ДВРЗ. Так що якщо вам треба дуже рано — трамвай вас не підведе.
Кінець руху
Останні рейси відправляються близько 23:03–23:09 від вулиці Сержа Лифаря. Із боку ДВРЗ останній вагон вирушає приблизно о 22:05–22:24. Після цього — тільки таксі або ноги.
Зупинки
Трамвай №33 курсує між вулицею Сержа Лифаря та ДВРЗ, проїжджаючи через ключові точки лівого берега.
Прямий напрямок — від вул. Сержа Лифаря до ДВРЗ:
- Вулиця Сержа Лифаря (старт на Троєщині, за кільцем)
- Школа мистецтв ім. Леонтовича
- Кіностудія «Фільм Ю.Ей»
- Торговий комплекс
- Вулиця Рональда Рейгана (колишня Драйзера)
- Вулиця Миколи Кибальчича
- Вулиця Івана Микитенка
- Вулиця Чорних Запорожців (колишня Бойченка)
- Проспект Алішера Навої
- Вулиця Юності
- Вулиця Анатолія Солов’яненка
- Вулиця Андрія Малишка
- Станція метро «Чернігівська» (головний пересадочний вузол — тут заходить основна хвиля пасажирів із метро)
- Проспект Леоніда Каденюка
- Провулок Фінський
- Дарницька ТЕЦ
- Вулиця Гната Хоткевича
- Вулиця Павла Усенка (Дарницьке ТРЕД, поряд із депо)
- Вулиця Пластова
- Автобусний парк
- Вулиця Азербайджанська
- Вулиця Княгині Інгігерди
- Вулиця Гродненська
- Вулиця Профспілкова
- База «Укроптбакалея»
- Вулиця Машиністівська
- Вулиця Довбуша
- Вулиця Макаренка
- ДВРЗ (кінцева, кільце)
Зворотний напрямок — від ДВРЗ до вул. Сержа Лифаря (зупинки, яких немає в прямому напрямку):
- Вулиця Кибальчича (окрема зупинка у зворотному напрямку)
Карта маршруту

Якщо уявити маршрут схематично — він нагадує витягнуту літеру «Г». Спершу трамвай іде прямо вздовж Троєщини по вулиці Закревського, потім повертає на Миропільську через Воскресенку, перетинає міст над Броварським проспектом біля станції метро «Чернігівська», далі огинає Дарницьку промзону і виходить на довгу пряму по Алматинській аж до тупика на ДВРЗ. Маршрут довгий — близько 55–60 хвилин у повному рейсі, тож можна навіть трохи подрімати.
Повну інтерактивну карту маршруту зручно дивитися у застосунку Moovit або на сайті Eway.
Розклад руху
Вул. Сержа Лифаря → ДВРЗ
| № випуску | Вул. Сержа Лифаря | Вул. Рейгана | Ст. м. «Чернігівська» | Вул. П. Усенка (Дарн. ТРЕД) | ДВРЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:05 | 06:11 | 06:32 | 06:41 | 07:00 |
| 3 | 06:31 | 06:37 | 06:59 | 07:09 | 07:29 |
| 4 | 06:48 | 06:54 | 07:15 | 07:25 | 07:45 |
| 5 | 07:03 | 07:09 | 07:31 | 07:41 | 08:01 |
| 6 | 07:20 | 07:26 | 07:48 | 07:58 | 08:18 |
| 7 | 07:31 | 07:37 | 07:59 | 08:09 | 08:29 |
| 8 | 07:50 | 07:56 | 08:18 | 08:28 | 08:48 |
| 1 | 08:06 | 08:12 | 08:34 | 08:44 | 09:04 |
| 2 | 08:21 | 08:27 | 08:49 | 08:59 | 09:19 |
| 3 | 08:35 | 08:41 | 09:03 | 09:13 | 09:33 |
| 4 | 09:04 | 09:10 | 09:32 | 09:42 | 10:02 |
| 6 | 09:24 | 09:30 | 09:52 | 10:02 | 10:22 |
| 5 | 09:43 | 09:49 | 10:11 | 10:21 | 10:41 |
| 8 | 09:57 | 10:03 | 10:26 | — | — |
| 7 | 10:20 | 10:26 | 10:48 | 10:58 | 11:18 |
| 2 | 10:24 | 10:30 | 10:53 | — | — |
| 1 | 10:50 | 10:56 | 11:18 | 11:28 | 11:48 |
| 3 | 11:20 | 11:26 | 11:48 | 11:58 | 12:17 |
| 4 | 11:40 | 11:46 | 12:08 | 12:18 | 12:38 |
| 5 | 12:07 | 12:13 | 12:35 | 12:45 | 13:05 |
| 7 | 12:30 | 12:36 | 12:58 | 13:08 | 13:28 |
| 1 | 12:55 | 13:01 | 13:23 | 13:33 | 13:53 |
| 3 | 13:22 | 13:28 | 13:50 | 14:00 | 14:19 |
| 4 | 13:45 | 13:51 | 14:13 | 14:23 | 14:43 |
| 5 | 14:12 | 14:18 | 14:40 | 14:50 | 15:10 |
| 7 | 14:36 | 14:42 | 15:04 | 15:14 | 15:33 |
| 1 | 15:00 | 15:06 | 15:28 | 15:38 | 15:58 |
| 3 | 15:25 | 15:31 | 15:53 | 16:03 | 16:23 |
| 4 | 15:49 | 15:55 | 16:17 | 16:27 | 16:47 |
| 5 | 16:16 | 16:22 | 16:44 | 16:54 | 17:13 |
| 7 | 16:39 | 16:45 | 17:07 | 17:17 | 17:37 |
| 8 | 16:56 | 17:02 | 17:24 | 17:34 | 17:54 |
| 2 | 17:11 | 17:17 | 17:39 | 17:49 | 18:09 |
| 1 | 17:31 | 17:37 | 17:59 | 18:09 | 18:29 |
| 3 | 17:49 | 17:55 | 18:17 | 18:27 | 18:47 |
| 4 | 18:12 | 18:18 | 18:40 | 18:50 | 19:10 |
| 6 | 18:30 | 18:36 | 18:58 | 19:08 | 19:28 |
| 5 | 18:50 | 18:56 | 19:18 | 19:28 | 19:48 |
| 8 | 19:09 | 19:15 | 19:37 | 19:47 | 20:07 |
| 2 | 19:15 | 19:21 | 19:43 | — | — |
| 7 | 19:27 | 19:33 | 19:55 | 20:05 | 20:24 |
| 1 | 19:52 | 19:58 | 20:20 | 20:30 | 20:49 |
| 3 | 20:17 | 20:23 | 20:44 | 20:53 | 21:12 |
| 6 | 20:37 | 20:43 | 21:05 | — | — |
| 4 | 20:40 | 20:46 | 21:07 | 21:16 | 21:35 |
| 5 | 21:05 | 21:11 | 21:32 | 21:41 | 22:00 |
| 7 | 21:30 | 21:36 | 21:57 | 22:06 | 22:25 |
| 1 | 21:53 | 21:59 | 22:20 | 22:29 | 22:48 |
| 3 | 22:20 | 22:26 | 22:47 | 22:56 | 23:15 |
| 4 | 22:41 | 22:47 | 23:09 | — | — |
| 5 | 23:03 | 23:09 | 23:30 | — | — |
ДВРЗ → Вул. Сержа Лифаря
| № випуску | ДВРЗ | Вул. П. Усенка (Дарн. ТРЕД) | Ст. м. «Чернігівська» | Вул. Кибальчича | Вул. Сержа Лифаря |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 05:34 | 05:50 | 06:00 |
| 3 | — | — | 06:01 | 06:18 | 06:28 |
| 4 | — | — | 06:18 | 06:35 | 06:45 |
| 5 | 06:05 | 06:24 | 06:33 | 06:50 | 07:00 |
| 6 | — | — | 06:47 | 07:04 | 07:14 |
| 7 | 06:29 | 06:48 | 06:58 | 07:16 | 07:26 |
| 8 | 06:47 | 07:06 | 07:16 | 07:34 | 07:44 |
| 1 | 07:04 | 07:24 | 07:34 | 07:52 | 08:02 |
| 2 | 07:19 | 07:39 | 07:49 | 08:07 | 08:17 |
| 3 | 07:33 | 07:53 | 08:03 | 08:21 | 08:31 |
| 4 | 07:50 | 08:10 | 08:20 | 08:38 | 08:48 |
| 5 | 08:06 | 08:25 | 08:35 | 08:53 | 09:03 |
| 6 | 08:23 | 08:43 | 08:53 | 09:11 | 09:21 |
| 7 | 08:34 | 08:54 | 09:04 | 09:22 | 09:32 |
| 8 | 08:54 | 09:14 | 09:24 | 09:42 | 09:52 |
| 1 | 09:08 | 09:27 | 09:37 | 09:55 | 10:05 |
| 2 | 09:24 | 09:43 | 09:53 | 10:11 | 10:21 |
| 3 | 09:38 | 09:57 | 10:07 | 10:25 | 10:35 |
| 4 | 10:07 | 10:27 | 10:37 | 10:55 | 11:05 |
| 5 | 10:46 | 11:06 | 11:16 | 11:34 | 11:44 |
| 7 | 11:23 | 11:43 | 11:53 | 12:11 | 12:21 |
| 1 | 11:53 | 12:13 | 12:23 | 12:41 | 12:51 |
| 3 | 12:22 | 12:41 | 12:51 | 13:09 | 13:19 |
| 4 | 12:43 | 13:03 | 13:13 | 13:31 | 13:41 |
| 5 | 13:11 | 13:31 | 13:41 | 13:59 | 14:09 |
| 7 | 13:34 | 13:54 | 14:04 | 14:22 | 14:32 |
| 1 | 13:58 | 14:18 | 14:28 | 14:46 | 14:56 |
| 3 | 14:23 | 14:43 | 14:53 | 15:11 | 15:21 |
| 4 | 14:48 | 15:08 | 15:18 | 15:35 | 15:45 |
| 5 | 15:14 | 15:34 | 15:44 | 16:02 | 16:12 |
| 7 | 15:37 | 15:57 | 16:07 | 16:25 | 16:35 |
| 8 | — | — | 16:22 | 16:40 | 16:50 |
| 1 | 16:03 | 16:23 | 16:33 | 16:51 | 17:01 |
| 2 | — | — | 16:40 | 16:58 | 17:08 |
| 3 | 16:28 | 16:48 | 16:58 | 17:16 | 17:26 |
| 4 | 16:52 | 17:12 | 17:22 | 17:40 | 17:50 |
| 5 | 17:17 | 17:36 | 17:46 | 18:04 | 18:14 |
| 6 | 17:29 | 17:49 | 17:59 | 18:17 | 18:27 |
| 7 | 17:42 | 18:01 | 18:11 | 18:29 | 18:39 |
| 8 | 17:59 | 18:19 | 18:29 | 18:47 | 18:57 |
| 2 | 18:14 | 18:34 | 18:44 | 19:02 | 19:12 |
| 1 | 18:34 | 18:53 | 19:03 | 19:21 | 19:31 |
| 3 | 18:52 | 19:12 | 19:22 | 19:40 | 19:50 |
| 4 | 19:15 | 19:35 | 19:45 | 20:03 | 20:13 |
| 6 | 19:33 | 19:53 | 20:03 | 20:21 | 20:31 |
| 5 | 19:53 | 20:12 | 20:22 | 20:40 | 20:50 |
| 7 | 20:29 | 20:48 | 20:58 | 21:15 | 21:25 |
| 1 | 20:54 | 21:13 | 21:23 | 21:40 | 21:50 |
| 3 | 21:15 | 21:35 | 21:44 | 22:01 | 22:11 |
| 4 | 21:40 | 21:59 | 22:08 | 22:25 | 22:35 |
| 5 | 22:05 | 22:24 | 22:33 | 22:50 | 23:00 |
Інтервал між трамваями в ранковий та вечірній «годину пік» становить орієнтовно 8–12 хвилин. Удень і пізно ввечері можна простояти й усі 20 хвилин — це вже як пощастить. А ще — не дивуйтеся, якщо трамвай просто не вийде: ситуація на маршруті може змінюватися через відключення електроенергії або технічні причини. Перевіряйте актуальний розклад на kpt.kyiv.ua.
Вартість проїзду

Квиток коштує 8 гривень за одну поїздку. Кондукторів із паперовими рулонами вже майже не зустрінеш — хіба що зрідка на підміні. Оплатити проїзд можна кількома способами:
- Застосунок «Київ Цифровий» — QR-код або транспортна картка.
- Банківська картка — прикладуєш до валідатора (синя коробочка на поручні).
- «Карточка киянина» для пільговиків — валідувати обов’язково, навіть якщо поїздка безкоштовна.
Поради пасажирам
Кілька практичних речей, які варто знати, якщо їдете трамваєм №33:
- На зупинці «Чернігівська» заходить дуже багато людей одразу — якщо сидите вже в вагоні, краще заздалегідь пересядьте ближче до виходу, якщо вам скоро виходити.
- Маршрут довгий — від початкової до кінцевої близько години. Якщо їдете далеко, завантажте музику або подкаст.
- У несприятливу погоду зупинки на відкритих ділянках продуваються серйозно, тому краще мати щось тепліше з собою.
- Слідкуйте за новинами від «Київпастрансу» та перевіряйте маршрут перед виходом із дому — особливо в дні, коли є попередження про знеструмлення.
Про інші маршрути можна дізнатися тут: https://thekyivreview.com/tramvayi-mista-kyyeva-perelik-vsih-marshrutiv/
З Лифаря до ДВРЗ: на 33-му трамваї
Трамвай №33 — це надійний і доступний спосіб дістатися через весь лівий берег без пересадок і заторів. Так, він не найшвидший, іноді запізнюється, а в часи відключень може й взагалі не вийти на маршрут. Але коли він їде — це цілих майже 30 зупинок живого київського лівобережжя, від Троєщини до старої Дарниці. Для тих, хто тут живе, тридцять третій давно став своїм.