Для мешканців Троєщини або тих, кого доля часто закидає в ці краї, 28-й трамвай — це не просто черговий номер на табло. Це справжня «дорога життя», що зв’язує розлогі спальні масиви з цивілізацією. Він тягнеться від найвіддаленіших точок району прямо до метро «Лісова». Там можна спокійно пірнути в підземку і вже за якихось п’ятнадцять-двадцять хвилин вийти в центрі міста. Якщо ви вперше в Києві й оселилися десь на Троєщині, 28-ка стане вашим найкращим другом: маршрут хоч і довгенький, зате прямий, зрозумілий і без жодних нервових пересадок.
Проте будьмо реалістами. Через постійну агресію та підступні удари по енергосистемі наш київський електротранспорт іноді «штормить». Буває так, що кількість вагонів на лінії різко скорочують, а після чергового обстрілу трамваї взагалі можуть стати «на прикол». Тому, щоб не мерзнути марно на зупинці, заведіть собі звичку перевіряти ситуацію онлайн. Найкраще дивитися актуальний графік на сайті «Київпастрансу» або користуватися застосунками типу Eway чи Moovit — вони зазвичай підказують, де зараз ваш вагон.

Коли все починається?
Перші ранні пташки виїжджають із кінцевої на вулиці Милославській десь біля 06:00 ранку. Якщо ж вам треба їхати у зворотний бік від метро, то рух стартує ще раніше — приблизно о 05:18. Тільки майте на увазі, що перші рейси фактично виїжджають від станції метро «Чернігівська».
Коли все закінчується?
Останній шанс поїхати з вулиці Милославської випадає о 23:03. А от з боку «Лісової» останній вагон каже «па-па» раніше — орієнтовно о 22:15. Якщо ви забарилися і не встигли на ці рейси, краще не чекати дива, а одразу викликати таксі або шукати нічну маршрутку, щоб не застрягти посеред міста.
Зупинки
Вулиця Милославська — метро «Лісова»
- Вулиця Милославська (кінцева)
- Храм на честь Ікони Божої Матері «Всецариця»
- Ліцей №293
- Мікрорайон №20
- Собес (Соцзахист)
- Поліклініка
- Бульвар Леоніда Бикова
- Бульвар Володимира Висоцького
- Вулиця Сержа Ліфаря
- Школа мистецтв ім. Леонтовича
- Кіностудія «FILM.UA»
- Торговий комплекс
- Вулиця Рональда Рейгана
- Вулиця Миколи Кибальчича
- Вулиця Івана Микитенка
- Вулиця Петра Запорожця
- Проспект Алішера Навої
- Вулиця Юності
- Вулиця Олександра Бойченка
- Вулиця Андрія Малишка
- Станція метро «Чернігівська»
- Вулиця Магнітогорська
- Станція метро «Лісова» (кінцева)
Тільки на зворотньому напрямку
- Вулиця Кибальчича (окрема зупинка у зворотньому напрямку, яка відсутня в прямому списку)
Карта маршруту

Двадцять вісімка бере старт на вулиці Милославській — це самісінький край Троєщини, далі вже тільки поля. Звідти трамвай іде вздовж вулиці Закревського, де є виділена смуга, тож у заторах із маршрутками він не гальмує. Далі — вулиця Сержа Ліфаря (колишня Сабурова), потім вулиця Рональда Рейгана (колишня Драйзера), потім починається Воскресенка. Після зупинки на метро «Чернігівська» — фінальний відрізок до «Лісової», де поруч знаходяться «Даринок» і автостанція. Весь шлях займає приблизно 40–50 хвилин.
Розклад руху
Вулиця Милославська — Станція метро «Лісова»
| № випуску | Вул. Милославська | Вул. Сержа Ліфаря | Вул. Рейгана | Ст. м. «Чернігівська» | Ст. м. «Лісова» |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:11 | 06:17 | 06:38 | 06:44 |
| 3 | 06:15 | 06:26 | 06:32 | 06:53 | 06:59 |
| 5 | 06:32 | 06:43 | 06:49 | 07:10 | 07:16 |
| 7 | 06:48 | 06:59 | 07:05 | 07:27 | 07:33 |
| 9 | 07:05 | 07:16 | 07:22 | 07:44 | 07:50 |
| 10 | 07:14 | 07:25 | 07:31 | 07:53 | 07:59 |
| 11 | 07:22 | 07:33 | 07:39 | 08:01 | 08:07 |
| 12 | 07:30 | 07:41 | 07:47 | 08:09 | 08:15 |
| 1 | 07:37 | 07:48 | 07:54 | 08:16 | 08:22 |
| 2 | 07:45 | 07:56 | 08:02 | 08:24 | 08:30 |
| 3 | 07:53 | 08:04 | 08:10 | 08:32 | 08:38 |
| 4 | 08:02 | 08:13 | 08:19 | 08:41 | 08:47 |
| 5 | 08:08 | 08:19 | 08:25 | 08:47 | 08:53 |
| 6 | 08:17 | 08:28 | 08:34 | 08:56 | 09:02 |
| 7 | 08:26 | 08:37 | 08:43 | 09:05 | 09:11 |
| 9 | 08:43 | 08:54 | 09:00 | 09:22 | 09:28 |
| 10 | 08:51 | 09:02 | 09:08 | 09:30 | 09:36 |
| 11 | 08:59 | 09:10 | 09:16 | 09:38 | 09:44 |
| 12 | 09:07 | 09:18 | 09:24 | 09:46 | 09:52 |
| 2 | 09:25 | 09:36 | 09:42 | 10:04 | 10:10 |
| 4 | 09:39 | 09:50 | 09:56 | 10:18 | 10:24 |
| 6 | 09:56 | 10:07 | 10:13 | 10:35 | 10:41 |
| 1 | 10:29 | 10:40 | 10:46 | 11:08 | 11:14 |
| 3 | 10:45 | 10:56 | 11:02 | 11:24 | 11:30 |
| 5 | 11:00 | 11:11 | 11:17 | 11:39 | 11:45 |
| 7 | 11:19 | 11:30 | 11:36 | 11:58 | 12:04 |
| 9 | 11:35 | 11:46 | 11:52 | 12:14 | 12:20 |
| 11 | 11:50 | 12:01 | 12:07 | 12:29 | 12:35 |
| 1 | 12:08 | 12:19 | 12:25 | 12:47 | 12:53 |
| 3 | 12:25 | 12:36 | 12:42 | 13:04 | 13:10 |
| 5 | 12:42 | 12:53 | 12:59 | 13:21 | 13:27 |
| 7 | 13:01 | 13:12 | 13:18 | 13:40 | 13:46 |
| 9 | 13:15 | 13:26 | 13:32 | 13:54 | 14:00 |
| 11 | 13:30 | 13:41 | 13:47 | 14:09 | 14:15 |
| 1 | 13:47 | 13:58 | 14:04 | 14:26 | 14:32 |
| 3 | 14:05 | 14:16 | 14:22 | 14:44 | 14:50 |
| 5 | 14:23 | 14:34 | 14:40 | 15:02 | 15:08 |
| 7 | 14:41 | 14:52 | 14:58 | 15:20 | 15:26 |
| 9 | 14:55 | 15:06 | 15:12 | 15:34 | 15:40 |
| 11 | 15:10 | 15:21 | 15:27 | 15:49 | 15:55 |
| 1 | 15:27 | 15:38 | 15:44 | 16:06 | 16:12 |
| 3 | 15:44 | 15:55 | 16:01 | 16:23 | 16:29 |
| 5 | 16:03 | 16:14 | 16:20 | 16:42 | 16:48 |
| 7 | 16:20 | 16:31 | 16:37 | 16:59 | 17:05 |
| 9 | 16:34 | 16:45 | 16:51 | 17:13 | 17:19 |
| 11 | 16:50 | 17:01 | 17:07 | 17:29 | 17:35 |
| 12 | 17:04 | 17:15 | 17:21 | 17:43 | 17:49 |
| 2 | 17:18 | 17:29 | 17:35 | 17:57 | 18:03 |
| 4 | 17:36 | 17:47 | 17:53 | 18:15 | 18:21 |
| 6 | 17:57 | 18:08 | 18:14 | 18:35 | 18:41 |
| 1 | 18:21 | 18:32 | 18:38 | 19:00 | 19:06 |
| 3 | 18:35 | 18:46 | 18:52 | 19:14 | 19:20 |
| 12 | 18:44 | 18:55 | 19:01 | 19:23 | 19:29 |
| 5 | 18:52 | 19:03 | 19:09 | 19:31 | 19:37 |
| 2 | 19:00 | 19:11 | 19:17 | 19:39 | 19:45 |
| 7 | 19:10 | 19:21 | 19:27 | 19:49 | 19:55 |
| 4 | 19:14 | 19:25 | 19:31 | 19:53 | — |
| 9 | 19:25 | 19:36 | 19:42 | 20:04 | 20:10 |
| 6 | 19:36 | 19:47 | 19:53 | 20:15 | — |
| 11 | 19:46 | 19:57 | 20:03 | 20:25 | 20:31 |
| 1 | 20:00 | 20:11 | 20:17 | 20:39 | 20:45 |
| 3 | 20:17 | 20:28 | 20:34 | 20:55 | 21:01 |
| 12 | 20:24 | 20:35 | 20:41 | 21:03 | — |
| 5 | 20:34 | 20:45 | 20:51 | 21:13 | 21:20 |
| 7 | 20:50 | 21:01 | 21:07 | 21:29 | 21:35 |
| 9 | 21:08 | 21:19 | 21:25 | 21:46 | 21:52 |
| 11 | 21:25 | 21:36 | 21:42 | 22:04 | 22:10 |
| 1 | 21:39 | 21:50 | 21:56 | 22:18 | — |
| 3 | 21:54 | 22:05 | 22:11 | 22:33 | — |
| 5 | 22:14 | 22:25 | 22:31 | 22:53 | — |
| 7 | 22:28 | 22:39 | 22:45 | 23:07 | — |
| 9 | 22:46 | 22:57 | 23:03 | 23:25 | — |
| 11 | 23:03 | 23:14 | 23:20 | 23:42 | — |
Станція метро «Лісова» — Вулиця Милославська
| № випуску | Ст. м. «Лісова» | Ст. м. «Чернігівська» | Вул. Кибальчича | Вул. Сержа Ліфаря | Вул. Милославська |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 05:18 | 05:35 | 05:45 | 05:56 |
| 3 | — | 05:32 | 05:49 | 05:59 | 06:10 |
| 5 | — | 05:49 | 06:06 | 06:16 | 06:27 |
| 7 | — | 06:05 | 06:22 | 06:32 | 06:43 |
| 9 | — | 06:22 | 06:39 | 06:49 | 07:00 |
| 10 | — | 06:31 | 06:48 | 06:58 | 07:09 |
| 11 | — | 06:39 | 06:56 | 07:06 | 07:17 |
| 12 | — | 06:45 | 07:02 | 07:12 | 07:23 |
| 1 | 06:47 | 06:53 | 07:11 | 07:21 | 07:32 |
| 2 | — | 07:00 | 07:18 | 07:28 | 07:39 |
| 3 | 07:02 | 07:08 | 07:26 | 07:36 | 07:47 |
| 4 | — | 07:18 | 07:35 | 07:46 | 07:57 |
| 5 | 07:19 | 07:25 | 07:43 | 07:53 | 08:04 |
| 6 | — | 07:32 | 07:50 | 08:00 | 08:11 |
| 7 | 07:36 | 07:42 | 08:00 | 08:10 | 08:21 |
| 9 | 07:53 | 07:59 | 08:17 | 08:27 | 08:38 |
| 10 | 08:02 | 08:08 | 08:26 | 08:36 | 08:47 |
| 11 | 08:10 | 08:16 | 08:34 | 08:44 | 08:55 |
| 12 | 08:18 | 08:24 | 08:42 | 08:52 | 09:03 |
| 2 | 08:33 | 08:39 | 08:57 | 09:07 | 09:18 |
| 4 | 08:50 | 08:56 | 09:14 | 09:24 | 09:35 |
| 6 | 09:05 | 09:11 | 09:29 | 09:39 | 09:50 |
| 1 | 09:39 | 09:45 | 10:03 | 10:13 | 10:24 |
| 3 | 09:55 | 10:01 | 10:19 | 10:29 | 10:40 |
| 5 | 10:11 | 10:17 | 10:35 | 10:45 | 10:56 |
| 7 | 10:27 | 10:33 | 10:51 | 11:01 | 11:12 |
| 9 | 10:45 | 10:51 | 11:09 | 11:19 | 11:30 |
| 11 | 11:01 | 11:08 | 11:25 | 11:35 | 11:46 |
| 1 | 11:19 | 11:25 | 11:43 | 11:53 | 12:04 |
| 3 | 11:35 | 11:41 | 11:59 | 12:09 | 12:20 |
| 5 | 11:50 | 11:56 | 12:14 | 12:24 | 12:35 |
| 7 | 12:09 | 12:15 | 12:33 | 12:43 | 12:54 |
| 9 | 12:25 | 12:31 | 12:49 | 12:59 | 13:10 |
| 11 | 12:40 | 12:46 | 13:04 | 13:14 | 13:25 |
| 1 | 12:57 | 13:03 | 13:21 | 13:31 | 13:42 |
| 3 | 13:15 | 13:21 | 13:39 | 13:49 | 14:00 |
| 5 | 13:32 | 13:38 | 13:56 | 14:06 | 14:17 |
| 7 | 13:51 | 13:57 | 14:15 | 14:25 | 14:36 |
| 9 | 14:05 | 14:11 | 14:29 | 14:39 | 14:50 |
| 11 | 14:20 | 14:26 | 14:44 | 14:54 | 15:05 |
| 1 | 14:37 | 14:43 | 15:01 | 15:11 | 15:22 |
| 3 | 14:55 | 15:01 | 15:19 | 15:29 | 15:40 |
| 5 | 15:14 | 15:20 | 15:38 | 15:48 | 15:59 |
| 7 | 15:31 | 15:37 | 15:55 | 16:05 | 16:16 |
| 9 | 15:45 | 15:51 | 16:09 | 16:19 | 16:30 |
| 11 | 15:59 | 16:05 | 16:23 | 16:33 | 16:44 |
| 12 | — | 16:17 | 16:35 | 16:45 | 16:56 |
| 2 | 16:29 | 16:35 | 16:53 | 17:03 | 17:14 |
| 4 | 16:47 | 16:53 | 17:11 | 17:21 | 17:32 |
| 6 | 17:07 | 17:13 | 17:31 | 17:41 | 17:52 |
| 1 | 17:30 | 17:36 | 17:54 | 18:04 | 18:15 |
| 3 | 17:46 | 17:52 | 18:10 | 18:20 | 18:31 |
| 12 | 17:52 | 17:58 | 18:16 | 18:26 | 18:37 |
| 5 | 18:03 | 18:09 | 18:27 | 18:37 | 18:48 |
| 2 | 18:08 | 18:14 | 18:32 | 18:42 | 18:53 |
| 7 | 18:20 | 18:26 | 18:44 | 18:54 | 19:05 |
| 4 | 18:25 | 18:31 | 18:49 | 18:59 | 19:10 |
| 9 | 18:35 | 18:41 | 18:59 | 19:09 | 19:20 |
| 6 | 18:46 | 18:52 | 19:10 | 19:20 | 19:31 |
| 11 | 18:55 | 19:01 | 19:19 | 19:29 | 19:40 |
| 1 | 19:09 | 19:15 | 19:33 | 19:43 | 19:54 |
| 3 | 19:24 | 19:30 | 19:48 | 19:58 | 20:09 |
| 12 | 19:34 | 19:40 | 19:58 | 20:08 | 20:19 |
| 5 | 19:41 | 19:47 | 20:05 | 20:15 | 20:26 |
| 7 | 20:00 | 20:06 | 20:24 | 20:34 | 20:45 |
| 9 | 20:13 | 20:19 | 20:37 | 20:47 | 20:58 |
| 11 | 20:36 | 20:42 | 20:59 | 21:09 | 21:20 |
| 1 | 20:50 | 20:56 | 21:13 | 21:23 | 21:34 |
| 3 | 21:04 | 21:10 | 21:27 | 21:37 | 21:48 |
| 5 | 21:23 | 21:29 | 21:46 | 21:56 | 22:07 |
| 7 | 21:40 | 21:46 | 22:03 | 22:13 | 22:24 |
| 9 | 21:57 | 22:03 | 22:20 | 22:30 | 22:41 |
| 11 | 22:15 | 22:21 | 22:38 | 22:48 | 22:59 |
Вартість проїзду

Оплата в київських трамваях вже давно безготівкова. Кондукторів із паперовими квитками практично не зустрінеш, тому краще підготуватися заздалегідь.
- Разова поїздка коштує 8 гривень.
- Платити можна транспортною карткою «Київ Цифровий», банківською карткою або телефоном через валідатор, а також QR-кодом із мобільного застосунку.
- Якщо поповнювати транспортну картку одразу на 50 поїздок, ціна однієї поїздки знижується до 6,50 гривень — непогана економія для тих, хто їздить щодня.
Поради пасажирам
Кілька речей, які варто знати перед тим, як сідати в двадцять вісімку.
- У годину пік інтервал між вагонами складає 5–10 хвилин, у міжпік і ввечері — 15–20 хвилин, тож якщо поспішаєте, краще виходити з запасом.
- Трамвай іде виділеною смугою вздовж вулиці Закревського, тому в заторах разом із маршрутками він не застряє — це реально зручно вранці.
- На зупинці метро «Чернігівська» виходить дуже багато людей, тож якщо їдете далі до «Лісової», тримайтеся ближче до дверей заздалегідь.
- Актуальний рух маршруту зручно відстежувати через Eway або Moovit — там видно, де саме зараз знаходиться вагон.
- Офіційний розклад завжди можна перевірити на сайті КП «Київпастранс».
Про інші маршрути можна дізнатися тут: https://thekyivreview.com/tramvayi-mista-kyyeva-perelik-vsih-marshrutiv/
З Милославської до Лісової: на 28 трамваї
Двадцять восьмий — це справжня «троєщинська електричка», яка щодня перевозить тисячі киян із найдальших кутів мікрорайону до метро і назад. Маршрут довгий, але стабільний, з виділеною смугою і зрозумілими орієнтирами на кожному відрізку шляху. Якщо живете на Троєщині або буваєте там часто — двадцять вісімка стане надійним другом у щоденних поїздках.
