Коли російські обстріли енергосистеми почали створювати проблеми зі світлом у столиці, київський електротранспорт став працювати з перебоями. Саме в такі моменти на сцену виходять автобуси з літерами «Т» та «ТР». Для тисяч киян та гостей міста ці маршрути стали справжньою паличкою-виручалочкою. Автобус 50ТР — один із таких героїв: він сполучає віддалену Троєщину з центральними районами через Дарницю та міст Патона, допомагаючи людям дістатися куди треба навіть у найнапруженіші дні.
Цей маршрут — справжній мандрівник, адже він проїжджає крізь чотири райони столиці: Деснянський, Дніпровський, Дарницький та Голосіївський. Автобус стартує з півночі Троєщини, пролітає Дарницьку площу, перетинає Дніпро через міст Патона і фінішує прямо біля метро «Либідська». Для багатьох пасажирів цей рейс — не просто черговий номер у розкладі, а реальна можливість вчасно потрапити на роботу або нарешті повернутися додому, коли метро “штормить” або воно взагалі стоїть.

Коли чекати на зупинці?
Щодо графіку, то 50ТР працює сумлінно — з раннього ранку і до самого вечора. Перші машини виходять на лінію вже о 05:30, тож «жайворонки» точно встигнуть у справах. Останні рейси завершують роботу близько 22:30.
В години пік, коли всі кудись поспішають, інтервал між автобусами тримається в межах 10–15 хвилин, тому довго мерзнути на зупинці не доведеться. А от вдень, коли потік людей менший, або у вихідні, варто запастися терпінням — чекати доведеться трохи довше, десь 18–25 хвилин.
Напрямок: Вулиця Милославська → Станція метро «Либідська»
| № випуску | Вул. Милославська | Вул. Сержа Лифаря | Ліф 1 | Вул. Чорних Запорожців | Площа Дарницька | Площа Наводницька | Метро «Либідська» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 05:38 | 05:38 | 05:53 | 06:07 | 06:23 | 06:32 |
| 2 | 05:49 | 05:57 | 05:57 | 06:12 | 06:26 | 06:42 | 06:51 |
| 3 | 06:08 | 06:16 | 06:16 | 06:31 | 06:45 | 07:01 | 07:10 |
| 4 | 06:28 | 06:36 | 06:36 | 06:51 | 07:05 | 07:21 | 07:30 |
| 5 | 06:47 | 06:55 | 06:55 | 07:10 | 07:24 | 07:40 | 07:49 |
| 6 | 07:06 | 07:14 | 07:14 | 07:29 | 07:43 | 07:59 | 08:08 |
| 7 | 07:26 | 07:34 | 07:34 | 07:49 | 08:03 | 08:19 | 08:28 |
| 1 | 07:45 | 07:53 | 07:53 | 08:08 | 08:22 | 08:38 | 08:47 |
| 2 | 08:04 | 08:12 | 08:12 | 08:27 | 08:41 | 08:57 | 09:06 |
| 3 | 08:23 | 08:31 | 08:31 | 08:46 | 09:00 | 09:16 | 09:25 |
| 4 | 08:43 | 08:51 | 08:51 | 09:06 | 09:20 | 09:36 | 09:45 |
| 5 | 09:05 | 09:13 | 09:13 | 09:28 | 09:42 | 09:58 | 10:07 |
| 7 | 09:40 | 09:48 | 09:48 | 10:03 | 10:17 | 10:33 | 10:42 |
| 6 | 10:05 | 10:13 | 10:13 | 10:28 | 10:42 | 10:58 | 11:07 |
| 1 | 10:50 | 10:58 | 10:58 | 11:13 | 11:27 | 11:43 | 11:52 |
| 3 | 11:35 | 11:43 | 11:43 | 11:58 | 12:12 | 12:28 | 12:37 |
| 6 | 12:20 | 12:28 | 12:28 | 12:43 | 12:57 | 13:13 | 13:22 |
| 1 | 13:05 | 13:13 | 13:13 | 13:28 | 13:42 | 13:58 | 14:07 |
| 3 | 13:50 | 13:58 | 13:58 | 14:13 | 14:27 | 14:43 | 14:52 |
| 6 | 14:35 | 14:43 | 14:43 | 14:58 | 15:12 | 15:28 | 15:37 |
| 1 | 15:20 | 15:28 | 15:28 | 15:43 | 15:57 | 16:13 | 16:22 |
| 2 | 15:42 | 15:50 | 15:50 | 16:05 | 16:18 | 16:34 | 16:43 |
| 3 | 16:04 | 16:12 | 16:12 | 16:27 | 16:41 | 16:57 | 17:06 |
| 4 | 16:23 | 16:31 | 16:31 | 16:46 | 17:00 | 17:16 | 17:25 |
| 5 | 16:44 | 16:52 | 16:52 | 17:07 | 17:21 | 17:37 | 17:46 |
| 6 | 17:05 | 17:13 | 17:13 | 17:28 | 17:42 | 17:58 | 18:07 |
| 7 | 17:30 | 17:38 | 17:38 | 17:53 | 18:07 | 18:23 | 18:32 |
| 2 | 17:55 | 18:03 | 18:03 | 18:18 | 18:32 | 18:48 | 18:57 |
| 1 | 18:15 | 18:23 | 18:23 | 18:38 | 18:52 | 19:08 | 19:17 |
| 4 | 18:37 | 18:45 | 18:45 | 19:00 | 19:14 | 19:30 | 19:39 |
| 5 | 19:00 | 19:08 | 19:08 | 19:23 | 19:37 | 19:53 | 20:02 |
| 3 | 19:20 | 19:28 | 19:28 | 19:42 | 19:56 | 20:12 | 20:20 |
| 7 | 19:45 | 19:53 | 19:53 | 20:08 | 20:22 | 20:37 | 20:46 |
| 6 | 20:00 | 20:08 | 20:08 | 20:22 | 20:35 | 20:51 | 21:00 |
| 1 | 20:45 | 20:53 | 20:53 | 21:07 | 21:20 | 21:35 | 21:43 |
| 3 | 21:30 | 21:38 | 21:38 | 21:52 | 22:05 | 22:20 | 22:28 |
Напрямок: Станція метро «Либідська» → Вулиця Милославська
| № випуску | Метро «Либідська» | Міст Патона | Дарницький універмаг | Вул. Чорних Запорожців | Поліклініка | Вул. Милославська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:35 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:35 | 07:42 |
| 2 | 06:54 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:54 | 08:01 |
| 3 | 07:13 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:13 | 08:20 |
| 4 | 07:33 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:33 | 08:40 |
| 5 | 07:52 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:52 | 08:59 |
| 6 | 08:11 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:11 | 09:18 |
| 7 | 08:31 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:31 | 09:38 |
| 1 | 08:50 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:50 | 09:57 |
| 2 | 09:09 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:09 | 10:16 |
| 3 | 09:28 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:28 | 10:35 |
| 4 | 09:48 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:48 | 10:55 |
| 5 | 10:10 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:10 | 11:17 |
| 7 | 10:45 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:45 | 11:52 |
| 6 | 11:10 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:10 | 12:17 |
| 1 | 11:55 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:55 | 13:02 |
| 3 | 12:40 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:40 | 13:47 |
| 6 | 13:25 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:25 | 14:32 |
| 1 | 14:10 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:10 | 15:17 |
| 3 | 14:55 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:55 | 16:02 |
| 6 | 15:40 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:40 | 16:47 |
| 1 | 16:25 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:25 | 17:32 |
| 2 | 16:46 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:46 | 17:53 |
| 3 | 17:09 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:09 | 18:16 |
| 4 | 17:28 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:28 | 18:35 |
| 5 | 17:49 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:49 | 18:56 |
| 6 | 18:10 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:10 | 19:17 |
| 7 | 18:35 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:35 | 19:42 |
| 2 | 19:00 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 20:00 | 20:07 |
| 1 | 19:20 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:20 | 20:27 |
| 4 | 19:42 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:42 | 20:49 |
| 5 | 20:04 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:04 | 21:11 |
| 3 | 20:22 | 20:35 | 20:49 | 21:04 | 21:21 | 21:28 |
| 7 | 20:48 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:48 | 21:55 |
| 6 | 21:03 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:03 | 22:10 |
| 1 | 21:45 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:45 | 22:52 |
| 3 | 22:30 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:30 | 23:37 |
Актуальний розклад завжди можна уточнити на офіційному сайті КП «Київпастrans», у застосунках Eway або Moovit.
Куди їдемо? Головні зупинки
Маршрут продуманий так, щоб охопити максимум важливих точок. Якщо тримаєте курс до метро «Либідська», готуйтеся проїжджати такі локації:
- Починаємо з Милославської, далі проминаємо вулиці Архітектора Ніколаєва та Теодора Драйзера.
- Захоплюємо Сержа Лифаря, бульвари Леоніда Бикова та Володимира Висоцького.
- Проїжджаємо повз Генерала Карбишева та парк «Перемога».
- Заскакуємо до метро «Дарниця», перетинаємо проспект Соборності (Дарницьку площу) і летимо через міст Патона.
- Далі — бульвар Миколи Міхновського (той самий колишній Дружби Народів), однойменне метро «Звіринецька» і фінішна пряма на «Либідській».
На зворотному шляху є парочка своїх нюансів — автобус заїжджає до Дарницького універмагу та Поліклініки. Більшість зупинок такі ж самі, але зважайте на дорожні розв’язки біля «Либідської» та на Дарницькій площі, там маршрут може трохи петляти.
Гід по карті для новачків

50ТР малює на мапі Києва солідну криву: стартує на Милославській, котиться Радунською, Драйзера та Закревського. Потім виривається на проспект Романа Шухевича, пролітає бульвар Перова, проспекти Визволителів та Соборності, «перестрибує» Дніпро через міст Патона і нарешті причалює на «Либідській».
Якщо ви в цих краях вперше, просто орієнтуйтеся по районах. Троєщина — це ваш старт на північному сході, далі транзитом через Дарницю виїжджаєте на міст Патона. До речі, для багатьох пасажирів цей міст — головний маркер: щойно перетнули річку, значить, центр уже зовсім поруч.
Питання грошей: як оплатити проїзд?
Ціна питання — 8 гривень. Але є один важливий момент: ніякої готівки! Водій чи кондуктор купюри не візьмуть, тож підготуйтеся заздалегідь. Оплатити можна так:
- Транспортною картою «Київ Цифровий».
- Звичайною банківською карткою (PayPass).
- Смартфоном через NFC (Apple Pay або Google Pay).
- Разовим QR-квитком.
Якщо ви звикли «по старіночці» розраховуватися паперовими грошима, краще встановіть додаток або купіть картку завчасно, щоб не опинитися в незручній ситуації прямо в салоні.
Таймінг: від світанку до темряви
- Ранок: Для тих, кому «на вчора» або треба встигнути на ранковий потяг, перший рейс із Милославської стартує о 05:30. Від «Либідської» перший автобус вирушає о 06:35. Це дозволяє спланувати ранок без зайвих нервів.
- Вечір: Останній шанс виїхати з Троєщини (вул. Милославська) — о 21:30 (на кінцеву він прибуде десь о 22:28). У зворотному напрямку, від метро «Либідська», крайній рейс рушає о 22:30 і докочується до Троєщини вже ближче до півночі — о 23:37. Порада: не випробовуйте долю і приходьте на зупинку трохи раніше, щоб не шукати таксі.
Більше, ніж просто автобус
50ТР — це не просто чергова лінія на схемі транспорту. Це реальна опора для киян у ті часи, коли через обстріли енергосистеми електротранспорт завмирає. Він зв’язує далеку Троєщину з діловим центром, не даючи місту зупинитися. Зручний графік для «ранніх пташок» та вечірніх мандрівників плюс безготівкова оплата роблять цей маршрут справжнім символом того, що Київ живе і рухається вперед, попри всі намагання ворога нас зупинити.
