20-ка — це справжній місток між центром та околицями. Для тих, хто живе на Корчуватому, цей маршрут взагалі «святий», бо це реальний шанс докотитися до метро без нескінченних пересадок. Автобус проїжджає через Шевченківський та Голосіївський райони, намотуючи за рейс солідні 11,5 км.
Це той випадок, коли можна сісти в одному районі, а вийти вже зовсім в іншій атмосфері міста.
Коли виходити на зупинку? (Розклад руху)

Тут усе досить стабільно, хоча іноді доведеться трохи почекати:
- Інтервали: Будь готовий, що автобус приїжджає кожні 17–30 хвилин. Тож краще не розраховувати на «от зараз вискочу і він приїде», а мати запас часу.
- Ранок: Для тих, кому треба в справах раніше, перший рейс стартує о 06:30.
- Вечір: Останній шанс поїхати цим маршрутом — о 22:30. Після цього — тільки таксі або пізні прогулянки.
- Час у дорозі: Закладай на поїздку приблизно 42 хвилини. Звісно, це якщо місто не «стоїть» у пробках.
Напрямок: ст. м. «Площа Українських Героїв» → Житловий масив Корчувате
| № випуску | Метро «Площа Українських Героїв» | Метро «Либідська» | Вул. Моторна | Ж/м Корчувате |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06:15 | 06:30 | 06:44 | 06:56 |
| 1 | 06:34 | 06:50 | 07:04 | 07:16 |
| 2 | 06:53 | 07:08 | 07:22 | 07:34 |
| 3 | 07:11 | 07:26 | 07:40 | 07:52 |
| 4 | 07:28 | 07:42 | 07:56 | 08:08 |
| 5 | 07:45 | 07:59 | 08:13 | 08:25 |
| 1 | 08:02 | 08:18 | 08:32 | 08:44 |
| 2 | 08:19 | 08:34 | 08:48 | 09:00 |
| 3 | 08:36 | 08:51 | 09:05 | 09:17 |
| 4 | 08:53 | 09:08 | 09:22 | 09:34 |
| 5 | 09:07 | 09:21 | 09:35 | 09:47 |
| 1 | 09:33 | 09:48 | 10:02 | 10:14 |
| 2 | 09:44 | 09:59 | 10:13 | 10:25 |
| 3 | 10:16 | 10:31 | 10:45 | 10:56 |
| 5 | 10:54 | 11:09 | 11:23 | 11:35 |
| 1 | 11:30 | 11:45 | 11:59 | 12:11 |
| 3 | 12:05 | 12:20 | 12:34 | 12:46 |
| 5 | 12:40 | 12:55 | 13:09 | 13:21 |
| 1 | 13:10 | 13:25 | 13:39 | 13:51 |
| 3 | 13:40 | 13:55 | 14:09 | 14:21 |
| 5 | 14:10 | 14:24 | 14:38 | 14:50 |
| 1 | 14:35 | 14:50 | 15:04 | 15:16 |
| 3 | 15:05 | 15:20 | 15:34 | 15:46 |
| 5 | 15:33 | 15:47 | 16:01 | 16:13 |
| 1 | 16:00 | 16:15 | 16:29 | 16:41 |
| 2 | 16:18 | 16:33 | 16:47 | 16:59 |
| 3 | 16:30 | 16:45 | 16:59 | 17:11 |
| 4 | 16:42 | 16:57 | 17:11 | 17:23 |
| 5 | 17:00 | 17:15 | 17:29 | 17:41 |
| 1 | 17:24 | 17:38 | 17:52 | 18:04 |
| 2 | 17:47 | 18:02 | 18:16 | 18:28 |
| 4 | 18:09 | 18:24 | 18:38 | 18:50 |
| 3 | 18:25 | 18:40 | 18:54 | 19:06 |
| 5 | 18:43 | 18:58 | 19:12 | 19:24 |
| 1 | 18:59 | 19:13 | 19:27 | 19:39 |
| 2 | 19:18 | 19:33 | 19:47 | 19:59 |
| 4 | 19:37 | 19:53 | 20:07 | 20:19 |
| 3 | 20:05 | 20:20 | 20:34 | 20:45 |
| 5 | 20:37 | 20:53 | 21:07 | 21:19 |
| 1 | 21:07 | 21:22 | 21:36 | 21:48 |
| 3 | 21:30 | 21:45 | 21:59 | 22:11 |
| 5 | 22:03 | 22:18 | 22:32 | 22:43 |
| 1 | 22:30 | 22:45 | 22:58 | 23:09 |
Напрямок: Житловий масив Корчувате → ст. м. «Площа Українських Героїв»
| № випуску | Ж/м Корчувате | Вул. Моторна | Стратегічне шосе, Центр комунікації | Метро «Либідська» | Метро «Площа Українських Героїв» |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 06:30 | 06:41 | 06:49 | 06:54 | 07:09 |
| 4 | 06:47 | 07:00 | 07:08 | 07:13 | 07:27 |
| 5 | 07:04 | 07:17 | 07:25 | 07:30 | 07:44 |
| 1 | 07:21 | 07:34 | 07:42 | 07:47 | 08:01 |
| 2 | 07:38 | 07:51 | 07:59 | 08:04 | 08:18 |
| 3 | 07:55 | 08:08 | 08:16 | 08:21 | 08:35 |
| 4 | 08:12 | 08:25 | 08:33 | 08:38 | 08:52 |
| 5 | 08:27 | 08:40 | 08:48 | 08:53 | 09:06 |
| 1 | 08:49 | 09:02 | 09:10 | 09:15 | 09:29 |
| 2 | 09:03 | 09:16 | 09:24 | 09:29 | 09:43 |
| 3 | 09:35 | 09:48 | 09:56 | 10:01 | 10:15 |
| 4 | 09:40 | 09:53 | 10:01 | 10:06 | 10:20 |
| 5 | 10:10 | 10:23 | 10:31 | 10:36 | 10:51 |
| 1 | 10:50 | 11:03 | 11:11 | 11:16 | 11:29 |
| 3 | 11:23 | 11:35 | 11:43 | 11:48 | 12:03 |
| 5 | 11:58 | 12:10 | 12:18 | 12:23 | 12:38 |
| 1 | 12:27 | 12:40 | 12:48 | 12:53 | 13:07 |
| 3 | 12:57 | 13:10 | 13:18 | 13:23 | 13:38 |
| 5 | 13:27 | 13:40 | 13:48 | 13:53 | 14:07 |
| 1 | 13:55 | 14:08 | 14:16 | 14:21 | 14:34 |
| 3 | 14:24 | 14:37 | 14:45 | 14:50 | 15:04 |
| 5 | 14:52 | 15:03 | 15:11 | 15:16 | 15:31 |
| 1 | 15:18 | 15:30 | 15:38 | 15:43 | 15:57 |
| 3 | 15:50 | 16:03 | 16:11 | 16:16 | 16:29 |
| 5 | 16:17 | 16:30 | 16:38 | 16:43 | 16:57 |
| 1 | 16:44 | 16:57 | 17:05 | 17:10 | 17:23 |
| 2 | 17:06 | 17:19 | 17:27 | 17:32 | 17:46 |
| 4 | 17:28 | 17:40 | 17:48 | 17:53 | 18:07 |
| 3 | 17:45 | 17:58 | 18:06 | 18:11 | 18:24 |
| 5 | 18:02 | 18:15 | 18:23 | 18:28 | 18:42 |
| 1 | 18:19 | 18:32 | 18:40 | 18:45 | 18:58 |
| 2 | 18:37 | 18:50 | 18:58 | 19:03 | 19:17 |
| 4 | 18:55 | 19:08 | 19:16 | 19:21 | 19:35 |
| 3 | 19:25 | 19:38 | 19:46 | 19:51 | 20:04 |
| 5 | 19:55 | 20:08 | 20:16 | 20:21 | 20:35 |
| 1 | 20:25 | 20:38 | 20:46 | 20:51 | 21:05 |
| 3 | 20:47 | 21:00 | 21:08 | 21:13 | 21:26 |
| 5 | 21:23 | 21:36 | 21:44 | 21:49 | 22:02 |
| 1 | 21:53 | 22:06 | 22:13 | 22:18 | 22:29 |
| 3 | 22:15 | 22:28 | 22:36 | 22:41 | 22:55 |
| 5 | 22:45 | 22:58 | 23:06 | 23:11 | 23:25 |
Зупинки
Маршрут проходить через два райони столиці та налічує понад 20 зупинок у кожному напрямку.
Напрямок: ст. м. «Площа Українських Героїв» → Овочева база
- Ст. м. «Площа Українських Героїв»
- Вул. Велика Васильківська
- Вул. Жилянська
- Ст. м. «Олімпійська»
- Вул. Ділова
- Вул. Івана Федорова
- Вул. Лабораторна
- Володимирський ринок
- Вул. Єжи Гедройця
- Вул. Ковпака
- Ст. м. «Либідська»
- Автовокзал
- Просп. Науки
- Стратегічне шосе, Центр комунікацій
- Гідрометеорологічна
- Вул. Лисогірська
- Інститут фізики
- Вул. Панорамна
- Вул. Галини Севрук (Багринова гора)
- Вул. Моторна
- Вул. Китаївська
- Вул. Набережно-Корчуватська
- Будинок №68
- Галерний затока
- Укрпошта
- Школа
- Будкомбінат
- Овочева база
Напрямок: Овочева база → ст. м. «Площа Українських Героїв»
- Овочева база
- Корчувате ІІ
- Корчуватський КБМ
- Вул. Китаївська
- Вул. Моторна
- Вул. Галини Севрук (Багринова гора)
- Вул. Панорамна
- Інститут фізики (на вимогу)
- Вул. Лисогірська
- Гідрометеорологічна
- Вул. Павла Грабовського
- Стратегічне шосе, Центр комунікацій
- Деміївська пл.
- Деміївський ринок
- Храм Всіх Святих (на вимогу)
- Ст. м. «Либідська»
- Вул. Ковпака
- Ст. м. «Палац «Україна»»
- Вул. Євгена Коновальця
- Вул. Лабораторна
- Вул. Івана Федорова
- Вул. Ділова
- Ст. м. «Олімпійська»
- Вул. Велика Васильківська
- Ст. м. «Площа Українських Героїв»
Куди котимось? (Карта маршруту)
Маршрут у цього автобуса солідний — цілих 11,45 км. Він фактично пронизує Шевченківський та Голосіївський райони. Стартує бус від метро «Площа Українських Героїв», пролітає повз Володимирський ринок, заскакує на «Либідську», а далі через Автовокзал виривається на проспект Науки.
Потім маршрут стає мальовничішим: Стратегічне шосе, Лисогірська, Панорамна… і так аж до самого серця Корчуватого (вулиці Моторна, Китаївська та Набережно-Корчуватська). Фініш — на Овочевій базі. Назад він їде майже так само, але будь уважним: у бік центру з’являються зупинки «на вимогу» біля Інституту фізики та Храму Всіх Святих. Не забудь помахати водієві або натиснути кнопку!

Що по грошах? (Вартість проїзду)
Тут без сюрпризів: 8 гривень за поїздку. Можна розрахуватися готівкою, але зручніше «пікнути» транспортною картою або сплатити через додаток. Як на таку відстань через пів міста — ціна цілком адекватна.
Ранок та вечір (Графік руху)
- Перші рейси: Від метро бус відчалює о 06:15, а з боку Корчуватого — о 06:30. Самий раз, щоб встигнути на навчання чи першу зміну.
- Останні шанси: З центру останній автобус їде о 22:30, а з кінцевої на Корчуватому — о 22:45. Якщо затусиш у центрі довше, готуйся до того, що карета перетвориться на гарбуз (або на таксі).
Лайфхаки для пасажирів
Тримай кілька порад, щоб поїздка не перетворилася на виживання:
- Тиснява: Вранці та ввечері на ділянці від метро до Автовокзалу людей буває як оселедців у банці. Будь готовий трохи поштовхатися.
- Сидячі місця: Якщо їдеш з Корчуватого в центр, намагайся сісти на початкових зупинках. Далі шанси знайти вільне крісло тануть на очах.
- Затори: Проспект Науки — підступне місце. У годину пік автобус може трохи вибиватися з графіка, тож закладай зайві 10-15 хвилин.
- Зима: Коли на вулиці ожеледиця, Стратегічне шосе стає справжнім випробуванням для водіїв. У таку погоду краще виходити з дому раніше.
- Де дивитися? Щоб не стояти на зупинці марно, монітор розклад на kpt.kyiv.ua або чекай бус онлайн у Moovit чи EasyWay.
Підсумуємо
Для мешканців Корчуватого 20-й автобус — це справжня «дорога життя». Так, іноді доводиться постояти в заторах або подихати в потилицю сусіду, але це найпряміший і найзручніший спосіб дістатися до центру. Головне — май на картці гроші та завчасно перевіряй розклад!
