Є в Києві такі маршрути, про які знає кожен, навіть якщо живе на іншому березі. «Сто чотирнадцятий» — це саме та історія. Якщо тобі треба злітати з Троєщини на Залізничний вокзал без трьох пересадок і зайвого стресу — це твій варіант. Це великий, солідний автобус від «Київпастрансу», де не треба передавати «за одного» через увесь салон або шукати дрібні купюри для водія. Зайшов, приклав картку до валідатора — і спокійно їдеш. Свій, рідний, передбачуваний.
Особливий статус цей маршрут отримав, коли почалися проблеми зі світлом через обстріли. Коли трамваї та тролейбуси завмирали через пошкоджену мережу, саме 114-й ставав «паличкою-виручалочкою». Йому байдуже на блекаути: заправився — і везе містян попри все.
Куди він їде?
114-й фактично прошиває Київ наскрізь: від вулиці Радунської на самому краю Троєщини до Центрального вокзалу. Шлях чималий. Автобус стартує на Троєщині, котиться проспектом Червоної Калини, а потім виривається на Північний міст. Тут уже як пощастить: можна проскочити за хвилини, а можна добряче «засмагнути» в пробці. Далі маршрут іде через Рибальський острів, Набережну, Поштову площу, мальовничий Володимирський узвіз і вилітає прямо в центр — Майдан, Хрещатик, бульвар Шевченка. Фініш — прямо біля входу до вокзалу.
Лайфхак: щоб не стояти на зупинці в невідомості, юзай застосунки на кшталт Moovit або сайт eway.in.ua. Там видно кожен автобус у реальному часі. Дуже допомагає вирішити: чекати ще дві хвилини чи ну його, піду пішки або на маршрутку.
Карта та зупинки

Якщо хочеш роздивитися кожний поворот, зазирни на сайт «Київпастрансу» або в той же Moovit. Там є інтерактивна карта з усіма зупинками.
Основні точки (напрямок до вокзалу):
- Радунська (старт);
- Сержа Лифаря;
- Масив Райдужний;
- Поштова площа;
- Вулиця Івана Франка;
- Залізничний вокзал (фініш).
Зворотний шлях: майже те саме, але додається зупинка біля метро «Університет», якої немає, коли їдеш у бік вокзалу.
| № випуску | Вул. Радунська | Вул. Сержа Ліфаря | Масив Райдужний | Поштова площа | Вул. І. Франка | Залізничний вокзал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 05:15 | 05:25 | 05:42 | 05:54 | 05:59 |
| 2 | 05:25 | 05:38 | 05:48 | 06:05 | 06:17 | 06:22 |
| 3 | 05:45 | 05:58 | 06:08 | 06:25 | 06:37 | 06:42 |
| 4 | 06:00 | 06:13 | 06:23 | 06:41 | 06:54 | 06:59 |
| 5 | 06:15 | 06:28 | 06:38 | 06:59 | 07:12 | 07:17 |
| 6 | 06:25 | 06:38 | 06:48 | 07:10 | 07:24 | 07:29 |
| 7 | 06:35 | 06:48 | 06:58 | 07:22 | 07:36 | 07:41 |
| 8 | 06:45 | 06:58 | 07:09 | 07:34 | 07:48 | 07:53 |
| 9 | 06:55 | 07:08 | 07:19 | 07:45 | 07:59 | 08:04 |
| 1 | 07:05 | 07:18 | 07:29 | 07:56 | 08:10 | 08:15 |
| 10 | 07:15 | 07:28 | 07:38 | 08:06 | 08:20 | 08:26 |
| 11 | — | 07:36 | 07:47 | 08:16 | 08:30 | 08:36 |
| 2 | 07:29 | 07:43 | 07:54 | 08:24 | 08:38 | 08:44 |
| 12 | 07:40 | 07:53 | 08:04 | 08:34 | 08:48 | 08:54 |
| 3 | 07:52 | 08:05 | 08:16 | 08:46 | 09:00 | 09:06 |
| 4 | 08:05 | 08:18 | 08:29 | 08:59 | 09:13 | 09:19 |
| 5 | 08:20 | 08:33 | 08:44 | 09:14 | 09:28 | 09:34 |
| 6 | 08:35 | 08:48 | 08:59 | 09:29 | 09:43 | 09:49 |
| 7 | 08:50 | 09:03 | 09:14 | 09:44 | 09:58 | 10:04 |
| 8 | 09:05 | 09:18 | 09:28 | 09:56 | 10:10 | 10:16 |
| 9 | 09:21 | 09:34 | 09:44 | 10:10 | 10:24 | 10:30 |
| 10 | 09:37 | 09:50 | 10:00 | 10:24 | 10:38 | 10:44 |
| 11 | 09:51 | 10:04 | 10:14 | 10:36 | 10:50 | 10:56 |
| 12 | 10:05 | 10:18 | 10:28 | 10:49 | 11:03 | 11:09 |
| 1 | 10:22 | 10:35 | 10:45 | 11:05 | 11:19 | 11:25 |
| 2 | 10:44 | 10:57 | 11:07 | 11:28 | 11:41 | 11:47 |
| 3 | 11:06 | 11:19 | 11:29 | 11:48 | 12:02 | 12:08 |
| 4 | 11:28 | 11:41 | 11:51 | 12:09 | 12:23 | 12:29 |
| 6 | 11:50 | 12:03 | 12:13 | 12:31 | 12:45 | 12:51 |
| 7 | 12:12 | 12:25 | 12:35 | 12:53 | 13:07 | 13:13 |
| 1 | 12:34 | 12:47 | 12:57 | 13:15 | 13:29 | 13:35 |
| 2 | 12:56 | 13:09 | 13:19 | 13:37 | 13:51 | 13:56 |
| 3 | 13:18 | 13:31 | 13:41 | 14:00 | 14:15 | 14:20 |
| 4 | 13:40 | 13:53 | 14:03 | 14:22 | 14:37 | 14:42 |
| 6 | 14:02 | 14:15 | 14:25 | 14:44 | 14:59 | 15:04 |
| 7 | 14:24 | 14:37 | 14:47 | 15:06 | 15:21 | 15:26 |
| 1 | 14:45 | 14:58 | 15:08 | 15:27 | 15:41 | 15:46 |
| 2 | 15:05 | 15:18 | 15:28 | 15:47 | 16:02 | 16:07 |
| 5 | 15:20 | 15:33 | 15:43 | 16:02 | 16:17 | 16:22 |
| 3 | 15:35 | 15:48 | 15:58 | 16:17 | 16:32 | 16:37 |
| 4 | 15:49 | 16:02 | 16:12 | 16:31 | 16:46 | 16:51 |
| 9 | 16:04 | 16:17 | 16:27 | 16:46 | 17:01 | 17:06 |
| 6 | 16:18 | 16:31 | 16:41 | 17:01 | 17:16 | 17:21 |
| 7 | 16:33 | 16:46 | 16:56 | 17:16 | 17:31 | 17:36 |
| 11 | 16:48 | 17:01 | 17:11 | 17:31 | 17:47 | 17:52 |
| 1 | 17:03 | 17:16 | 17:26 | 17:46 | 18:02 | 18:07 |
| 8 | 17:09 | 17:22 | 17:32 | — | — | — |
| 2 | 17:19 | 17:32 | 17:42 | 18:02 | 18:18 | 18:23 |
| 5 | 17:34 | 17:47 | 17:57 | 18:17 | 18:33 | 18:38 |
| 3 | 17:49 | 18:02 | 18:12 | 18:32 | 18:48 | 18:53 |
| 10 | 18:05 | 18:18 | 18:28 | 18:47 | 19:02 | 19:07 |
| 9 | 18:20 | 18:33 | 18:43 | 19:01 | 19:15 | 19:20 |
| 12 | 18:35 | 18:48 | 18:58 | 19:16 | 19:30 | 19:35 |
| 4 | 18:50 | 19:03 | 19:13 | 19:30 | 19:43 | 19:48 |
| 11 | 19:10 | 19:23 | 19:33 | 19:50 | 20:03 | 20:08 |
| 6 | 19:30 | 19:43 | 19:53 | 20:10 | 20:23 | 20:28 |
| 7 | 19:50 | 20:03 | 20:13 | 20:30 | 20:42 | 20:47 |
| 1 | 20:12 | 20:25 | 20:35 | 20:52 | 21:04 | 21:09 |
| 2 | 20:34 | 20:47 | 20:57 | 21:14 | 21:26 | 21:31 |
| 3 | 20:56 | 21:09 | 21:19 | 21:36 | 21:48 | 21:53 |
| 4 | 21:18 | 21:31 | 21:41 | 21:58 | 22:10 | 22:15 |
| 6 | 21:40 | 21:53 | 22:03 | 22:20 | 22:32 | 22:37 |
Зворотний напрямок: Залізничний вокзал — вулиця Радунська
| № випуску | Залізничний вокзал | Ст. метро «Університет» | Поштова площа | Масив Райдужний | Вул. Сержа Ліфаря | Вул. Радунська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:05 | 06:16 | 06:33 | 06:44 | 06:57 |
| 2 | 06:25 | 06:30 | 06:41 | 06:58 | 07:09 | 07:22 |
| 3 | 06:45 | 06:50 | 07:01 | 07:18 | 07:29 | 07:43 |
| 4 | 07:02 | 07:07 | 07:18 | 07:35 | 07:46 | 08:00 |
| 5 | 07:20 | 07:25 | 07:36 | 07:54 | 08:05 | 08:17 |
| 6 | 07:32 | 07:37 | 07:48 | 08:06 | 08:17 | 08:31 |
| 7 | 07:44 | 07:49 | 08:01 | 08:19 | 08:30 | 08:44 |
| 8 | 07:56 | 08:01 | 08:13 | 08:31 | 08:42 | 08:56 |
| 9 | 08:07 | 08:12 | 08:25 | 08:43 | 08:54 | 09:06 |
| 1 | 08:18 | 08:23 | 08:36 | 08:54 | 09:05 | 09:17 |
| 10 | 08:29 | 08:34 | 08:47 | 09:05 | 09:16 | 09:28 |
| 11 | 08:39 | 08:44 | 08:57 | 09:15 | 09:26 | 09:39 |
| 2 | 08:47 | 08:52 | 09:04 | 09:22 | 09:33 | 09:45 |
| 12 | 08:57 | 09:02 | 09:14 | 09:31 | 09:42 | 09:54 |
| 3 | 09:09 | 09:14 | 09:26 | 09:44 | 09:55 | 10:07 |
| 4 | 09:22 | 09:27 | 09:39 | 09:57 | 10:08 | 10:20 |
| 5 | 09:37 | 09:42 | 09:54 | 10:12 | 10:23 | 10:35 |
| 6 | 09:52 | 09:57 | 10:09 | 10:27 | 10:38 | 10:50 |
| 7 | 10:07 | 10:11 | 10:23 | 10:41 | 10:52 | 11:04 |
| 8 | 10:19 | 10:24 | 10:36 | 10:54 | 11:05 | 11:17 |
| 9 | 10:33 | 10:38 | 10:50 | 11:08 | 11:19 | 11:31 |
| 10 | 10:46 | 10:51 | 11:03 | 11:21 | 11:32 | 11:44 |
| 11 | 10:58 | 11:03 | 11:15 | 11:33 | 11:44 | 11:56 |
| 12 | 11:12 | 11:17 | 11:29 | 11:47 | 11:58 | 12:10 |
| 1 | 11:28 | 11:33 | 11:45 | 12:04 | 12:15 | 12:28 |
| 2 | 11:50 | 11:55 | 12:07 | 12:26 | 12:37 | 12:49 |
| 3 | 12:11 | 12:16 | 12:28 | 12:47 | 12:58 | 13:12 |
| 4 | 12:32 | 12:37 | 12:49 | 13:08 | 13:19 | 13:32 |
| 6 | 12:54 | 12:59 | 13:11 | 13:30 | 13:41 | 13:53 |
| 7 | 13:16 | 13:21 | 13:33 | 13:52 | 14:03 | 14:15 |
| 1 | 13:38 | 13:43 | 13:55 | 14:14 | 14:25 | 14:38 |
| 2 | 13:59 | 14:04 | 14:16 | 14:36 | 14:47 | 14:59 |
| 3 | 14:22 | 14:27 | 14:39 | 14:59 | 15:10 | 15:25 |
| 4 | 14:44 | 14:49 | 15:01 | 15:21 | 15:32 | 15:45 |
| 6 | 15:07 | 15:12 | 15:24 | 15:44 | 15:57 | 16:09 |
| 7 | 15:29 | 15:34 | 15:46 | 16:06 | 16:17 | 16:29 |
| 1 | 15:50 | 15:55 | 16:08 | 16:29 | 16:40 | 16:53 |
| 8 | — | — | 16:22 | 16:43 | 16:54 | 17:07 |
| 2 | 16:10 | 16:15 | 16:27 | 16:49 | 17:00 | 17:13 |
| 5 | 16:25 | 16:30 | 16:43 | 17:07 | 17:18 | 17:30 |
| 3 | 16:40 | 16:45 | 16:58 | 17:24 | 17:35 | 17:47 |
| 10 | — | — | 17:08 | 17:34 | 17:45 | 17:57 |
| 4 | 16:55 | 17:00 | 17:17 | 17:41 | 17:52 | 18:04 |
| 9 | 17:10 | 17:15 | 17:29 | 17:56 | 18:07 | 18:18 |
| 12 | — | — | 17:37 | 18:04 | 18:15 | 18:27 |
| 6 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 18:12 | 18:23 | 18:35 |
| 7 | 17:40 | 17:45 | 17:59 | 18:24 | 18:35 | 18:47 |
| 8 | — | — | — | 18:30 | 18:41 | 18:53 |
| 11 | 17:55 | 18:00 | 18:13 | 18:35 | 18:46 | 18:58 |
| 1 | 18:10 | 18:15 | 18:28 | 18:48 | 18:59 | 19:12 |
| 2 | 18:25 | 18:30 | 18:43 | 19:04 | 19:15 | 19:28 |
| 5 | 18:40 | 18:45 | 18:57 | 19:17 | 19:28 | 19:40 |
| 3 | 18:55 | 19:00 | 19:11 | 19:30 | 19:41 | 19:53 |
| 10 | 19:09 | 19:14 | 19:24 | 19:43 | 19:54 | 20:06 |
| 9 | 19:22 | 19:27 | 19:37 | 19:56 | 20:07 | 20:19 |
| 12 | 19:37 | 19:42 | 19:52 | 20:11 | 20:22 | 20:34 |
| 4 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:24 | 20:35 | 20:47 |
| 11 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:44 | 20:55 | 21:07 |
| 6 | 20:30 | 20:35 | 20:45 | 21:04 | 21:15 | 21:27 |
| 7 | 20:49 | 20:54 | 21:04 | 21:23 | 21:34 | 21:46 |
| 1 | 21:11 | 21:16 | 21:26 | 21:44 | 21:55 | 22:07 |
| 2 | 21:33 | 21:38 | 21:48 | 22:06 | 22:17 | 22:29 |
| 3 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:28 | 22:39 | 22:51 |
| 4 | 22:18 | 22:23 | 22:33 | 22:51 | 23:02 | 23:14 |
| 6 | 22:40 | 22:45 | 22:55 | 23:12 | 23:23 | 23:35 |
Коли виходити з дому?
Ранок: перший рейс із Радунської стартує о 05:25. З вокзалу перші автобуси виїжджають о 06:00. Зверни увагу: деякі ранні рейси починають рух не з кінцевої на Радунській, а вже з Сержа Лифаря. Якщо живеш на самому початку маршруту і збираєшся виїжджати вдосвіта, краще перевір графік конкретного рейсу заздалегідь.
Вечір: останній шанс поїхати на вокзал — о 22:03 з Троєщини. Назад, у бік дому, останній автобус рушає з вокзалу о 22:40 (на районі будеш десь о 23:35). Нічних рейсів немає, тому краще не запізнюватися.
Питання грошей

Проїзд коштує стандартні 8 гривень. Забудь про готівку — водії її не беруть. Тільки транспортна карта, банківська або QR-код із «Київ Цифровий». І не намагайся проїхати «зайцем»: контролери на цьому маршруті — часті гості, особливо коли людей повно. Штраф вийде значно дорожчим за квиток.
Корисні поради від бувалих пасажирів:
- Чекай розумно: відстежуй рух онлайн. Коли на вулиці мороз або дощ, знати, де твій автобус — це безцінно.
- Тривога — це зупинка: пам’ятайте, що під час повітряної тривоги комунальний транспорт зупиняється. Якщо їдеш на потяг, накидай собі зайві 40 хвилин про запас, бо можна застрягти посеред дороги.
- Північний міст — це лотерея: у години пік там завжди тягнучки. Плануй час із запасом.
- Поштова площа: суперзручне місце, щоб вискочити й пересісти на фунікулер або прогулятися Подолом.
Їдь і не парся
114-й — це більше, ніж просто транспорт. Це такий собі міський «атлант», який щодня тягне тисячі людей через затори, тривоги та негоду. Без нервів, без переплат і прямо в центр. Київ тримається, і 114-й допомагає йому в цьому щодня.
