Якщо ти мешкаєш на Борщагівці або твоє життя постійно крутиться навколо Солом’янки, то трамвай № 3 для тебе — це не просто залізяка на рейках, а справжній бро. Поки весь правий берег нервово палить у заторах на Берестейському проспекті (колишньому Перемоги), «трійка» спокійно летить своєю виділеною лінією. Їй байдуже на годину пік та черги з автівок. А для тих, хто щоправда приїхав до Києва, це взагалі ідеальний лайфхак: стрибнув біля вокзалу — і ти вже глибоко в місті, без жодних переплат за таксі.
Проте маємо зважати на сувору реальність. Через постійні атаки русні на нашу енергосистему, електротранспорт іноді «прилягає відпочити» або ходить значно рідше. Тож, щоб не кукурікати на зупинці марно, візьми за звичку зазирнути в телефон перед виходом. Сайт «Київпастрансу», застосунки EWay або Moovit покажуть тобі в реальному часі, де зараз котиться твій вагон і чи варто на нього розраховувати.

Коли можна застрибнути?
Ранок (Початок руху) Якщо ти жайворонок або маєш встигнути на ранній потяг, «трійка» тебе підстрахує:
- Від станції «Жуля Верна» перший трамвай стартує о 05:40.
- Зі «Старовокзальної» (біля залізничного вокзалу) — о 06:06. До вокзалу долетиш якраз вчасно, поки місто ще спить.
Вечір (Кінець руху) Тут треба бути уважним, щоб не довелося йти пішки через комендантську годину:
- Останній рейс від «Жуля Верна» їде о 22:24.
- Зі «Старовокзальної» крайній вагон вирушає о 22:50 і прибуває на кінцеву о 23:13.
Май на увазі, що через безпекову ситуацію графіки можуть трохи «гуляти», тому краще перевіряти актуалочку в додатках, щоб встигнути додому до зачинених дверей.
Зупинки
Трамвай № 3 — швидкісний, тому зупинок тут небагато, але кожна охоплює важливі точки міста.
Прямий напрямок: «Жуля Верна» → «Старовокзальна»
- Станція «Жуля Верна» — кінцева на Борщагівці, колишня «Кільцева дорога»; назву нещодавно змінили, тож не плутайтеся
- Станція «Гната Юри» — тут розвилка, «трійка» повертає праворуч у бік центру
- Станція «Індустріальна» — важливий вузол на Індустріальному мосту
- Станція «Старовокзальна» — тупик біля залізничного вокзалу, кінцева
Зворотний напрямок: «Старовокзальна» → «Жуля Верна»
На зворотному маршруті трамвай проїжджає ті самі станції у зворотному порядку — окремих додаткових зупинок, яких немає в прямому напрямку, на цьому маршруті не передбачено.
Карта маршруту

Маршрут пролягає від залізничного вокзалу (станція «Старовокзальна») через Солом’янку, повз КПІ та НАУ, через Індустріальний міст — і далі прямо на Борщагівку до станції «Жуля Верна». Виділена смуга дозволяє трамваю оминати затори на більшій частині шляху. Інтерактивну карту маршруту можна переглянути у застосунку EWay або Moovit.
Вартість проїзду

Ціна квитка стандартна для київського комунального транспорту:
- Разовий квиток — 8 гривень
- Готівку в салоні не приймають — оплата через термінал банківською карткою, транспортною карткою або QR-кодом через застосунок «Київ Цифровий»
- Контролери на швидкісному трамваї з’являються досить часто, зазвичай у помітних жовтих жилетах — краще не ризикувати
Розклад руху
Нижче — повний офіційний розклад руху трамваю № 3 за ключовими станціями.
«Жуля Верна» → «Старовокзальна»
| № випуску | Жуля Верна | Гната Юри | Індустріальна | Старовокзальна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:40 | 05:42 | 05:51 | 06:03 |
| 7 | 05:56 | 05:58 | 06:07 | 06:19 |
| 13 | 06:10 | 06:12 | 06:21 | 06:33 |
| 16 | 06:24 | 06:26 | 06:35 | 06:47 |
| 1 | 06:34 | 06:36 | 06:45 | 06:57 |
| 4 | 06:42 | 06:44 | 06:53 | 07:05 |
| 6 | 06:48 | 06:50 | 06:59 | 07:11 |
| 7 | 06:53 | 06:55 | 07:04 | 07:16 |
| 9 | 06:58 | 07:00 | 07:09 | 07:21 |
| 10 | 07:02 | 07:04 | 07:13 | 07:25 |
| 12 | 07:06 | 07:08 | 07:18 | 07:31 |
| 13 | 07:10 | 07:12 | 07:22 | 07:35 |
| 14 | 07:13 | 07:15 | 07:25 | 07:38 |
| 15 | 07:16 | 07:18 | 07:28 | 07:41 |
| 16 | 07:20 | 07:22 | 07:32 | 07:45 |
| 17 | 07:23 | 07:25 | 07:35 | 07:48 |
| 18 | 07:26 | 07:28 | 07:38 | 07:51 |
| 1 | 07:30 | 07:32 | 07:42 | 07:55 |
| 2 | 07:33 | 07:35 | 07:45 | 07:58 |
| 3 | 07:36 | 07:38 | 07:48 | 08:01 |
| 4 | 07:39 | 07:41 | 07:51 | 08:04 |
| 5 | 07:43 | 07:45 | 07:55 | 08:08 |
| 6 | 07:46 | 07:48 | 07:58 | 08:11 |
| 7 | 07:50 | 07:52 | 08:02 | 08:15 |
| 8 | 07:53 | 07:55 | 08:05 | 08:18 |
| 9 | 07:56 | 07:58 | 08:08 | 08:21 |
| 10 | 07:59 | 08:01 | 08:11 | 08:24 |
| 11 | 08:02 | 08:04 | 08:14 | 08:27 |
| 12 | 08:06 | 08:08 | 08:18 | 08:31 |
| 13 | 08:10 | 08:12 | 08:22 | 08:35 |
| 14 | 08:13 | 08:15 | 08:25 | 08:38 |
| 15 | 08:16 | 08:18 | 08:28 | 08:41 |
| 16 | 08:20 | 08:22 | 08:32 | 08:45 |
| 17 | 08:23 | 08:25 | 08:35 | 08:48 |
| 18 | 08:26 | 08:28 | 08:38 | 08:51 |
| 1 | 08:29 | 08:31 | 08:41 | 08:54 |
| 2 | 08:33 | 08:35 | 08:45 | 08:58 |
| 3 | 08:36 | 08:38 | 08:48 | 09:01 |
| 4 | 08:40 | 08:42 | 08:52 | 09:05 |
| 5 | 08:43 | 08:45 | 08:55 | 09:08 |
| 6 | 08:47 | 08:49 | 08:59 | 09:12 |
| 8 | 08:51 | 08:53 | 09:03 | 09:16 |
| 9 | 08:55 | 08:57 | 09:07 | 09:20 |
| 10 | 08:58 | 09:00 | 09:10 | 09:23 |
| 11 | 09:02 | 09:04 | 09:14 | 09:27 |
| 12 | 09:07 | 09:09 | 09:19 | 09:32 |
| 14 | 09:12 | 09:14 | 09:24 | 09:37 |
| 15 | 09:17 | 09:19 | 09:29 | 09:42 |
| 17 | 09:22 | 09:24 | 09:34 | 09:47 |
| 18 | 09:28 | 09:30 | 09:40 | 09:53 |
| 2 | 09:34 | 09:36 | 09:46 | 09:59 |
| 3 | 09:40 | 09:42 | 09:52 | 10:05 |
| 5 | 09:47 | 09:49 | 09:59 | 10:12 |
| 8 | 09:54 | 09:56 | 10:06 | 10:19 |
| 11 | 10:02 | 10:04 | 10:14 | 10:27 |
| 12 | 10:11 | 10:13 | 10:23 | 10:36 |
| 7 | 10:20 | 10:22 | 10:32 | 10:45 |
| 18 | 10:30 | 10:32 | 10:42 | 10:55 |
| 13 | 10:40 | 10:42 | 10:52 | 11:05 |
| 16 | 10:50 | 10:52 | 11:02 | 11:15 |
| 1 | 11:00 | 11:02 | 11:12 | 11:25 |
| 4 | 11:10 | 11:12 | 11:22 | 11:35 |
| 7 | 11:20 | 11:22 | 11:32 | 11:45 |
| 10 | 11:30 | 11:32 | 11:42 | 11:55 |
| 13 | 11:40 | 11:42 | 11:52 | 12:05 |
| 16 | 11:50 | 11:52 | 12:02 | 12:15 |
| 1 | 12:00 | 12:02 | 12:12 | 12:25 |
| 4 | 12:10 | 12:12 | 12:22 | 12:35 |
| 7 | 12:20 | 12:22 | 12:32 | 12:45 |
| 10 | 12:30 | 12:32 | 12:42 | 12:55 |
| 13 | 12:40 | 12:42 | 12:52 | 13:05 |
| 16 | 12:50 | 12:52 | 13:02 | 13:15 |
| 1 | 13:00 | 13:02 | 13:12 | 13:25 |
| 4 | 13:10 | 13:12 | 13:22 | 13:35 |
| 7 | 13:20 | 13:22 | 13:32 | 13:45 |
| 10 | 13:30 | 13:32 | 13:42 | 13:55 |
| 13 | 13:40 | 13:42 | 13:52 | 14:05 |
| 16 | 13:50 | 13:52 | 14:02 | 14:15 |
| 1 | 14:00 | 14:02 | 14:12 | 14:25 |
| 4 | 14:10 | 14:12 | 14:22 | 14:35 |
| 7 | 14:20 | 14:22 | 14:32 | 14:45 |
| 10 | 14:30 | 14:32 | 14:42 | 14:55 |
| 13 | 14:40 | 14:42 | 14:52 | 15:05 |
| 16 | 14:50 | 14:52 | 15:02 | 15:15 |
| 1 | 15:00 | 15:02 | 15:12 | 15:25 |
| 4 | 15:10 | 15:12 | 15:22 | 15:35 |
| 7 | 15:20 | 15:22 | 15:32 | 15:45 |
| 10 | 15:30 | 15:32 | 15:42 | 15:55 |
| 13 | 15:39 | 15:41 | 15:51 | 16:03 |
| 16 | 15:49 | 15:51 | 16:01 | 16:14 |
| 17 | — | 15:56 | 16:06 | 16:19 |
| 1 | 16:00 | 16:02 | 16:12 | 16:25 |
| 3 | — | 16:07 | 16:17 | 16:30 |
| 4 | 16:10 | 16:12 | 16:22 | 16:35 |
| 6 | 16:15 | 16:17 | 16:27 | 16:40 |
| 9 | — | 16:27 | 16:37 | 16:50 |
| 11 | — | 16:36 | 16:46 | 16:59 |
| 8 | 16:20 | 16:22 | 16:32 | 16:45 |
| 10 | 16:30 | 16:32 | 16:42 | 16:55 |
| 12 | 16:38 | 16:40 | 16:50 | 17:03 |
| 14 | 16:42 | 16:44 | 16:54 | 17:07 |
| 15 | — | 16:48 | 16:58 | 17:11 |
| 16 | 16:50 | 16:52 | 17:02 | 17:15 |
| 17 | 16:54 | 16:56 | 17:06 | 17:19 |
| 18 | — | 17:00 | 17:10 | 17:23 |
| 2 | 17:02 | 17:04 | 17:14 | 17:27 |
| 3 | 17:06 | 17:08 | 17:18 | 17:31 |
| 4 | 17:10 | 17:12 | 17:22 | 17:35 |
| 5 | — | 17:16 | 17:26 | 17:39 |
| 6 | 17:18 | 17:20 | 17:30 | 17:43 |
| 8 | 17:22 | 17:24 | 17:34 | 17:47 |
| 9 | 17:26 | 17:28 | 17:38 | 17:51 |
| 10 | 17:29 | 17:31 | 17:41 | 17:54 |
| 11 | 17:34 | 17:36 | 17:46 | 17:59 |
| 12 | 17:38 | 17:40 | 17:50 | 18:03 |
| 14 | 17:42 | 17:44 | 17:54 | 18:07 |
| 15 | 17:46 | 17:48 | 17:58 | 18:11 |
| 17 | 17:54 | 17:56 | 18:06 | 18:19 |
| 18 | 17:58 | 18:00 | 18:10 | 18:23 |
| 2 | 18:02 | 18:04 | 18:14 | 18:27 |
| 3 | 18:07 | 18:09 | 18:19 | 18:32 |
| 5 | 18:11 | 18:13 | 18:23 | 18:36 |
| 13 | 18:15 | 18:17 | 18:27 | 18:40 |
| 6 | 18:19 | 18:21 | 18:31 | 18:44 |
| 8 | 18:23 | 18:25 | 18:35 | 18:48 |
| 9 | 18:28 | 18:30 | 18:40 | 18:53 |
| 11 | 18:33 | 18:35 | 18:45 | 18:58 |
| 12 | 18:37 | 18:39 | 18:49 | 19:02 |
| 1 | 18:41 | 18:43 | 18:53 | 19:06 |
| 14 | 18:45 | 18:47 | 18:57 | 19:10 |
| 15 | 18:50 | 18:52 | 19:02 | 19:15 |
| 7 | 18:55 | 18:57 | 19:07 | 19:20 |
| 2 | 19:01 | 19:03 | 19:13 | 19:26 |
| 5 | 19:09 | 19:11 | 19:21 | 19:34 |
| 13 | 19:16 | 19:18 | 19:28 | 19:41 |
| 8 | 19:23 | 19:25 | 19:35 | 19:48 |
| 16 | 19:31 | 19:33 | 19:43 | 19:56 |
| 1 | 19:39 | 19:41 | 19:51 | 20:03 |
| 4 | 19:50 | 19:52 | 20:02 | 20:14 |
| 7 | 19:59 | 20:01 | 20:11 | 20:23 |
| 10 | 20:09 | 20:11 | 20:20 | 20:32 |
| 13 | 20:18 | 20:20 | 20:29 | 20:41 |
| 16 | 20:28 | 20:30 | 20:39 | 20:51 |
| 1 | 20:37 | 20:39 | 20:48 | 21:00 |
| 4 | 20:47 | 20:49 | 20:58 | 21:10 |
| 7 | 20:56 | 20:58 | 21:07 | 21:19 |
| 10 | 21:06 | 21:08 | 21:17 | 21:29 |
| 13 | 21:16 | 21:18 | 21:27 | 21:39 |
| 16 | 21:26 | 21:28 | 21:37 | 21:49 |
| 1 | 21:36 | 21:38 | 21:47 | 21:59 |
| 4 | 21:50 | 21:52 | 22:01 | 22:13 |
| 10 | 22:06 | 22:08 | 22:17 | 22:29 |
| 16 | 22:24 | 22:26 | 22:35 | 22:47 |
«Старовокзальна» → «Жуля Верна»
| № випуску | Старовокзальна | Індустріальна | Гната Юри | Жуля Верна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:06 | 06:16 | 06:26 | 06:28 |
| 7 | 06:22 | 06:33 | 06:43 | 06:45 |
| 13 | 06:37 | 06:48 | 06:59 | 07:01 |
| 16 | 06:50 | 07:01 | 07:11 | 07:13 |
| 1 | 07:00 | 07:11 | 07:21 | 07:23 |
| 4 | 07:08 | 07:20 | 07:30 | 07:32 |
| 6 | 07:14 | 07:26 | 07:36 | 07:38 |
| 7 | 07:19 | 07:31 | 07:42 | 07:44 |
| 9 | 07:24 | 07:36 | 07:47 | 07:49 |
| 10 | 07:28 | 07:40 | 07:51 | 07:53 |
| 12 | 07:34 | 07:46 | 07:56 | 07:58 |
| 13 | 07:38 | 07:50 | 08:00 | 08:02 |
| 14 | 07:41 | 07:53 | 08:03 | 08:05 |
| 15 | 07:44 | 07:56 | 08:06 | 08:08 |
| 16 | 07:48 | 08:00 | 08:10 | 08:12 |
| 17 | 07:51 | 08:03 | 08:13 | 08:15 |
| 18 | 07:54 | 08:06 | 08:17 | 08:19 |
| 1 | 07:58 | 08:10 | 08:20 | 08:22 |
| 2 | 08:01 | 08:13 | 08:23 | 08:25 |
| 3 | 08:04 | 08:16 | 08:26 | 08:28 |
| 4 | 08:07 | 08:19 | 08:30 | 08:32 |
| 5 | 08:11 | 08:23 | 08:34 | 08:36 |
| 6 | 08:14 | 08:26 | 08:37 | 08:39 |
| 8 | 08:21 | 08:33 | 08:44 | 08:46 |
| 9 | 08:24 | 08:36 | 08:47 | 08:49 |
| 10 | 08:27 | 08:39 | 08:49 | 08:51 |
| 11 | 08:30 | 08:42 | 08:53 | 08:55 |
| 12 | 08:34 | 08:46 | 08:57 | 08:59 |
| 14 | 08:42 | 08:53 | 09:05 | 09:07 |
| 15 | 08:44 | 08:56 | 09:07 | 09:09 |
| 17 | 08:51 | 09:03 | 09:14 | 09:16 |
| 18 | 08:54 | 09:06 | 09:16 | 09:18 |
| 2 | 09:01 | 09:13 | 09:23 | 09:25 |
| 3 | 09:04 | 09:16 | 09:27 | 09:29 |
| 5 | 09:11 | 09:23 | 09:34 | 09:36 |
| 8 | 09:19 | 09:31 | 09:42 | 09:44 |
| 11 | 09:30 | 09:42 | 09:53 | 09:55 |
| 12 | 09:35 | 09:47 | 09:58 | 10:00 |
| 15 | 09:45 | 09:57 | 10:08 | 10:10 |
| 18 | 09:56 | 10:08 | 10:19 | 10:21 |
| 2 | 10:02 | 10:14 | 10:25 | 10:27 |
| 5 | 10:15 | 10:27 | 10:38 | 10:40 |
| 8 | 10:22 | 10:34 | 10:45 | 10:47 |
| 11 | 10:30 | 10:42 | 10:53 | 10:55 |
| 7 | 10:48 | 11:00 | 11:10 | 11:12 |
| 18 | 10:58 | 11:10 | 11:20 | 11:22 |
| 13 | 11:08 | 11:20 | 11:31 | 11:33 |
| 16 | 11:18 | 11:30 | 11:41 | 11:43 |
| 1 | 11:28 | 11:40 | 11:51 | 11:53 |
| 4 | 11:38 | 11:50 | 12:01 | 12:03 |
| 7 | 11:48 | 12:00 | 12:11 | 12:13 |
| 10 | 11:58 | 12:10 | 12:21 | 12:23 |
| 13 | 12:08 | 12:20 | 12:31 | 12:33 |
| 16 | 12:18 | 12:30 | 12:41 | 12:43 |
| 1 | 12:28 | 12:40 | 12:51 | 12:53 |
| 4 | 12:38 | 12:50 | 13:01 | 13:03 |
| 7 | 12:48 | 13:00 | 13:11 | 13:13 |
| 10 | 12:58 | 13:10 | 13:21 | 13:23 |
| 13 | 13:08 | 13:20 | 13:31 | 13:33 |
| 16 | 13:18 | 13:30 | 13:41 | 13:43 |
| 1 | 13:28 | 13:40 | 13:51 | 13:53 |
| 4 | 13:38 | 13:50 | 14:01 | 14:03 |
| 7 | 13:48 | 14:00 | 14:11 | 14:13 |
| 10 | 13:58 | 14:10 | 14:21 | 14:23 |
| 13 | 14:08 | 14:20 | 14:31 | 14:33 |
| 16 | 14:18 | 14:30 | 14:41 | 14:43 |
| 1 | 14:28 | 14:40 | 14:51 | 14:53 |
| 4 | 14:38 | 14:50 | 15:01 | 15:03 |
| 7 | 14:48 | 15:00 | 15:11 | 15:13 |
| 10 | 14:58 | 15:10 | 15:21 | 15:23 |
| 13 | 15:08 | 15:20 | 15:30 | 15:32 |
| 16 | 15:18 | 15:30 | 15:41 | 15:43 |
| 1 | 15:28 | 15:40 | 15:51 | 15:53 |
| 4 | 15:38 | 15:50 | 16:01 | 16:03 |
| 7 | 15:48 | 16:00 | 16:11 | 16:13 |
| 10 | 15:58 | 16:10 | 16:21 | 16:23 |
| 13 | 16:06 | 16:18 | 16:28 | 16:30 |
| 16 | 16:17 | 16:29 | 16:40 | 16:42 |
| 17 | 16:22 | 16:34 | 16:45 | 16:47 |
| 1 | 16:28 | 16:40 | 16:51 | 16:53 |
| 3 | 16:33 | 16:45 | 16:56 | 16:58 |
| 4 | 16:38 | 16:50 | 17:01 | 17:03 |
| 6 | 16:43 | 16:55 | 17:06 | 17:08 |
| 8 | 16:48 | 17:00 | 17:11 | 17:13 |
| 9 | 16:53 | 17:05 | 17:16 | 17:18 |
| 10 | 16:58 | 17:10 | 17:21 | 17:23 |
| 11 | 17:02 | 17:14 | 17:25 | 17:27 |
| 12 | 17:06 | 17:18 | 17:29 | 17:31 |
| 14 | 17:10 | 17:22 | 17:33 | 17:35 |
| 15 | 17:14 | 17:26 | 17:37 | 17:39 |
| 16 | 17:18 | 17:30 | 17:41 | 17:43 |
| 17 | 17:22 | 17:34 | 17:45 | 17:47 |
| 18 | 17:26 | 17:38 | 17:49 | 17:51 |
| 2 | 17:30 | 17:42 | 17:53 | 17:55 |
| 3 | 17:34 | 17:46 | 17:57 | 17:59 |
| 4 | 17:38 | 17:50 | 18:01 | 18:03 |
| 5 | 17:42 | 17:54 | 18:04 | 18:06 |
| 6 | 17:46 | 17:58 | 18:09 | 18:11 |
| 8 | 17:50 | 18:02 | 18:13 | 18:15 |
| 9 | 17:54 | 18:06 | 18:17 | 18:19 |
| 10 | 17:57 | 18:09 | 18:20 | 18:22 |
| 11 | 18:02 | 18:14 | 18:25 | 18:27 |
| 12 | 18:06 | 18:18 | 18:29 | 18:31 |
| 14 | 18:10 | 18:22 | 18:33 | 18:35 |
| 15 | 18:14 | 18:26 | 18:37 | 18:39 |
| 7 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:43 |
| 17 | 18:22 | 18:34 | 18:45 | 18:47 |
| 18 | 18:26 | 18:38 | 18:49 | 18:51 |
| 2 | 18:30 | 18:42 | 18:53 | 18:55 |
| 3 | 18:35 | 18:47 | 18:58 | 19:00 |
| 5 | 18:39 | 18:51 | 19:01 | 19:03 |
| 13 | 18:43 | 18:55 | 19:05 | 19:07 |
| 6 | 18:47 | 18:59 | 19:10 | 19:12 |
| 8 | 18:51 | 19:03 | 19:14 | 19:16 |
| 9 | 18:56 | 19:08 | 19:19 | 19:21 |
| 11 | 19:01 | 19:13 | 19:24 | 19:26 |
| 12 | 19:05 | 19:17 | 19:28 | 19:30 |
| 1 | 19:09 | 19:21 | 19:31 | 19:33 |
| 14 | 19:13 | 19:25 | 19:36 | 19:38 |
| 15 | 19:18 | 19:30 | 19:41 | 19:43 |
| 7 | 19:23 | 19:35 | 19:46 | 19:48 |
| 2 | 19:29 | 19:41 | 19:52 | 19:54 |
| 5 | 19:37 | 19:49 | 20:00 | 20:02 |
| 13 | 19:44 | 19:56 | 20:06 | 20:08 |
| 8 | 19:51 | 20:02 | 20:12 | 20:14 |
| 16 | 19:59 | 20:10 | 20:20 | 20:22 |
| 1 | 20:06 | 20:17 | 20:27 | 20:29 |
| 4 | 20:17 | 20:28 | 20:38 | 20:40 |
| 7 | 20:26 | 20:37 | 20:47 | 20:49 |
| 10 | 20:35 | 20:46 | 20:56 | 20:58 |
| 13 | 20:44 | 20:55 | 21:05 | 21:07 |
| 16 | 20:54 | 21:05 | 21:15 | 21:17 |
| 1 | 21:03 | 21:14 | 21:24 | 21:26 |
| 4 | 21:13 | 21:24 | 21:34 | 21:36 |
| 7 | 21:22 | 21:33 | 21:43 | 21:45 |
| 10 | 21:32 | 21:43 | 21:53 | 21:55 |
| 13 | 21:42 | 21:53 | 22:03 | 22:05 |
| 16 | 21:52 | 22:03 | 22:13 | 22:15 |
| 1 | 22:02 | 22:13 | 22:23 | 22:25 |
| 4 | 22:16 | 22:27 | 22:37 | 22:39 |
| 10 | 22:32 | 22:43 | 22:53 | 22:55 |
| 16 | 22:50 | 23:01 | 23:11 | 23:13 |
Поради пасажирам
Кілька практичних речей, які варто знати перед поїздкою:
- Перевіряйте актуальний стан маршруту перед виходом — через обстріли та відключення електроенергії рух може змінюватися без попередження
- На «Старовокзальній» у годину пік завжди натовп, але трамвай вміщує багато людей і черга розсмоктується швидко
- Якщо треба на Південну Борщагівку (вулиця Симиренка), на зупинці «Гната Юри» пересідайте на трамвай № 1 — вони йдуть по одній колії до розвилки
- Заздалегідь встановіть застосунок EWay або Moovit: там видно, де зараз знаходиться ваш вагон у реальному часі — дуже зручно взимку, щоб не мерзнути на зупинці
Про інші маршрути можна дізнатися тут: https://thekyivreview.com/tramvayi-mista-kyyeva-perelik-vsih-marshrutiv/
Від «Жуля Верна» до «Старовокзальної»: на 3 трамваї
Скоростний трамвай № 3 — це справді один із найзручніших способів дістатися з Борщагівки до вокзалу і назад, не нервуючи в заторах. Попри всі виклики воєнного часу, маршрут продовжує працювати і залишається важливою артерією для тисяч киян щодня. Головне — слідкуйте за актуальним розкладом і тримайте телефон з готовим QR-кодом для оплати.
