Коли в місті з тролейбусами починається якась «зрада» — чи то дріт десь обірвався, чи плановий ремонт затягнувся, чи знову кляті відключення світла — на сцену виходить старий добрий автобус 6ТР.
Це такий собі «план Б» і компенсаційний маршрут в одному флаконі. Він повністю дублює звичну шістку і реально рятує киян у моменти, коли електротранспорт стає «колом». Маршрут класно зв’язує Мінський масив із самим серцем міста — Майданом Незалежності, пролітаючи через Куренівку та Лук’янівку.

Що варто знати про поїздку:
- Дистанція: накатаєте чимало — десь 14,25 км.
- Час у дорозі: готуйтеся провести в салоні приблизно 55 хвилин (якщо затори не внесуть свої корективи).
- Хто везе: за кермом — водії з КП «Київпастранс».
Розклад руху
Автобуси починають рух о 06:00 ранку і курсують до пізнього вечора. Інтервал між рейсами — від 20 до 48 хвилин, залежно від часу доби.
Мінський масив — Майдан Незалежності
| № випуску | Мінський масив | Вулиця Сошенка | Куренівський парк | Станція метро «Лук’янівська» | Майдан Незалежності |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:56 |
| 2 | 06:11 | 06:20 | 06:36 | 06:52 | 07:07 |
| 3 | 06:22 | 06:31 | 06:47 | 07:03 | 07:19 |
| 4 | 06:33 | 06:42 | 06:58 | 07:14 | 07:30 |
| 5 | 06:44 | 06:53 | 07:09 | 07:26 | 07:42 |
| 6 | 06:55 | 07:04 | 07:21 | 07:38 | 07:53 |
| 7 | 07:06 | 07:16 | 07:33 | 07:50 | 08:06 |
| 8 | 07:16 | 07:26 | 07:43 | 08:00 | 08:15 |
| 9 | 07:26 | 07:36 | 07:53 | 08:10 | 08:26 |
| 10 | 07:36 | 07:46 | 08:03 | 08:20 | 08:36 |
| 11 | 07:46 | 07:56 | 08:13 | 08:29 | 08:45 |
| 1 | 07:56 | 08:06 | 08:23 | 08:40 | 08:56 |
| 2 | 08:07 | 08:17 | 08:34 | 08:51 | 09:07 |
| 3 | 08:18 | 08:28 | 08:45 | 09:02 | 09:18 |
| 4 | 08:29 | 08:39 | 08:56 | 09:13 | 09:29 |
| 5 | 08:40 | 08:50 | 09:07 | 09:24 | 09:40 |
| 6 | 08:52 | 09:02 | 09:19 | 09:36 | 09:52 |
| 7 | 09:08 | 09:18 | 09:35 | 09:52 | 10:08 |
| 9 | 09:24 | 09:34 | 09:51 | 10:08 | 10:24 |
| 11 | 09:42 | 09:52 | 10:09 | 10:26 | 10:42 |
| 8 | 09:55 | 10:05 | 10:22 | 10:39 | 10:55 |
| 10 | 10:25 | 10:35 | 10:52 | 11:09 | 11:25 |
| 2 | 10:55 | 11:05 | 11:22 | 11:39 | 11:55 |
| 5 | 11:25 | 11:35 | 11:52 | 12:09 | 12:25 |
| 8 | 11:55 | 12:05 | 12:22 | 12:39 | 12:55 |
| 10 | 12:25 | 12:35 | 12:52 | 13:09 | 13:25 |
| 2 | 12:55 | 13:05 | 13:22 | 13:39 | 13:55 |
| 5 | 13:25 | 13:35 | 13:52 | 14:09 | 14:25 |
| 8 | 13:55 | 14:05 | 14:22 | 14:39 | 14:55 |
| 10 | 14:25 | 14:35 | 14:52 | 15:09 | 15:25 |
| 2 | 14:55 | 15:05 | 15:22 | 15:39 | 15:55 |
| 4 | 15:10 | 15:20 | 15:37 | 15:54 | 16:10 |
| 5 | 15:25 | 15:35 | 15:52 | 16:09 | 16:25 |
| 7 | 15:47 | 15:57 | 16:14 | 16:31 | 16:47 |
| 8 | 16:01 | 16:11 | 16:28 | 16:45 | 17:01 |
| 9 | 16:13 | 16:23 | 16:40 | 16:57 | 17:13 |
| 10 | 16:25 | 16:35 | 16:52 | 17:09 | 17:25 |
| 11 | 16:35 | 16:45 | 17:02 | 17:19 | 17:35 |
| 1 | 16:45 | 16:55 | 17:12 | 17:29 | 17:45 |
| 2 | 16:57 | 17:07 | 17:24 | 17:41 | 17:57 |
| 4 | 17:10 | 17:20 | 17:37 | 17:54 | 18:10 |
| 3 | 17:23 | 17:33 | 17:50 | 18:07 | 18:23 |
| 6 | 17:37 | 17:47 | 18:04 | 18:21 | 18:37 |
| 7 | 17:50 | 18:00 | 18:17 | 18:34 | 18:50 |
| 5 | 18:02 | 18:12 | 18:29 | 18:46 | 19:02 |
| 9 | 18:14 | 18:24 | 18:41 | 18:58 | 19:14 |
| 8 | 18:26 | 18:36 | 18:53 | 19:10 | 19:26 |
| 11 | 18:37 | 18:47 | 19:04 | 19:21 | 19:37 |
| 1 | 18:50 | 19:00 | 19:17 | 19:34 | 19:50 |
| 10 | 19:07 | 19:17 | 19:34 | 19:51 | 20:07 |
| 3 | 19:25 | 19:35 | 19:52 | 20:09 | 20:24 |
| 2 | 19:45 | 19:55 | 20:12 | 20:28 | 20:43 |
| 5 | 20:15 | 20:24 | 20:40 | 20:56 | 21:11 |
| 8 | 20:45 | 20:54 | 21:10 | 21:26 | 21:41 |
| 10 | 21:13 | 21:22 | 21:38 | 21:54 | 22:09 |
| 2 | 21:45 | 21:54 | 22:10 | 22:26 | 22:41 |
Майдан Незалежності — Мінський масив
| № випуску | Майдан Незалежності | Станція метро «Лук’янівська» | Куренівський парк | Площа Тараса Шевченка | Мінський масив |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 06:20 | 06:34 | 06:50 | 07:04 | 07:11 |
| 10 | 06:40 | 06:54 | 07:10 | 07:25 | 07:32 |
| 1 | 06:58 | 07:12 | 07:29 | 07:44 | 07:51 |
| 2 | 07:09 | 07:25 | 07:42 | 07:57 | 08:04 |
| 3 | 07:21 | 07:37 | 07:54 | 08:09 | 08:16 |
| 4 | 07:32 | 07:48 | 08:05 | 08:20 | 08:27 |
| 5 | 07:44 | 08:00 | 08:17 | 08:32 | 08:38 |
| 6 | 07:55 | 08:11 | 08:28 | 08:43 | 08:50 |
| 7 | 08:08 | 08:24 | 08:41 | 08:56 | 09:03 |
| 8 | 08:17 | 08:33 | 08:49 | 09:04 | 09:10 |
| 9 | 08:28 | 08:44 | 09:01 | 09:16 | 09:22 |
| 10 | 08:38 | 08:54 | 09:11 | 09:26 | 09:33 |
| 11 | 08:46 | 09:02 | 09:19 | 09:34 | 09:40 |
| 1 | 08:58 | 09:14 | 09:31 | 09:46 | 09:53 |
| 2 | 09:09 | 09:25 | 09:42 | 09:57 | 10:04 |
| 4 | 09:31 | 09:47 | 10:04 | 10:19 | 10:26 |
| 5 | 09:42 | 09:58 | 10:15 | 10:30 | 10:37 |
| 6 | 09:54 | 10:10 | 10:27 | 10:42 | 10:49 |
| 7 | 10:10 | 10:26 | 10:43 | 10:58 | 11:05 |
| 9 | 10:26 | 10:42 | 10:59 | 11:14 | 11:21 |
| 11 | 10:44 | 11:00 | 11:17 | 11:32 | 11:39 |
| 8 | 10:57 | 11:13 | 11:30 | 11:45 | 11:52 |
| 10 | 11:27 | 11:43 | 12:00 | 12:15 | 12:22 |
| 2 | 11:57 | 12:13 | 12:30 | 12:45 | 12:52 |
| 5 | 12:27 | 12:43 | 13:00 | 13:15 | 13:22 |
| 8 | 12:57 | 13:13 | 13:30 | 13:45 | 13:52 |
| 10 | 13:27 | 13:43 | 14:00 | 14:15 | 14:22 |
| 2 | 13:57 | 14:13 | 14:30 | 14:45 | 14:52 |
| 5 | 14:27 | 14:43 | 15:00 | 15:15 | 15:22 |
| 8 | 14:57 | 15:13 | 15:30 | 15:45 | 15:52 |
| 10 | 15:27 | 15:43 | 16:00 | 16:15 | 16:22 |
| 2 | 15:57 | 16:13 | 16:30 | 16:45 | 16:52 |
| 4 | 16:12 | 16:28 | 16:45 | 17:00 | 17:07 |
| 5 | 16:27 | 16:43 | 17:00 | 17:15 | 17:22 |
| 6 | 16:39 | 16:55 | 17:12 | 17:27 | 17:34 |
| 7 | 16:51 | 17:07 | 17:24 | 17:39 | 17:46 |
| 8 | 17:03 | 17:19 | 17:36 | 17:51 | 17:58 |
| 9 | 17:15 | 17:31 | 17:48 | 18:03 | 18:10 |
| 10 | 17:27 | 17:43 | 18:00 | 18:15 | 18:22 |
| 11 | 17:37 | 17:53 | 18:10 | 18:25 | 18:32 |
| 1 | 17:47 | 18:03 | 18:20 | 18:35 | 18:42 |
| 2 | 17:59 | 18:15 | 18:32 | 18:47 | 18:54 |
| 4 | 18:12 | 18:28 | 18:45 | 19:00 | 19:07 |
| 3 | 18:25 | 18:41 | 18:58 | 19:13 | 19:20 |
| 6 | 18:39 | 18:55 | 19:12 | 19:27 | 19:34 |
| 7 | 18:52 | 19:08 | 19:25 | 19:40 | 19:47 |
| 5 | 19:04 | 19:20 | 19:37 | 19:52 | 19:59 |
| 9 | 19:16 | 19:32 | 19:49 | 20:04 | 20:11 |
| 8 | 19:28 | 19:44 | 20:01 | 20:15 | 20:22 |
| 11 | 19:39 | 19:55 | 20:12 | 20:26 | 20:33 |
| 1 | 19:52 | 20:08 | 20:24 | 20:38 | 20:45 |
| 10 | 20:09 | 20:25 | 20:42 | 20:57 | 21:04 |
| 3 | 20:27 | 20:41 | 20:57 | 21:11 | 21:18 |
| 2 | 20:47 | 21:01 | 21:17 | 21:31 | 21:38 |
| 5 | 21:17 | 21:31 | 21:47 | 22:01 | 22:08 |
| 8 | 21:47 | 22:01 | 22:17 | 22:31 | 22:38 |
| 10 | 22:15 | 22:29 | 22:45 | 22:59 | 23:06 |
Зупинки
Маршрут охоплює чимало районів столиці, тому зупинок тут достатньо.
Напрямок: Діагностичний центр → Майдан Незалежності
- Діагностичний центр
- Школа №9
- Пр. Маршала Рокоссовського
- Пр. Мінський (На вимогу)
- Ш. Мінське
- Вул. Сошенка
- Пл. Тараса Шевченка
- Вул. Вишгородська
- Вул. Красицького
- Вул. Осиповського
- Вул. Пріорська
- Пр. Правди
- Вул. Мостицька
- Вул. Білицька
- Куренівський ринок
- Вул. Сирецька
- Вул. Рилєєва
- Куренівський парк
- Стадіон «Спартак»
- Вул. Багговутівська / Пров. Делегатський
- Вул. Овруцька
- Вул. Герцена
- Ст. м. «Лук’янівська»
- Вул. Глибочицька
- Вул. Полтавська, Публічна бібліотека імені Лесі Українки
- Вул. Некрасівська
- Вул. Обсерваторна
- Пл. Львівська
- Вул. Олеся Гончара
- Вул. Володимирська
- Майдан Незалежності
Напрямок: Майдан Незалежності → Діагностичний центр
- Майдан Незалежності
- Вул. Володимирська
- Вул. Олеся Гончара
- Пл. Львівська
- Вул. Обсерваторна
- Вул. Некрасівська
- Вул. Полтавська, Публічна бібліотека імені Лесі Українки
- Вул. Глибочицька
- Ст. м. «Лук’янівська»
- Вул. Герцена
- Вул. Овруцька
- Вул. Багговутівська / Пров. Делегатський
- Стадіон «Спартак»
- Куренівський парк
- Вул. Рилєєва
- Вул. Сирецька
- Куренівський ринок
- Вул. Білицька
- Вул. Мостицька
- Пр. Правди
- Вул. Пріорська
- Вул. Осиповського
- Вул. Красицького
- Вул. Вишгородська
- Пл. Тараса Шевченка
- Вул. Сошенка
- Ш. Мінське
- Пр. Мінський (На вимогу)
- Пр. Маршала Рокоссовського
- Школа №9
- Діагностичний центр
Карта маршруту
Щоб краще орієнтуватися, де саме їде автобус, варто глянути візуалізацію маршруту на спеціалізованих сервісах. Детальну карту з усіма зупинками можна знайти на EasyWay або переглянути через Moovit. Там же є PDF-версія карти для зручності.
Вартість проїзду

Квиток коштує 8 гривень. Розрахуватися можна готівкою, карткою або проїзним квитком «Київпасстранс». Нічого нового чи незвичного — стандартні правила міського транспорту.
Початок руху
Перший автобус виїжджає о 06:00 ранку з Мінського масиву.
Кінець руху
Останній рейс відправляється о 20:35. Працює маршрут щодня, тому вихідні тут не передбачені.
Запасний варіант завжди корисний
Автобус 6ТР — це той самий «план Б», коли звичний тролейбус раптом не може виїхати. Маршрут тимчасовий, тому графік та доступність можуть змінюватися залежно від ситуації з електротранспортом у місті. Актуальну інформацію краще перевіряти через офіційний сайт «Київпасстранс» або мобільні додатки EasyWay і Moovit — там завжди свіжі дані про рух транспорту.
