Маршрут 3Т — це той самий «ангел-охоронець» на колесах, який виїжджає на рейки (точніше, поруч із ними), коли наш легендарний швидкісний трамвай №3 вирішує піти у незаплановану відпустку. Знаєте, як це буває: виходите зранку, налаштовані на швидку поїздку, а на зупинці сюрприз — «ремонт колій» або черговий блекаут. Саме в такі моменти «Київпастранс» випускає цей компенсаційний автобус, щоб район остаточно не став у заторах.
Він повністю дублює звичний шлях трамвая: стартує від Кільцевої дороги і тягнеться аж до Старовокзальної. Це десь 10 кілометрів дороги. Якщо пощастить із трафіком, доїдете за пів години, але в годину пік краще закладати хвилин 40, бо затори — штука непередбачувана.
Коли чекати на зупинці?

Автобуси курсують із раннього ранку і до пізнього вечора, тож без зв’язку з центром не залишитесь.
- У годину пік: ходять часто, кожні 6 хвилин, щоб розгребти натовп.
- Увечері та на вихідних: темп спадає, чекати доведеться десь 20 хвилин.
Напрямок руху: Кільцева дорога ↔ Вулиця Старовокзальна.
Кільцева дорога → Вулиця Старовокзальна
| № випуску | Кільцева дорога | Вулиця Старовокзальна |
|---|---|---|
| 1 | 05:40 | 06:07 |
| 3 | 05:54 | 06:21 |
| 5 | 06:08 | 06:35 |
| 7 | 06:22 | 06:49 |
| 9 | 06:32 | 06:59 |
| 1 | 06:40 | 07:07 |
| 2 | 06:47 | 07:14 |
| 3 | 06:54 | 07:21 |
| 4 | 07:00 | 07:27 |
| 5 | 07:07 | 07:34 |
| 6 | 07:14 | 07:41 |
| 7 | 07:20 | 07:47 |
| 8 | 07:27 | 07:54 |
| 9 | 07:33 | 08:00 |
| 1 | 07:40 | 08:07 |
| 2 | 07:47 | 08:14 |
| 3 | 07:54 | 08:21 |
| 4 | 08:00 | 08:27 |
| 5 | 08:07 | 08:34 |
| 6 | 08:14 | 08:41 |
| 7 | 08:20 | 08:47 |
| 8 | 08:27 | 08:54 |
| 9 | 08:33 | 09:00 |
| 1 | 08:40 | 09:07 |
| 2 | 08:48 | 09:15 |
| 3 | 08:56 | 09:23 |
| 4 | 09:06 | 09:33 |
| 6 | 09:16 | 09:43 |
| 8 | 09:26 | 09:53 |
| 9 | 09:36 | 10:03 |
| 5 | 09:50 | 10:17 |
| 3 | 09:55 | 10:21 |
| 7 | 10:05 | 10:32 |
| 1 | 10:20 | 10:47 |
| 5 | 10:50 | 11:17 |
| 7 | 11:05 | 11:32 |
| 1 | 11:20 | 11:47 |
| 3 | 11:35 | 12:02 |
| 5 | 11:50 | 12:17 |
| 7 | 12:04 | 12:31 |
| 1 | 12:20 | 12:47 |
| 3 | 12:35 | 13:02 |
| 5 | 12:50 | 13:17 |
| 7 | 13:04 | 13:31 |
| 1 | 13:20 | 13:47 |
| 3 | 13:35 | 14:02 |
| 5 | 13:50 | 14:17 |
| 7 | 14:04 | 14:31 |
| 1 | 14:20 | 14:47 |
| 3 | 14:35 | 15:02 |
| 5 | 14:50 | 15:17 |
| 7 | 15:04 | 15:31 |
| 1 | 15:20 | 15:47 |
| 3 | 15:35 | 16:02 |
| 5 | 15:50 | 16:17 |
| 7 | 16:04 | 16:31 |
| 9 | 16:16 | 16:43 |
| 1 | 16:23 | 16:50 |
| 2 | 16:30 | 16:57 |
| 3 | 16:37 | 17:04 |
| 4 | 16:43 | 17:10 |
| 5 | 16:50 | 17:17 |
| 6 | 16:57 | 17:24 |
| 7 | 17:03 | 17:30 |
| 8 | 17:10 | 17:37 |
| 9 | 17:17 | 17:44 |
| 1 | 17:23 | 17:50 |
| 2 | 17:30 | 17:57 |
| 3 | 17:37 | 18:04 |
| 4 | 17:43 | 18:10 |
| 5 | 17:50 | 18:17 |
| 6 | 17:57 | 18:24 |
| 7 | 18:05 | 18:32 |
| 8 | 18:13 | 18:40 |
| 9 | 18:21 | 18:48 |
| 2 | 18:29 | 18:56 |
| 1 | 18:38 | 19:05 |
| 4 | 18:46 | 19:13 |
| 6 | 18:56 | 19:23 |
| 3 | 19:06 | 19:33 |
| 8 | 19:16 | 19:43 |
| 2 | 19:28 | 19:55 |
| 5 | 19:36 | 20:03 |
| 7 | 19:50 | 20:17 |
| 1 | 20:05 | 20:32 |
| 3 | 20:20 | 20:47 |
| 5 | 20:36 | 21:03 |
| 7 | 20:50 | 21:17 |
| 1 | 21:05 | 21:32 |
| 3 | 21:22 | 21:49 |
| 5 | 21:37 | 22:04 |
| 7 | 21:52 | 22:19 |
| 1 | 22:10 | 22:37 |
Вулиця Старовокзальна → Кільцева дорога
| № випуску | Вулиця Старовокзальна | Кільцева дорога |
|---|---|---|
| 1 | 06:10 | 06:37 |
| 3 | 06:24 | 06:51 |
| 5 | 06:38 | 07:05 |
| 7 | 06:52 | 07:18 |
| 9 | 07:02 | 07:29 |
| 1 | 07:10 | 07:37 |
| 2 | 07:17 | 07:44 |
| 3 | 07:24 | 07:51 |
| 4 | 07:30 | 07:57 |
| 5 | 07:37 | 08:04 |
| 6 | 07:44 | 08:11 |
| 7 | 07:50 | 08:17 |
| 8 | 07:57 | 08:24 |
| 9 | 08:03 | 08:30 |
| 1 | 08:10 | 08:37 |
| 2 | 08:17 | 08:44 |
| 3 | 08:24 | 08:51 |
| 4 | 08:30 | 08:57 |
| 5 | 08:37 | 09:04 |
| 6 | 08:44 | 09:11 |
| 7 | 08:50 | 09:17 |
| 8 | 08:57 | 09:24 |
| 9 | 09:03 | 09:30 |
| 1 | 09:09 | 09:35 |
| 2 | 09:18 | 09:45 |
| 3 | 09:26 | 09:53 |
| 4 | 09:36 | 10:03 |
| 6 | 09:46 | 10:13 |
| 8 | 09:56 | 10:22 |
| 9 | 10:06 | 10:32 |
| 5 | 10:20 | 10:47 |
| 3 | 10:24 | 10:50 |
| 7 | 10:35 | 11:02 |
| 1 | 10:50 | 11:17 |
| 5 | 11:20 | 11:47 |
| 7 | 11:34 | 12:01 |
| 1 | 11:50 | 12:17 |
| 3 | 12:05 | 12:32 |
| 5 | 12:20 | 12:47 |
| 7 | 12:34 | 13:01 |
| 1 | 12:50 | 13:17 |
| 3 | 13:05 | 13:32 |
| 5 | 13:20 | 13:47 |
| 7 | 13:34 | 14:01 |
| 1 | 13:50 | 14:17 |
| 3 | 14:05 | 14:32 |
| 5 | 14:20 | 14:47 |
| 7 | 14:34 | 15:01 |
| 1 | 14:50 | 15:17 |
| 3 | 15:05 | 15:32 |
| 5 | 15:20 | 15:47 |
| 7 | 15:34 | 16:01 |
| 1 | 15:50 | 16:17 |
| 3 | 16:05 | 16:32 |
| 4 | 16:13 | 16:40 |
| 5 | 16:20 | 16:47 |
| 6 | 16:28 | 16:55 |
| 7 | 16:34 | 17:01 |
| 8 | 16:40 | 17:07 |
| 9 | 16:46 | 17:13 |
| 1 | 16:53 | 17:20 |
| 2 | 17:00 | 17:27 |
| 3 | 17:07 | 17:34 |
| 4 | 17:13 | 17:40 |
| 5 | 17:20 | 17:47 |
| 6 | 17:27 | 17:54 |
| 7 | 17:33 | 18:00 |
| 8 | 17:40 | 18:07 |
| 9 | 17:47 | 18:14 |
| 1 | 17:53 | 18:20 |
| 2 | 18:00 | 18:27 |
| 3 | 18:06 | 18:33 |
| 4 | 18:12 | 18:39 |
| 5 | 18:20 | 18:47 |
| 6 | 18:26 | 18:53 |
| 7 | 18:35 | 19:02 |
| 8 | 18:43 | 19:10 |
| 9 | 18:51 | 19:18 |
| 2 | 18:59 | 19:26 |
| 1 | 19:08 | 19:35 |
| 4 | 19:16 | 19:43 |
| 6 | 19:26 | 19:53 |
| 3 | 19:36 | 20:03 |
| 8 | 19:46 | 20:13 |
| 2 | 19:57 | 20:23 |
| 5 | 20:06 | 20:33 |
| 7 | 20:20 | 20:47 |
| 1 | 20:35 | 21:02 |
| 3 | 20:50 | 21:17 |
| 5 | 21:06 | 21:33 |
| 7 | 21:20 | 21:47 |
| 1 | 21:35 | 22:02 |
| 3 | 21:52 | 22:19 |
| 5 | 22:07 | 22:34 |
| 7 | 22:22 | 22:49 |
| 1 | 22:40 | 23:05 |
Зупинки
Автобус проїжджає всі ті самі станції, що й трамвай №3. Зручно, якщо звикли до звичного маршруту.
Кільцева дорога → Вулиця Старовокзальна
- Кільцева дорога
- Бульвар Жуля Верна
- Вулиця Академіка Серкова
- Кінотеатр «Лейпциг»
- Проспект Леся Курбаса
- Залізнична станція Борщагівка
- Поліклініка
- Вулиця Академіка Шалімова
- Вулиця Миколи Василенка
- Національний авіаційний університет
- Вулиця Андрія Мельника (за вимогою)
- Станція швидкісного трамваю «Індустріальна»
- Станція швидкісного трамваю «Олекси Тихого»
- Станція швидкісного трамваю «Політехнічна»
- Площа Галицька
- Станція швидкісного трамваю «Старовокзальна»
Вулиця Старовокзальна → Кільцева дорога
- Станція швидкісного трамваю «Старовокзальна»
- Площа Галицька
- Станція швидкісного трамваю «Політехнічна»
- Станція швидкісного трамваю «Олекси Тихого»
- Станція швидкісного трамваю «Індустріальна»
- Вулиця Андрія Мельника
- Національний авіаційний університет
- Вулиця Миколи Василенка
- Вулиця Академіка Шалімова
- Поліклініка
- Залізнична станція Борщагівка
- Вулиця Василя Верховинця
- Проспект Леся Курбаса
- Вулиця Академіка Серкова
- Бульвар Жуля Верна
- Кільцева дорога
Карта маршруту
Наочно побачити весь шлях можна на спеціалізованих сервісах — Wikiroutes або EasyWay детально показують кожну зупинку та поворот. Там же є актуальна інформація про те, чи курсує зараз автобус.
Вартість проїзду
Проїзд коштує 8 гривень. Оплатити можна:
- Готівкою водієві
- Безготівково карткою
- Проїзнимквитком «Київпастрансу»
Ніяких сюрпризів — стандартний тариф міського транспорту.
Початок руху
Перший автобус виїжджає о 05:40 ранку з Кільцевої дороги. Для тих, хто встає зі схід сонця або просто має ранню зміну — цілком прийнятний час.
Кінець руху
Останній рейс:
- У будні — 22:10
- У вихідні — 22:15
Після цього часу доведеться шукати альтернативу — таксі або нічні маршрути, якщо вони є поблизу.
Важливі особливості маршруту

Головна річ, яку варто пам’ятати про 3Т — він тимчасовий. Це означає:
- Запускається тільки під час ремонтів або відключень на лінії трамваю №3
- Може бути скасований у будь-який момент після відновлення роботи трамвая
- Розклад іноді коригується залежно від ситуації
Тому перед виходом краще перевірити актуальність маршруту в мобільних додатках EasyWay чи Moovit, або на офіційному сайті «Київпастрансу». Там зазвичай публікують оперативні повідомлення про зміни в роботі транспорту.
Коли автобус рятує ситуацію
Для студентів НАУ, співробітників підприємств на Індустріальній та всіх, хто живе в районі Борщагівки, цей маршрут справжня знахідка під час трамвайних «канікул». Коли трамвай не ходить, а на роботу чи навчання треба — 3Т стає єдиним варіантом без пересадок. Інтервал у пікові години цілком прийнятний — не доведеться стояти півгодини на морозі.
